田村康介七段
新人王戦成績
四段昇段後
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 10期 |
トーナメント戦(優勝/準優勝/参加) | 1回/0回/10回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | トーナメント戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第27回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
第28回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
第29回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
第30回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第31回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | |
第32回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
第33回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第34回 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 6 | 1 | 0.857 | 優勝 |
第35回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
第36回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
| 29 | 18 | 11 | 0 | 0.6207 | 18 | 10 | 0.643 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1995 | 1995-12-15 | 四 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女三冠 | 第27回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり |
1995 | 1996-02-02 | 四 | 後 | ○ | 2 | 中田功 | 五 | 第27回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 一手損角換わり |
1996 | 1996-05-09 | 四 | 後 | ● | -1 | 屋敷伸之 | 七 | 第27回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手中飛車 |
1996 | 1996-12-04 | 四 | 後 | ○ | 1 | 長沢千和子 | 女三 | 第28回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手四間飛車 |
1996 | 1997-02-06 | 四 | 先 | ● | -1 | 深浦康市 | 五 | 第28回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相掛かり |
1997 | 1997-11-14 | 四 | 後 | ○ | 1 | 佐藤和俊 | 三 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手四間飛車 |
1997 | 1998-02-18 | 四 | 後 | ● | | 鈴木大介 | 五 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 |
1998 | 1998-11-11 | 四 | 先 | ● | -2 | 窪田義行 | 五 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 向飛車 |
1999 | 1999-11-12 | 四 | 先 | ○ | | 佐藤和俊 | 三 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 四間飛車 |
1999 | 2000-03-24 | 四 | 後 | ○ | | 三浦弘行 | 六 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | |
2000 | 2000-05-19 | 四 | 先 | ○ | 3 | 宮田敦史 | 三 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 横歩取り |
2000 | 2000-07-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 深浦康市 | 六 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 中飛車 |
2000 | 2001-02-14 | 五 | 先 | ○ | | 真田圭一 | 六 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 横歩取り |
2001 | 2001-06-25 | 五 | 先 | ○ | 2 | 小林裕士 | 五 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 横歩取り |
2001 | 2001-07-30 | 五 | 後 | ● | | 深浦康市 | 七 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 横歩取り |
2001 | 2002-01-17 | 五 | 後 | ● | -2 | 佐藤和俊 | 三 | 第33回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 先手四間飛車 |
2002 | 2003-03-20 | 五 | 後 | ○ | | 村田登亀雄 | アマ | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 三間飛車 |
2003 | 2003-05-09 | 五 | 後 | ○ | | 窪田義行 | 五 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 相振飛車 |
2003 | 2003-07-11 | 五 | 先 | ○ | | 橋本崇載 | 四 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 先手三間飛車 |
2003 | 2003-09-09 | 五 | 先 | ○ | | 木村一基 | 七 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 角換わり |
2003 | 2003-10-06 | 五 | 先 | ○ | 5 | 行方尚史 | 六 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 一手損角換わり |
2003 | 2003-10-13 | 五 | 後 | ● | -1 | 行方尚史 | 六 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 相掛かり |
2003 | 2003-10-30 | 五 | 後 | ○ | 1 | 行方尚史 | 六 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 中飛車 |
2003 | 2003-11-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 羽生善治 | 竜王名人 | 第34回 | 新人王戦 | 記念対局 | | | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 四間飛車 |
2003 | 2004-02-09 | 五 | 後 | ○ | 1 | 戸辺誠 | 三 | 第35回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 先手中飛車 |
2004 | 2004-04-30 | 五 | 先 | ● | -1 | 橋本崇載 | 四 | 第35回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 横歩取り |
2004 | 2004-12-06 | 五 | 先 | ○ | | 西尾明 | 四 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 相振飛車 |
2005 | 2005-05-19 | 五 | 先 | ○ | 2 | 宮田敦史 | 五 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 一手損角換わり |
2005 | 2005-06-30 | 六 | 後 | ● | -1 | 伊奈祐介 | 五 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 相居飛車力戦 |
四段昇段前
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 2期 |
トーナメント戦(参加) | 2回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | トーナメント戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第25回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第26回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1993 | 1993-11-05 | 三 | 先 | ● | | 櫛田陽一 | 五 | 第25回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手三間飛車 |
1994 | 1994-10-21 | 三 | 先 | ● | -2 | 中田宏樹 | 六 | 第26回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手四間飛車 |