池永天志五段
加古川青流戦成績
四段昇段後
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 3期 |
トーナメント戦(優勝/準優勝/参加) | 1回/0回/3回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | トーナメント戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第08回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
第09回 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 6 | 1 | 0.857 | 優勝 |
第11回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.750 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2018 | 2018-05-14 | 四 | 後 | ○ | | 福間香奈 | 女五冠 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 |
2018 | 2018-07-09 | 四 | 後 | ○ | 2 | 黒田尭之 | 三 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 |
2018 | 2018-09-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 杉本和陽 | 四 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 |
2019 | 2019-05-16 | 四 | 後 | ○ | | 三田敏弘 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | |
2019 | 2019-06-04 | 四 | 先 | ○ | | 星野良生 | 四 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | |
2019 | 2019-09-09 | 四 | 後 | ○ | | 斎藤明日斗 | 四 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 相掛かり |
2019 | 2019-09-09 | 四 | 後 | ○ | | 髙野智史 | 四 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 相掛かり |
2019 | 2019-10-19 | 四 | 後 | ○ | 5 | 服部慎一郎 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 矢倉 |
2019 | 2019-10-20 | 四 | 後 | ● | -1 | 服部慎一郎 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 矢倉 |
2019 | 2019-10-20 | 四 | 先 | ○ | | 服部慎一郎 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 矢倉 |
2021 | 2021-05-30 | 五 | 後 | ○ | 2 | 天野啓吾 | アマ | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 矢倉 |
2021 | 2021-06-23 | 五 | 後 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 矢倉 |
四段昇段前
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 5期 |
トーナメント戦(参加) | 5回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | トーナメント戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第02回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第03回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第04回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | |
第06回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
第07回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.2857 | 2 | 5 | 0.286 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2012 | 2012-06-13 | 三 | 後 | ● | | 大石直嗣 | 四 | 第02回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
2013 | 2013-05-30 | 三 | 後 | ● | -2 | 天野啓吾 | アマ | 第03回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | |
2014 | 2014-05-29 | 三 | 後 | ○ | | 大橋貴洸 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |
2014 | 2014-05-29 | 三 | 先 | ○ | 2 | 出口若武 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 |
2014 | 2014-07-25 | 三 | 後 | ● | | 千田翔太 | 四 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | |
2016 | 2016-06-20 | 三 | 先 | ● | | 黒田尭之 | 三 | 第06回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | |
2017 | 2017-07-10 | 三 | 後 | ● | -3 | 石川優太 | 三 | 第07回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | |