加藤一二三九段
京都新聞臨時棋戦成績
四段昇段後
公式棋戦
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
---|
|
臨時 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1954 | 1954-12-01 | 四 | 香落ち・下 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 駒落ち |
1955 | 1955-11-03 | 五 | 香落ち・下 | ○ | | 大山康晴 | 名人 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 駒落ち |
1955 | 1956-03-31 | 五 | 先 | ○ | 3 | 南口繁一 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 |
1956 | 1956-11-25 | 六 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | 二上・加藤新春決戦譜 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 角換わり |
1957 | 1957-12-06 | 七 | 不 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 四 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています
非公式棋戦
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
---|
|
臨時 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1954 | 1954-10-24 | 四 | 先 | ● | -1 | 北村昌男 | 五 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 |
四段昇段前
非公式棋戦
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
---|
|
臨時 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0.7778 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1951 | 1951-09-01 | | 飛香落ち・下 | ○ | | 村上真一 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | 大駒落ち指導将棋 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | |
1952 | 1952-10-10 | 初 | 飛香落ち・下 | ○ | 2 | 大山康晴 | 名人 | 臨時 | 京都新聞 | 指導将棋 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 駒落ち |
1952 | 1952-10-11 | 初 | 飛車落ち・下 | ● | -1 | 大山康晴 | 名人 | 臨時 | 京都新聞 | 指導将棋 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 駒落ち |
1953 | 1953-07-06 | 初 | 飛車落ち・下 | ○ | | 大山康晴 | 名人 | 臨時 | 京都新聞 | 指導将棋 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 駒落ち |
1953 | 1953-08-01 | 初 | 角落ち・下 | ○ | | 升田幸三 | 八 | 臨時 | 京都新聞 | 升田八段対加藤少年決戦譜 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 駒落ち |
1953 | 1953-10-01 | 初 | 角落ち・下 | ○ | | 木村義雄 | 十四世名人 | 臨時 | 京都新聞 | 木村十四世名人対加藤少年決戦譜 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 駒落ち |
1953 | 1954-02-16 | 初 | 角落ち・下 | ○ | | 塚田正夫 | 九段 | 臨時 | 京都新聞 | 塚田九段対加藤少年決戦譜 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 駒落ち |
1954 | 1954-04-03 | 初 | 後 | ○ | 5 | 芹沢博文 | | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 相掛かり |
1954 | 1954-04-10 | 初 | 香落ち・上 | ● | -1 | 芹沢博文 | | 臨時 | 京都新聞 | 選抜花形棋士東西対抗勝継戦 | | | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 駒落ち |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています