塚田正夫名誉十段
ALSOK杯王将戦成績
公式棋戦
タイトル棋戦
参加期数 | 24期 |
挑戦者決定リーグ戦(参加) | 5回 |
二次予選(通過/参加) | 2回/17回 |
一次予選(通過/参加) | 0回/4回 |
一般棋戦
参加期数 | 1期 |
挑戦者決定リーグ戦(参加) | 1回 |
タイトル棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 一次予選 | 二次予選 | 挑戦者決定リーグ戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第01期 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | | | | | | | 6 | 3 | 0.667 | |
第02期 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | | | | | | | 4 | 3 | 0.571 | |
第03期 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.429 | | | | | | | 3 | 4 | 0.429 | |
第04期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第05期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第06期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第07期 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | | | | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 0.286 | |
第08期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第09期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第10期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第12期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第13期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第14期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第15期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第16期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第18期 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | | | | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 0.143 | |
第20期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第21期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第22期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | | | | |
第23期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | | | | 1 | 1 | 0.500 | | | | |
第24期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | | | | 0 | 1 | 0.000 | | | | |
第25期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | | | | |
第26期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | | | | | |
第27期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | | | | |
| 70 | 29 | 40 | 1 | 0.4203 | 1 | 4 | 0.200 | 12 | 15 | 0.444 | 16 | 21 | 0.432 | |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 挑戦者決定リーグ戦 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第01回 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1950 | 1950-10-03 | 八 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり |
1950 | 1950-11-02 | 八 | 後 | ● | -2 | 升田幸三 | 八 | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手三間飛車 |
1950 | 1950-11-04 | 八 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 九段 | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 |
1950 | 1950-11-05 | 八 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | |
1951 | 1951-07-05 | 八 | 先 | ○ | 3 | 丸田祐三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 |
1951 | 1951-08-08 | 八 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相掛かり |
1951 | 1951-08-14 | 八 | 後 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | |
1951 | 1951-08-15 | 八 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 |
1951 | 1951-09-04 | 八 | 後 | ○ | | 大山康晴 | 九段 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 矢倉 |
1951 | 1951-10-01 | 八 | 後 | ○ | | 升田幸三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 |
1951 | 1951-10-02 | 八 | 先 | ○ | 4 | 大山康晴 | 九段 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 三間飛車 |
1951 | 1951-11-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 坂口允彦 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 前半戦 | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 角換わり |
1951 | 1951-11-02 | 八 | 後 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 相掛かり |
1951 | 1951-11-16 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 矢倉 |
1952 | 1952-06-23 | 八 | 先 | ● | -2 | 板谷四郎 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 角換わり |
1952 | 1952-08-05 | 八 | 先 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 横歩取り |
1952 | 1952-09-05 | 八 | 後 | ● | -1 | 山本武雄 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 相掛かり |
1952 | 1952-10-01 | 八 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 矢倉 |
1952 | 1952-11-01 | 八 | 後 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 矢倉 |
1952 | 1952-12-31 | 九段 | - | □ | 2 | 高島一岐代 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | |
1952 | 1953-01-06 | 九段 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 相掛かり |
1953 | 1953-05-04 | 九段 | 後 | ● | -2 | 小堀清一 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 相掛かり |
1953 | 1953-06-01 | 九段 | 先 | 分 | | 原田泰夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | |
1953 | 1953-08-10 | 九段 | 先 | ○ | 1 | 二上達也 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 矢倉 |
1953 | 1953-08-25 | 九段 | 先 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 矢倉 |
1953 | 1953-09-01 | 九段 | 先 | ○ | 1 | 板谷四郎 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | |
1953 | 1953-10-30 | 九段 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 角換わり |
1953 | 1954-02-17 | 九段 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 三間飛車 |
1953 | 1954-03-01 | 九段 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 相掛かり |
1954 | 1954-06-07 | 九段 | 後 | ○ | 1 | 金高清吉 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 先手向飛車 |
1954 | 1954-06-18 | 九段 | 先 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 相掛かり |
1955 | 1955-06-17 | 九段 | 後 | ○ | 1 | 津村常吉 | 五 | 第05期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 角換わり |
1955 | 1955-07-11 | 九段 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 三間飛車 |
1956 | 1956-06-05 | 九段 | 後 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 相掛かり |
1956 | 1956-07-11 | 九段 | 先 | ● | -1 | 原田泰夫 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 相掛かり |
1957 | 1957-07-09 | 九 | 後 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 向飛車 |
1957 | 1957-07-12 | 九 | 先 | ○ | | 大友昇 | 五 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 相掛かり |
1957 | 1957-08-17 | 九 | 後 | ○ | 3 | 有吉道夫 | 五 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 四間飛車 |
1957 | 1957-09-05 | 九 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 四間飛車 |
1957 | 1957-09-25 | 九 | 先 | ○ | 1 | 大野源一 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 中飛車 |
1957 | 1957-10-16 | 九 | 後 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 相振飛車 |
1957 | 1957-10-31 | 九 | 先 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 中飛車 |
1957 | 1957-11-27 | 九 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 四間飛車 |
1957 | 1957-12-14 | 九 | 先 | ● | -4 | 大山康晴 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 42 | 22 | 20 | 0.5238 | 四間飛車 |
1958 | 1958-06-10 | 九 | 先 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 0.5349 | 相掛かり |
1958 | 1958-08-01 | 九 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 矢倉 |
1959 | 1959-07-03 | 九 | 後 | ○ | 1 | 内藤國雄 | 四 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 横歩取り |
1959 | 1959-07-17 | 九 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 | 0.5217 | 角換わり |
1960 | 1960-07-13 | 九 | 後 | 千 | | 芹沢博文 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 | 0.5217 | |
1960 | 1960-07-14 | 九 | 先 | ● | | 芹沢博文 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 1 | 47 | 24 | 23 | 0.5106 | 角換わり |
1962 | 1962-06-19 | 九 | 不 | ● | -3 | 山田道美 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | 0.5000 | |
1963 | 1963-05-28 | 九 | 先 | ○ | 1 | 長谷部久雄 | 七 | 第13期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 0.5102 | 四間飛車 |
1963 | 1963-07-26 | 九 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0.5000 | 相掛かり |
1964 | 1964-06-08 | 九 | 先 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 八 | 第14期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 | 0.5098 | 相掛かり |
1964 | 1964-07-08 | 九 | 不 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第14期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 52 | 26 | 26 | 0.5000 | |
1965 | 1965-06-21 | 九 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | |
1966 | 1966-07-11 | 九 | 後 | ● | -3 | 加藤一二三 | 八 | 第16期 | 王将戦 | 二次予選 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | 矢倉 |
1968 | 1968-07-01 | 九 | 先 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 27 | 28 | 0.4909 | 角換わり |
1968 | 1968-08-20 | 九 | 後 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 28 | 28 | 0.5000 | 矢倉 |
1968 | 1968-10-01 | 九 | 先 | ○ | 3 | 丸田祐三 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | 0.5088 | 角換わり |
1968 | 1968-11-04 | 九 | 先 | ● | | 高島弘光 | 五 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 58 | 29 | 29 | 0.5000 | |
1968 | 1968-11-08 | 九 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 59 | 29 | 30 | 0.4915 | |
1968 | 1968-11-22 | 九 | 後 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | 0.4833 | |
1968 | 1968-11-25 | 九 | 先 | ● | | 二上達也 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 61 | 29 | 32 | 0.4754 | |
1968 | 1968-12-03 | 九 | 後 | ● | | 大友昇 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | |
1968 | 1968-12-11 | 九 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 63 | 29 | 34 | 0.4603 | |
1970 | 1970-07-16 | 九 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第20期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 29 | 35 | 0.4531 | |
1971 | 1971-08-06 | 九 | 後 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第21期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 29 | 36 | 0.4462 | |
1972 | 1972-04-10 | 九 | 先 | ● | -9 | 関屋喜代作 | 五 | 第22期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 | 0.4394 | |
1973 | 1973-07-02 | 九 | 先 | ○ | 1 | 北村昌男 | 七 | 第23期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 30 | 37 | 0.4478 | 相掛かり |
1973 | 1973-08-15 | 九 | 先 | ● | | 高島弘光 | 七 | 第23期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 0.4412 | |
1974 | 1974-07-29 | 九 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 九 | 第24期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 30 | 39 | 0.4348 | |
1975 | 1975-04-15 | 九 | - | ■ | | 宮田利男 | 四 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 | 0.4286 | |
1976 | 1976-04-06 | 九 | 先 | ● | -3 | 滝誠一郎 | 五 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 30 | 41 | 0.4225 | 相居飛車力戦 |
1977 | 1977-05-27 | 九 | 先 | ○ | 1 | 下平幸男 | 七 | 第27期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 31 | 41 | 0.4306 | |
1977 | 1977-06-14 | 九 | 先 | ● | -1 | 真部一男 | 五 | 第27期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 73 | 31 | 42 | 0.4247 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています