木下晃七段
ヒューリック杯棋聖戦成績
公式棋戦
タイトル棋戦
参加期数 | 67期 |
二次予選(通過/参加) | 0回/3回 |
一次予選(通過/参加) | 3回/67回 |
タイトル棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 一次予選 | 二次予選 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|
第05期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第06期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第07期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第08期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第09期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第10期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第11期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第12期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第13期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第14期 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 |
第15期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第16期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第17期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第18期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第19期 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 |
第20期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第21期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第22期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第23期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第24期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第25期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第26期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第27期 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 |
第28期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第29期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第30期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第31期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第32期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第33期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第34期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第35期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第36期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第37期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第38期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第39期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第40期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第41期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第42期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第43期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第44期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第45期 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | | | |
第46期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第47期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第48期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第49期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第50期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第51期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第52期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第53期 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 | | | |
第54期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第55期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第56期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第57期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第58期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第59期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第60期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第61期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第62期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第63期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第64期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第65期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第66期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第67期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第68期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第69期 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第70期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第71期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
| 118 | 51 | 67 | 0 | 0.4322 | 50 | 64 | 0.439 | 1 | 3 | 0.250 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
1964 | 1964-06-24 | 四 | 不 | ● | -1 | 板谷進 | 五 | 第05期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |
1964 | 1964-12-19 | 四 | 不 | ○ | 1 | 板谷進 | 五 | 第06期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | |
1964 | 1964-12-21 | 四 | 不 | ● | -1 | 角田三男 | 六 | 第06期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | |
1965 | 1965-06-11 | 四 | 不 | ○ | 1 | 角田三男 | 六 | 第07期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | |
1965 | 1965-07-05 | 四 | 不 | ● | -1 | 市川伸 | 五 | 第07期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | |
1965 | 1965-12-17 | 四 | 不 | ○ | 1 | 神田鎮雄 | 六 | 第08期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | |
1965 | 1965-12-23 | 四 | 不 | ● | | 板谷進 | 五 | 第08期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | |
1966 | 1966-06-27 | 四 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第09期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | |
1966 | 1966-12-22 | 四 | 不 | ● | -3 | 板谷進 | 五 | 第10期 | 棋聖戦 | 一次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | |
1967 | 1967-06-03 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第11期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | |
1967 | 1967-06-08 | 四 | 不 | ○ | 2 | 市川伸 | 五 | 第11期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | |
1967 | 1967-07-02 | 四 | 不 | ● | -1 | 石田和雄 | 四 | 第11期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | |
1967 | 1967-12-22 | 四 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第12期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | |
1967 | 1968-01-09 | 四 | 不 | ○ | 2 | 角田三男 | 六 | 第12期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | |
1967 | 1968-01-12 | 四 | 不 | ● | -1 | 南口繁一 | 八 | 第12期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | |
1968 | 1968-05-28 | 四 | 後 | 千 | | 橋本三治 | 五 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | |
1968 | 1968-05-29 | 四 | 先 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | |
1968 | 1968-05-31 | 四 | 先 | ○ | 2 | 南口繁一 | 八 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | |
1968 | 1968-07-04 | 四 | 先 | 千 | | 二見敬三 | 六 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | |
1968 | 1968-07-05 | 四 | 後 | ● | -1 | 二見敬三 | 六 | 第13期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 中飛車 |
1968 | 1968-11-18 | 四 | 後 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第14期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | |
1968 | 1968-12-09 | 四 | 後 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第14期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | |
1968 | 1968-12-13 | 四 | 後 | ○ | | 滝誠一郎 | 四 | 第14期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | |
1968 | 1968-12-25 | 四 | 後 | ○ | 4 | 大村和久 | 六 | 第14期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | |
1968 | 1969-01-09 | 四 | 後 | ● | -1 | 内藤國雄 | 八 | 第14期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | |
1969 | 1969-06-06 | 四 | 先 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第15期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | |
1969 | 1969-06-10 | 四 | 先 | ○ | 2 | 二見敬三 | 六 | 第15期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | |
1969 | 1969-06-13 | 四 | 先 | ● | | 伊達康夫 | 四 | 第15期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | |
1969 | 1969-11-26 | 四 | 後 | ● | -2 | 伊達康夫 | 四 | 第16期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | |
1970 | 1970-06-02 | 四 | 先 | ○ | 1 | 山中和正 | 六 | 第17期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | |
1970 | 1970-06-29 | 四 | 後 | ● | -1 | 滝誠一郎 | 四 | 第17期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | |
1970 | 1970-12-03 | 四 | 後 | ○ | 1 | 森安秀光 | 五 | 第18期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | |
1970 | 1970-12-17 | 四 | 後 | ● | -1 | 大村和久 | 六 | 第18期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | |
1971 | 1971-05-31 | 四 | 先 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第19期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | |
1971 | 1971-06-07 | 四 | 後 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第19期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | |
1971 | 1971-06-15 | 四 | 後 | ○ | 3 | 伊達康夫 | 五 | 第19期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | |
1971 | 1971-06-23 | 四 | 先 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第19期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 先手四間飛車 |
1971 | 1971-12-01 | 四 | 先 | ○ | 1 | 山中和正 | 六 | 第20期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | |
1971 | 1971-12-13 | 四 | 先 | ● | | 森安正幸 | 四 | 第20期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | |
1972 | 1972-05-17 | 四 | 後 | ● | -2 | 南口繁一 | 八 | 第21期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | |
1972 | 1972-12-19 | 四 | 後 | ○ | 1 | 北村文男 | 四 | 第22期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | |
1972 | 1973-01-12 | 四 | 先 | ● | -1 | 森安秀光 | 五 | 第22期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | |
1973 | 1973-05-17 | 四 | 先 | ○ | 1 | 橋本三治 | 五 | 第23期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | |
1973 | 1973-05-22 | 四 | 後 | ● | -1 | 坪内利幸 | 五 | 第23期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | |
1973 | 1973-12-07 | 五 | 先 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第24期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | |
1973 | 1974-01-08 | 五 | 後 | ● | -1 | 森安正幸 | 四 | 第24期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | |
1974 | 1974-06-07 | 五 | 後 | ○ | 1 | 山中和正 | 七 | 第25期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20 | 0.5556 | |
1974 | 1974-06-13 | 五 | 後 | ● | | 坪内利幸 | 五 | 第25期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | |
1974 | 1974-11-26 | 五 | 先 | ● | -2 | 二見敬三 | 七 | 第26期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 0.5319 | |
1975 | 1975-06-03 | 五 | 後 | ○ | | 北村文男 | 五 | 第27期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | |
1975 | 1975-06-05 | 五 | 先 | ○ | | 星田啓三 | 七 | 第27期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | 0.5510 | |
1975 | 1975-06-19 | 五 | 先 | ○ | 3 | 橋本三治 | 六 | 第27期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | |
1975 | 1975-07-01 | 五 | 先 | ● | | 板谷進 | 八 | 第27期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | |
1975 | 1975-12-05 | 五 | 先 | ● | -2 | 橋本三治 | 六 | 第28期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 28 | 24 | 0.5385 | |
1976 | 1976-05-14 | 五 | 先 | ○ | 1 | 橋本三治 | 六 | 第29期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | |
1976 | 1976-05-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 大原英二 | 七 | 第29期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 29 | 25 | 0.5370 | |
1976 | 1976-11-11 | 五 | 後 | ○ | | 角田三男 | 七 | 第30期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0.5455 | |
1976 | 1976-12-14 | 五 | 後 | ○ | 2 | 大野源一 | 九 | 第30期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 31 | 25 | 0.5536 | |
1976 | 1976-12-21 | 五 | 後 | ● | | 若松政和 | 五 | 第30期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 | 0.5439 | |
1977 | 1977-05-13 | 五 | 後 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第31期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 31 | 27 | 0.5345 | |
1977 | 1977-11-11 | 五 | 後 | ● | | 森信雄 | 四 | 第32期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 31 | 28 | 0.5254 | |
1978 | 1978-05-02 | 五 | 後 | ● | -4 | 東和男 | 四 | 第33期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 31 | 29 | 0.5167 | |
1978 | 1978-11-08 | 五 | 先 | ○ | 1 | 北村文男 | 五 | 第34期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 32 | 29 | 0.5246 | |
1978 | 1978-11-16 | 五 | 先 | ● | | 大原英二 | 七 | 第34期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 32 | 30 | 0.5161 | |
1979 | 1979-05-17 | 五 | 先 | ● | | 東和男 | 四 | 第35期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 32 | 31 | 0.5079 | |
1979 | 1979-11-15 | 五 | 先 | ● | | 北村文男 | 五 | 第36期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 32 | 32 | 0.5000 | |
1980 | 1980-05-13 | 五 | 後 | ● | -4 | 小阪昇 | 四 | 第37期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 32 | 33 | 0.4923 | |
1980 | 1980-11-18 | 五 | 先 | ○ | 1 | 星田啓三 | 七 | 第38期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 33 | 33 | 0.5000 | |
1980 | 1980-11-21 | 五 | 先 | ● | -1 | 伊達康夫 | 六 | 第38期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 33 | 34 | 0.4925 | |
1981 | 1981-05-07 | 五 | 先 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第39期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 | 0.5000 | |
1981 | 1981-05-19 | 五 | 後 | ○ | 2 | 南芳一 | 四 | 第39期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 35 | 34 | 0.5072 | |
1981 | 1981-05-22 | 五 | 後 | ● | | 坪内利幸 | 五 | 第39期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 70 | 35 | 35 | 0.5000 | |
1981 | 1981-11-20 | 五 | 先 | ● | -2 | 酒井順吉 | 四 | 第40期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 35 | 36 | 0.4930 | |
1982 | 1982-06-03 | 五 | 後 | ○ | 1 | 中田章道 | 四 | 第41期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 36 | 36 | 0.5000 | |
1982 | 1982-06-15 | 五 | 後 | ● | | 青木清 | 四 | 第41期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 36 | 37 | 0.4932 | |
1982 | 1982-11-19 | 五 | 後 | ● | -2 | 中田章道 | 四 | 第42期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 36 | 38 | 0.4865 | |
1983 | 1983-05-12 | 五 | 先 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第43期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 0.4933 | |
1983 | 1983-06-10 | 五 | 先 | ● | | 西川慶二 | 四 | 第43期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 76 | 37 | 39 | 0.4868 | |
1983 | 1983-11-24 | 五 | 後 | ● | -2 | 森安正幸 | 五 | 第44期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 37 | 40 | 0.4805 | |
1984 | 1984-06-12 | 六 | 先 | ○ | | 星田啓三 | 七 | 第45期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 78 | 38 | 40 | 0.4872 | |
1984 | 1984-07-03 | 六 | 後 | ○ | | 坪内利幸 | 六 | 第45期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 79 | 39 | 40 | 0.4937 | |
1984 | 1984-08-02 | 六 | 後 | ○ | 3 | 飯野健二 | 五 | 第45期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0.5000 | |
1984 | 1984-08-14 | 六 | 後 | ● | | 堀口弘治 | 四 | 第45期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 81 | 40 | 41 | 0.4938 | |
1984 | 1984-11-29 | 六 | 先 | ● | -2 | 有森浩三 | 四 | 第46期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 40 | 42 | 0.4878 | |
1985 | 1985-05-17 | 六 | 後 | ○ | 1 | 山中和正 | 七 | 第47期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 41 | 42 | 0.4940 | |
1985 | 1985-06-05 | 六 | 後 | ● | -1 | 宮田利男 | 六 | 第47期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 84 | 41 | 43 | 0.4881 | |
1985 | 1985-10-04 | 六 | 先 | △ | | 伊藤博文 | 四 | 第48期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 85 | 42 | 43 | 0.4941 | |
1985 | 1985-11-14 | 六 | 先 | ○ | 2 | 大原英二 | 七 | 第48期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 86 | 43 | 43 | 0.5000 | |
1985 | 1985-11-22 | 六 | 先 | ● | | 瀬戸博晴 | 四 | 第48期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 87 | 43 | 44 | 0.4943 | |
1986 | 1986-04-30 | 六 | 先 | ● | | 阿部隆 | 四 | 第49期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 43 | 45 | 0.4886 | |
1986 | 1986-10-14 | 六 | 後 | ● | -3 | 伊藤博文 | 四 | 第50期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 43 | 46 | 0.4831 | |
1987 | 1987-04-16 | 六 | 後 | ○ | 1 | 森信雄 | 五 | 第51期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 44 | 46 | 0.4889 | |
1987 | 1987-04-30 | 六 | 先 | ● | -1 | 中田章道 | 五 | 第51期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 91 | 44 | 47 | 0.4835 | |
1987 | 1987-10-23 | 六 | 先 | ○ | 1 | 神崎健二 | 四 | 第52期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 45 | 47 | 0.4891 | |
1987 | 1987-11-04 | 六 | 先 | ● | -1 | 有森浩三 | 五 | 第52期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 93 | 45 | 48 | 0.4839 | |
1988 | 1988-04-21 | 六 | 後 | ○ | | 青木清 | 五 | 第53期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 46 | 48 | 0.4894 | |
1988 | 1988-05-16 | 六 | 後 | ○ | | 浦野真彦 | 五 | 第53期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 95 | 47 | 48 | 0.4947 | |
1988 | 1988-05-31 | 六 | 先 | ○ | 3 | 中田宏樹 | 四 | 第53期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 96 | 48 | 48 | 0.5000 | |
1988 | 1988-06-30 | 六 | 後 | ● | | 中川大輔 | 四 | 第53期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 97 | 48 | 49 | 0.4948 | |
1988 | 1988-10-25 | 六 | 先 | ● | -2 | 野田敬三 | 四 | 第54期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 48 | 50 | 0.4898 | |
1989 | 1989-05-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 本間博 | 四 | 第55期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 49 | 50 | 0.4949 | |
1989 | 1989-05-19 | 六 | 先 | ● | | 神崎健二 | 四 | 第55期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 100 | 49 | 51 | 0.4900 | |
1989 | 1989-10-05 | 六 | 先 | ● | | 井上慶太 | 五 | 第56期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 49 | 52 | 0.4851 | |
1990 | 1990-04-10 | 六 | 先 | ● | | 酒井順吉 | 五 | 第57期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 49 | 53 | 0.4804 | 横歩取り |
1990 | 1990-10-11 | 六 | 先 | ● | | 若松政和 | 六 | 第58期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 49 | 54 | 0.4757 | |
