今泉健司五段
朝日杯将棋オープン戦成績
四段昇段後
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 9期 |
二次予選(通過/参加) | 0回/1回 |
一次予選(通過/参加) | 1回/9回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 一次予選 | 二次予選 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|
第09回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第10回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第11回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第12回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第13回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | | | |
第14回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | | | |
第15回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 |
第16回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
第17回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | |
| 17 | 8 | 9 | 0 | 0.4706 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2015 | 2015-07-04 | 四 | 後 | ● | | 森下裕也 | アマ | 第09回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 |
2016 | 2016-06-18 | 四 | 先 | ● | | 稲葉聡 | アマ | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手中飛車 |
2017 | 2017-08-15 | 四 | 先 | ● | -3 | 浦野真彦 | 八 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 先手中飛車 |
2018 | 2018-09-13 | 四 | 後 | ○ | 1 | 星野良生 | 四 | 第12回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | |
2018 | 2018-11-13 | 四 | 先 | ● | -1 | 都成竜馬 | 五 | 第12回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | |
2019 | 2019-07-30 | 四 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 四 | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 四間飛車 |
2019 | 2019-10-24 | 四 | 先 | ○ | 2 | 竹内雄悟 | 五 | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 三間飛車 |
2019 | 2019-10-24 | 四 | 先 | ● | | 澤田真吾 | 六 | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 三間飛車 |
2020 | 2020-07-30 | 五 | 後 | ● | -2 | 西川和宏 | 六 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 先手三間飛車 |
2021 | 2021-07-26 | 五 | 先 | ○ | | 村田顕弘 | 六 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 先手中飛車 |
2021 | 2021-08-26 | 五 | 先 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | |
2021 | 2021-10-12 | 五 | 先 | ○ | 3 | 西川和宏 | 六 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 三間飛車 |
2021 | 2021-11-26 | 五 | 先 | ● | -1 | 船江恒平 | 六 | 第15回 | 朝日杯 | 二次予選 | G組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 先手中飛車 |
2022 | 2022-07-28 | 五 | 先 | ○ | 1 | 畠山成幸 | 八 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | |
2022 | 2022-09-15 | 五 | 先 | ● | -1 | 出口若武 | 六 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 先手中飛車 |
2023 | 2023-07-21 | 五 | 先 | ○ | 1 | 狩山幹生 | 四 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | |
2023 | 2023-09-20 | 五 | 先 | ● | -1 | 大石直嗣 | 七 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 先手中飛車 |
四段昇段前
公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 2期 |
一次予選(通過/参加) | 0回/2回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 一次予選 |
---|
勝 | 敗 | 勝率 |
---|
第06回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 |
第08回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0.750 |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.7143 | 5 | 2 | 0.714 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2012 | 2012-07-07 | | 先 | ○ | | 牧野光則 | 四 | 第06回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 |
2012 | 2012-07-28 | | 後 | ○ | 2 | 桐山清澄 | 九 | 第06回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 |
2012 | 2012-08-31 | | 先 | ● | -1 | 大石直嗣 | 四 | 第06回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 |
2014 | 2014-07-05 | | 後 | ○ | | 星野良生 | 四 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 中飛車 |
2014 | 2014-08-01 | | 先 | ○ | | 船江恒平 | 五 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 相振飛車 |
2014 | 2014-09-03 | | 先 | ○ | 3 | 小林健二 | 九 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 相振飛車 |
2014 | 2014-09-03 | | 先 | ● | -1 | 長沼洋 | 七 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 先手中飛車 |