大橋貴洸七段
ABEMAトーナメント成績
非公式棋戦
一般棋戦
参加期数 | 3期 |
本戦トーナメント(参加) | 1回 |
一般棋戦
期数 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 本戦トーナメント |
---|
勝 | 敗 | 勝率 | |
---|
第04回 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | | | | |
第05回 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | | | | |
第06回 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 16 | 10 | 6 | 0 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 |
---|
2021 | 2021-04-04 | 六 | 先 | ● | | 木村一基 | 九 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第1試合 | 01局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり |
2021 | 2021-04-04 | 六 | 後 | ● | -2 | 佐々木勇気 | 七 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第1試合 | 04局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 中飛車 |
2021 | 2021-04-04 | 六 | 先 | ○ | | 佐藤紳哉 | 七 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 01局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相居飛車力戦 |
2021 | 2021-04-04 | 六 | 後 | ○ | | 中村太地 | 七 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 04局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 角換わり |
2021 | 2022-02-12 | 六 | 不 | ○ | | 脇謙二 | 九 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | |
2021 | 2022-02-12 | 六 | 不 | ○ | | 大石直嗣 | 七 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | |
2021 | 2022-02-12 | 六 | 先 | ○ | 5 | 石川優太 | 四 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 三間飛車 |
2021 | 2022-02-12 | 六 | 先 | ● | -1 | 冨田誠也 | 四 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 準決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 四間飛車 |
2022 | 2023-03-12 | 七 | 後 | ○ | | 古賀悠聖 | 四 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第1試合 | 01局 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 |
2022 | 2023-03-12 | 七 | 先 | ○ | 2 | 郷田真隆 | 九 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第1試合 | 02局 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 角換わり |
2022 | 2023-03-12 | 七 | 後 | ● | -1 | 糸谷哲郎 | 八 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 01局 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 角換わり |
2022 | 2023-03-12 | 七 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 05局 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 角換わり |
2022 | 2023-03-12 | 七 | 先 | ○ | 2 | 糸谷哲郎 | 八 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 06局 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 一手損角換わり |
2023 | 2023-04-09 | 七 | 後 | ● | -1 | 黒田尭之 | 五 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 01局 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | |
2023 | 2023-04-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 冨田誠也 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 04局 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | |
2023 | 2023-04-09 | 七 | 後 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 05局 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています