宮松関三郎
戦型不明
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0.0833 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 1 | 10 | 0.091 | 1 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-06-01 | | 香落ち・上 | ● | | 志沢春吉 | 五 | 臨時 | 五・六・七段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-07-01 | | 不 | 分 | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-07-05 | | 不 | ● | | 小堀清一 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-07-10 | | 不 | ● | | 松下力 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-07-15 | | 不 | ● | | 松田茂役 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-07-20 | | 不 | ● | | 松田辰雄 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-10-20 | | 不 | ● | -6 | 長谷川清二郎 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-11-05 | | 不 | ○ | 1 | 平野信助 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1946 | 1946-11-06 | | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1946 | 1946-11-10 | | 不 | ● | | 荒巻三之 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
1946 | 1946-11-15 | | 不 | ● | | 北楯修哉 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
1946 | 1946-11-20 | | 不 | ● | | 高島一岐代 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | | |
1946 | 1946-12-01 | | 不 | ● | -5 | 藤内金吾 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています