山口千嶺八段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 383 | 106 | 277 | | 0.2768 | | | | 106 | 208 | 0.338 | | 69 | 0.000 | 1 | 15 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1961 | 1961-04-26 | 四 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-06-26 | 四 | 不 | ● | | 大内延介 | 三 | 第05回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-09-07 | 四 | 不 | ● | | 津村常吉 | 五 | 第10回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-11-09 | 四 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-11-21 | 四 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-01-12 | 四 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-01-26 | 四 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-02-19 | 四 | 不 | ● | | 伊達康夫 | 四 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1961 | 1962-03-08 | 四 | 不 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-04-10 | 四 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-05-29 | 四 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 五 | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-08-03 | 四 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-09-01 | 四 | 不 | ● | | 木村義徳 | 四 | 第11回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-09-04 | 四 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-11-08 | 四 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 五 | 第02期 | 十段戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-12-06 | 四 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-12-10 | 四 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-12-13 | 四 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-01-14 | 四 | 不 | ● | | 北村文男 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-01-17 | 四 | 不 | ● | | 高島弘光 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.0000 | | |
1962 | 1963-01-25 | 四 | 不 | ● | | 木村義徳 | 四 | 第02期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-05-06 | 四 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-06-13 | 四 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第03期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-08-20 | 四 | 後 | 千 | | 吉田利勝 | 五 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-09-10 | 四 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 四 | 第12回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-09-23 | 四 | 不 | ● | | 大内延介 | 四 | 第18期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-11-02 | 四 | 不 | ● | | 板谷進 | 四 | 第18期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.0000 | | |
1963 | 1963-11-25 | 四 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-01-14 | 四 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 五 | 第04期 | 棋聖戦 | 一次予選 | イ組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-02-25 | 四 | 不 | ● | -29 | 有吉道夫 | 七 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.0000 | | |
1963 | 1964-03-18 | 四 | 後 | ○ | 1 | 剱持松二 | 六 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 0.0333 | | |
1964 | 1964-05-11 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0.0323 | | |
1964 | 1964-06-08 | 五 | 不 | ● | | 木村義徳 | 四 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 0.0313 | | |
1964 | 1964-06-11 | 五 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 四 | 第05期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 0.0303 | | |
1964 | 1964-06-24 | 五 | 不 | ● | | 木村義徳 | 四 | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 0.0294 | | |
1964 | 1964-08-17 | 五 | 不 | ● | | 西村一義 | 四 | 第08回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 0.0286 | | |
1964 | 1964-09-18 | 五 | 不 | ● | | 大内延介 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 0.0278 | | |
1964 | 1964-11-05 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 0.0270 | | |
1964 | 1965-01-12 | 五 | 不 | ● | | 板谷進 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0.0263 | | |
1964 | 1965-01-29 | 五 | 不 | ● | | 木村義徳 | 四 | 第06期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 0.0256 | | |
1965 | 1965-04-06 | 五 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 五 | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 0.0250 | | |
1965 | 1965-04-12 | 五 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 六 | 第15期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 0.0244 | | |
1965 | 1965-06-03 | 五 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0.0238 | | |
1965 | 1965-06-25 | 五 | 不 | ● | | 桜井昇 | 四 | 第07期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 0.0233 | | |
1965 | 1965-07-12 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0.0227 | | |
1965 | 1965-08-31 | 五 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 五 | 第15回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 0.0222 | | |
1965 | 1965-09-13 | 五 | 不 | ● | | 西村一義 | 四 | 第14回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 0.0217 | | |
1965 | 1965-11-11 | 五 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0.0213 | | |
1965 | 1965-11-24 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 0.0208 | | |
1965 | 1965-12-11 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 0.0204 | | |
1965 | 1965-12-28 | 五 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 0.0200 | | |
1965 | 1966-01-20 | 五 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第08期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 0.0196 | | |
1965 | 1966-02-08 | 五 | 不 | ● | | 板谷進 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 0.0192 | | |
1965 | 1966-02-11 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 0.0189 | | |
1966 | 1966-04-12 | 五 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | 0.0185 | | |
1966 | 1966-06-14 | 五 | 不 | ● | | 中原誠 | 四 | 第10回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 | 0.0182 | | |
1966 | 1966-06-17 | 五 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 五 | 第09期 | 棋聖戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 0.0179 | | |
1966 | 1966-09-09 | 五 | 不 | ● | | 津村常吉 | 五 | 第15回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 1 | 56 | 0.0175 | | |
1966 | 1966-09-27 | 五 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第21期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 1 | 57 | 0.0172 | | |
1966 | 1966-11-16 | 五 | 不 | ● | | 剱持松二 | 六 | 第08期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 1 | 58 | 0.0169 | | |
1966 | 1966-11-19 | 五 | 不 | ● | | 河口俊彦 | 四 | 第10期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 1 | 59 | 0.0167 | | |
1966 | 1966-12-05 | 五 | 不 | ● | | 西村一義 | 五 | 第06期 | 十段戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 | 0.0164 | | |
1967 | 1967-05-08 | 六 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第17期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | 0.0161 | | |
1967 | 1967-07-07 | 六 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第07回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 1 | 62 | 0.0159 | | |
1967 | 1967-07-12 | 六 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 1 | 63 | 0.0156 | | |
1967 | 1967-07-25 | 六 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第11期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 65 | 1 | 64 | 0.0154 | | |
1967 | 1967-09-04 | 六 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 1 | 65 | 0.0152 | | |
1967 | 1967-10-31 | 六 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 1 | 66 | 0.0149 | | |
1967 | 1967-12-14 | 六 | 不 | ● | | 米長邦雄 | 六 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 1 | 67 | 0.0147 | | |
1967 | 1967-12-21 | 六 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第12期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 1 | 68 | 0.0145 | | |
1967 | 1968-02-06 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 六 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 1 | 69 | 0.0143 | | |
1968 | 1968-04-22 | 六 | 後 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 70 | 1 | 69 | 0.0143 | | |
1968 | 1968-05-10 | 六 | 後 | ● | | 高田丈資 | 五 | 第18期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 0.0141 | | |
1968 | 1968-06-13 | 六 | 後 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 1 | 71 | 0.0139 | | |
1968 | 1968-07-04 | 六 | 後 | 千 | | 佐瀬勇次 | 七 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 1 | 71 | 0.0139 | | |
1968 | 1968-09-03 | 六 | 後 | ● | | 剱持松二 | 六 | 第17回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 1 | 72 | 0.0137 | | |
1968 | 1968-10-28 | 六 | 後 | ● | -44 | 大内延介 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 74 | 1 | 73 | 0.0135 | | |
1968 | 1968-12-09 | 六 | 後 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第09回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 | 0.0267 | | |
1968 | 1969-03-07 | 六 | 後 | ● | -1 | 松下力 | 八 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 76 | 2 | 74 | 0.0263 | | |
1969 | 1969-05-15 | 六 | 後 | ○ | 1 | 野本虎次 | 四 | 第19期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 77 | 3 | 74 | 0.0390 | | |
1969 | 1969-06-27 | 六 | 後 | ● | | 高島弘光 | 六 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 3 | 75 | 0.0385 | | |
1969 | 1969-07-21 | 六 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 3 | 76 | 0.0380 | | |
1969 | 1969-11-24 | 六 | 後 | ● | -3 | 松下力 | 八 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 3 | 77 | 0.0375 | | |
1969 | 1969-12-16 | 六 | 後 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 4 | 77 | 0.0494 | | |
1969 | 1970-01-21 | 六 | 後 | 千 | | 大原英二 | 六 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 4 | 77 | 0.0494 | | |
1969 | 1970-03-03 | 六 | 後 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 4 | 78 | 0.0488 | | |
1969 | 1970-03-06 | 六 | 後 | ● | | 宮坂幸雄 | 七 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 83 | 4 | 79 | 0.0482 | | |
1970 | 1970-06-05 | 六 | 後 | ● | -3 | 北村文男 | 四 | 第17期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 4 | 80 | 0.0476 | | |
1970 | 1970-06-22 | 六 | 後 | ○ | | 大村和久 | 六 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 5 | 80 | 0.0588 | | |
1970 | 1970-09-30 | 六 | 後 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第19回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 6 | 80 | 0.0698 | | |
1970 | 1970-10-08 | 六 | 後 | ○ | | 伊達康夫 | 五 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 87 | 7 | 80 | 0.0805 | | |
1970 | 1970-10-16 | 六 | 後 | ○ | | 桜井昇 | 五 | 第19回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 8 | 80 | 0.0909 | | |
1970 | 1970-10-27 | 六 | 後 | ○ | 5 | 池田修一 | 四 | 第10期 | 十段戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 9 | 80 | 0.1011 | | |
1970 | 1970-10-30 | 六 | 後 | ● | -1 | 勝浦修 | 五 | 第10期 | 十段戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 90 | 9 | 81 | 0.1000 | | |
1970 | 1970-11-07 | 六 | 後 | ○ | 1 | 桜井昇 | 五 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 91 | 10 | 81 | 0.1099 | | |
1970 | 1970-11-12 | 六 | 後 | ● | | 森雞二 | 四 | 第19回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 92 | 10 | 82 | 0.1087 | | |
1970 | 1970-11-18 | 六 | 後 | ● | | 清野静男 | 七 | 第12期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 93 | 10 | 83 | 0.1075 | | |
1970 | 1970-12-14 | 六 | 後 | ● | -3 | 高田丈資 | 五 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 10 | 84 | 0.1064 | | |
1970 | 1971-01-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 池田修一 | 四 | 第04回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 11 | 84 | 0.1158 | | |
1970 | 1971-02-02 | 六 | 後 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 11 | 85 | 0.1146 | | |
1971 | 1971-04-05 | 六 | 後 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第21期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 11 | 86 | 0.1134 | | |
1971 | 1971-04-08 | 六 | 後 | ● | | 田丸昇 | 三 | 第15回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 11 | 87 | 0.1122 | | |
1971 | 1971-06-15 | 六 | 後 | ● | -4 | 田辺一郎 | 四 | 第19期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 11 | 88 | 0.1111 | | |
1971 | 1971-09-17 | 六 | 後 | ○ | 1 | 高田丈資 | 五 | 第20回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 100 | 12 | 88 | 0.1200 | | |
1971 | 1971-10-14 | 六 | 後 | ● | | 高田丈資 | 五 | 第11期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 12 | 89 | 0.1188 | | |
1971 | 1971-10-18 | 六 | 後 | ● | | 桜井昇 | 五 | 第20回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 準決勝 | 0 | 0 | 102 | 12 | 90 | 0.1176 | | |
1971 | 1971-11-25 | 六 | 後 | ● | | 田中魁秀 | 五 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 103 | 12 | 91 | 0.1165 | | |
1971 | 1971-11-30 | 六 | 後 | ● | | 池田修一 | 四 | 第20期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 104 | 12 | 92 | 0.1154 | | |
1971 | 1971-12-17 | 六 | 後 | ● | -5 | 下平幸男 | 七 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 12 | 93 | 0.1143 | | |
1971 | 1972-02-17 | 六 | 後 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 106 | 13 | 93 | 0.1226 | | |
1971 | 1972-03-23 | 六 | 後 | ○ | 2 | 関屋喜代作 | 五 | 第16回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 14 | 93 | 0.1308 | | |
1972 | 1972-04-06 | 六 | 後 | ● | -1 | 吉田利勝 | 六 | 第22期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 14 | 94 | 0.1296 | | |
1972 | 1972-07-27 | 六 | 後 | ○ | | 田丸昇 | 四 | 第16回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 109 | 15 | 94 | 0.1376 | | |
1972 | 1972-07-28 | 六 | 後 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第01回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 16 | 94 | 0.1455 | | |
1972 | 1972-07-28 | 六 | 後 | ○ | 3 | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 111 | 17 | 94 | 0.1532 | | |
1972 | 1972-08-01 | 六 | 後 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第01回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 112 | 17 | 95 | 0.1518 | | |
1972 | 1972-09-28 | 六 | 後 | ● | | 大村和久 | 六 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 113 | 17 | 96 | 0.1504 | | |
1972 | 1972-10-11 | 六 | 後 | ● | -3 | 伊達康夫 | 五 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 17 | 97 | 0.1491 | | |
1972 | 1972-10-16 | 六 | 後 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 115 | 18 | 97 | 0.1565 | | |
1972 | 1972-10-27 | 六 | 後 | ○ | 2 | 山中和正 | 六 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 116 | 19 | 97 | 0.1638 | | |
1972 | 1972-10-30 | 六 | 後 | ● | -1 | 坂口允彦 | 八 | 第12期 | 十段戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 1 | 117 | 19 | 98 | 0.1624 | | |
1972 | 1972-12-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 118 | 20 | 98 | 0.1695 | | |
1972 | 1972-12-20 | 六 | 後 | ● | | 安恵照剛 | 四 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 119 | 20 | 99 | 0.1681 | | |
1972 | 1973-01-18 | 六 | 後 | ● | -2 | 河口俊彦 | 四 | 第06回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 120 | 20 | 100 | 0.1667 | | |
1972 | 1973-02-20 | 六 | 後 | ○ | 1 | 角田三男 | 六 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 121 | 21 | 100 | 0.1736 | | |
1973 | 1973-05-08 | 六 | 後 | ● | -1 | 椎橋金司 | 三 | 第17回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 122 | 21 | 101 | 0.1721 | | |
1973 | 1973-05-21 | 六 | 後 | ○ | | 田辺一郎 | 四 | 第23期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 123 | 22 | 101 | 0.1789 | | |
1973 | 1973-06-15 | 六 | 後 | ○ | 2 | 星田啓三 | 六 | 第23期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 124 | 23 | 101 | 0.1855 | | |
1973 | 1973-07-11 | 六 | 後 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第03回 | 早指し戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 125 | 23 | 102 | 0.1840 | | |
1973 | 1973-07-26 | 六 | 後 | ● | -2 | 下平幸男 | 七 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | C1-1組 | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 23 | 103 | 0.1825 | | |
1973 | 1973-09-20 | 六 | 後 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第28期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 127 | 24 | 103 | 0.1890 | | |
1973 | 1973-10-03 | 六 | 後 | ○ | | 池田修一 | 四 | 第22回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 25 | 103 | 0.1953 | | |
1973 | 1973-10-15 | 六 | 後 | ○ | 3 | 小堀清一 | 八 | 第28期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 129 | 26 | 103 | 0.2016 | | |
1973 | 1973-11-12 | 六 | 後 | ● | -1 | 真部一男 | 四 | 第13期 | 十段戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 130 | 26 | 104 | 0.2000 | | |
1973 | 1974-01-11 | 六 | 後 | ○ | | 河口俊彦 | 五 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 131 | 27 | 104 | 0.2061 | | |
1973 | 1974-02-28 | 六 | 後 | ○ | 2 | 吉田利勝 | 六 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 132 | 28 | 104 | 0.2121 | | |
1973 | 1974-03-25 | 六 | 後 | ● | -1 | 田丸昇 | 四 | 第24期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 133 | 28 | 105 | 0.2105 | | |
1974 | 1974-06-28 | 六 | 後 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 134 | 29 | 105 | 0.2164 | | |
1974 | 1974-07-23 | 六 | 後 | ○ | 2 | 勝浦修 | 七 | 第05回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 135 | 30 | 105 | 0.2222 | | |
1974 | 1974-07-25 | 六 | 後 | ● | -1 | 勝浦修 | 七 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 136 | 30 | 106 | 0.2206 | | |
1974 | 1974-09-10 | 六 | 後 | ○ | 1 | 佐藤義則 | 六 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 137 | 31 | 106 | 0.2263 | | |
1974 | 1974-09-13 | 六 | 後 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第16期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 138 | 31 | 107 | 0.2246 | | |
