木村義徳九段
四間飛車(振り飛車側)
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 19 | 11 | 8 | | 0.5789 | 5 | | 1.000 | 6 | 8 | 0.429 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1962 | 1963-02-21 | 四 | 先 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 95 |
1963 | 1963-05-04 | 四 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 名人 | 第11回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 145 |
1964 | 1964-05-23 | 四 | 後 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 102 |
1964 | 1964-05-30 | 四 | 先 | ○ | | 板谷進 | 五 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 179 |
1967 | 1967-11-13 | 五 | 後 | ○ | 5 | 中原誠 | 五 | 第22期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 116 |
1967 | 1967-12-16 | 五 | 後 | ● | -1 | 桐山清澄 | 四 | 第01回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 四間飛車 | 75 |
1967 | 1968-01-30 | 五 | 後 | ○ | | 桜井昇 | 五 | 第22期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 四間飛車 | 126 |
1968 | 1969-01-06 | 六 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第02回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 先手四間飛車 | 119 |
1969 | 1970-03-03 | 六 | 後 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 四間飛車 | 128 |
1969 | 1970-03-16 | 六 | 先 | ○ | 4 | 桐山清澄 | 五 | 第01回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 先手四間飛車 | 115 |
1971 | 1972-03-01 | 七 | 後 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第20期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 四間飛車 | 119 |
1973 | 1973-10-24 | 七 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 七 | 第22回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 四間飛車 | 123 |
1982 | 1982-04-09 | 八 | 後 | ● | | 坪内利幸 | 五 | 第15回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 四間飛車 | 101 |
1982 | 1982-05-24 | 八 | 後 | ● | -4 | 北村文男 | 五 | 第16回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 四間飛車 | 191 |
1982 | 1982-06-30 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大島映二 | 四 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 四間飛車 | 100 |
1982 | 1982-08-06 | 八 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 八 | 第41期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 四間飛車 | 97 |
1982 | 1982-11-08 | 八 | 後 | ○ | 1 | 高橋道雄 | 五 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 四間飛車 | 130 |
1982 | 1982-12-20 | 八 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 八 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 四間飛車 | 101 |
1982 | 1983-02-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 南芳一 | 五 | 第10回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 四間飛車 | 103 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1958 | 1958-12-14 | | 後 | ○ | 1 | 沢口博勝 | 三 | 第10期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 142 |