高島弘光八段
三間飛車(居飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 6 | 6 | | 0.5000 | 6 | 6 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1964 | 1964-10-27 | 五 | 先 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 89 |
1972 | 1972-10-09 | 七 | 先 | ○ | 2 | 木村義徳 | 七 | 第21回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 147 |
1975 | 1975-09-18 | 七 | 先 | ● | | 森安秀光 | 六 | 第24回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 132 |
1975 | 1976-02-06 | 七 | 先 | ● | | 内藤國雄 | 九 | 第01期 | 棋王戦 | 決勝リーグ戦 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 | 106 |
1975 | 1976-02-24 | 七 | 先 | ● | -3 | 大内延介 | 八 | 第01期 | 棋王戦 | 決勝リーグ戦 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 114 |
1985 | 1985-09-24 | 八 | 先 | ○ | 1 | 若松政和 | 六 | 第44期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 三間飛車 | 171 |
1988 | 1989-01-24 | 八 | 先 | ● | -1 | 室岡克彦 | 五 | 第47期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 三間飛車 | 132 |
1990 | 1990-07-02 | 八 | 先 | ○ | | 村山聖 | 五 | 第57期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 三間飛車 | 115 |
1991 | 1991-09-03 | 八 | 先 | ○ | 2 | 丸田祐三 | 九 | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 三間飛車 | 81 |
1992 | 1992-09-01 | 八 | 先 | ● | | 石川陽生 | 五 | 第51期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 三間飛車 | 162 |
1992 | 1993-02-09 | 八 | 先 | ● | -2 | 森安正幸 | 六 | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 三間飛車 | 116 |
1992 | 1993-02-25 | 八 | 先 | ○ | 1 | 森安正幸 | 六 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 三間飛車 | 111 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-05-17 | 八 | 先 | ● | -1 | 内藤國雄 | 九 | 第02回 | 達人戦(旧) | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 142 |