大内延介九段
振り飛車・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 305 | 139 | 165 | 1 | 0.4572 | 139 | 165 | 0.457 | | | | 3 | 5 |
非公式棋戦 | 12 | 5 | 7 | | 0.4167 | 5 | 7 | 0.417 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1963 | 1964-02-14 | 四 | 先 | ○ | | 米長邦雄 | 四 | 第18期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 125 |
1964 | 1964-04-22 | 五 | 先 | ○ | 2 | 宮坂幸雄 | 五 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 111 |
1964 | 1964-11-20 | 五 | 先 | ● | | 宮坂幸雄 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手中飛車 | 126 |
1966 | 1966-11-08 | 六 | 先 | ● | -2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第06期 | 十段戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | 198 |
1966 | 1966-11-15 | 六 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第15回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手向飛車 | 71 |
1966 | 1967-02-15 | 六 | 先 | ○ | 2 | 塚田正夫 | 九 | 第10期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 相振飛車 | 109 |
1967 | 1967-05-19 | 六 | 先 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第17期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手中飛車 | 88 |
1967 | 1967-06-13 | 六 | 先 | ● | -2 | 山田道美 | 八 | 第15回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手中飛車 | 94 |
1967 | 1967-07-28 | 六 | 先 | ○ | 1 | 大山康晴 | 名人 | 第08期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手向飛車 | 77 |
1967 | 1967-08-25 | 六 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第08期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手中飛車 | 132 |
1967 | 1967-09-19 | 六 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第08期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手中飛車 | 106 |
1967 | 1967-11-14 | 六 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 六 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相振飛車 | 120 |
1967 | 1968-01-29 | 六 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第07期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 先手向飛車 | 104 |
1968 | 1968-05-17 | 六 | 先 | ● | | 森雞二 | 四 | 第18期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 先手三間飛車 | 88 |
1968 | 1968-09-12 | 六 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 六 | 第17回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 相振飛車 | 128 |
1968 | 1969-03-07 | 六 | 先 | ● | -7 | 大原英二 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 先手中飛車 | 146 |
1969 | 1969-05-09 | 六 | 先 | ○ | | 剱持松二 | 六 | 第19期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 先手中飛車 | 99 |
1969 | 1969-11-14 | 六 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第18回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 先手四間飛車 | 139 |
1969 | 1969-12-03 | 六 | 先 | ○ | | 板谷進 | 六 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 先手三間飛車 | 167 |
1969 | 1970-03-07 | 六 | 先 | ○ | 4 | 佐伯昌優 | 六 | 第24期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 先手三間飛車 | 107 |
1970 | 1970-04-03 | 七 | 先 | ● | | 中原誠 | 八 | 第10回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 先手三間飛車 | 92 |
1970 | 1970-06-30 | 七 | 先 | ● | -2 | 加藤一二三 | 八 | 第18回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 先手中飛車 | 104 |
1970 | 1971-01-12 | 七 | 先 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第10期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 先手中飛車 | 89 |
1971 | 1971-05-27 | 七 | 先 | ○ | | 森雞二 | 五 | 第21期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 先手四間飛車 | 129 |
1971 | 1971-07-13 | 七 | 先 | ○ | 3 | 花村元司 | 八 | 第21期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 先手四間飛車 | 125 |
1971 | 1971-09-04 | 七 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 八 | 第19期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 先手向飛車 | 96 |
1971 | 1971-12-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 森雞二 | 五 | 第20回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 先手中飛車 | 161 |
1971 | 1972-01-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第20期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 先手向飛車 | 128 |
1971 | 1972-02-01 | 七 | 先 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 八 | 第26期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 先手中飛車 | 87 |
1971 | 1972-03-03 | 七 | 先 | ● | -1 | 小堀清一 | 八 | 第13期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 先手四間飛車 | 122 |
1971 | 1972-03-15 | 七 | 先 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 八 | 第26期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 先手三間飛車 | 93 |
1971 | 1972-03-17 | 七 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 八 | 第21回 | NHK杯 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 先手向飛車 | 152 |
1972 | 1972-06-21 | 八 | 先 | ○ | | 米長邦雄 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 先手中飛車 | 95 |
1972 | 1972-06-27 | 八 | 先 | ○ | 2 | 勝浦修 | 六 | 第20回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 先手中飛車 | 147 |
1972 | 1972-09-02 | 八 | 先 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 先手四間飛車 | 156 |
1972 | 1972-11-21 | 八 | 先 | ● | | 二上達也 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 先手中飛車 | 136 |
1972 | 1973-02-06 | 八 | 先 | ● | -3 | 灘蓮照 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 先手向飛車 | 128 |
1972 | 1973-02-08 | 八 | 先 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第12期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 先手向飛車 | 107 |
1972 | 1973-02-21 | 八 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第27期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | 先手向飛車 | 92 |
1972 | 1973-03-22 | 八 | 先 | ● | | 高島弘光 | 七 | 第22期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 先手向飛車 | 132 |
1973 | 1973-07-27 | 八 | 先 | ● | -3 | 大野源一 | 八 | 第21回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 先手向飛車 | 78 |
1973 | 1973-11-27 | 八 | 先 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 0.4524 | 先手中飛車 | 93 |
1973 | 1973-12-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 板谷進 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | 先手中飛車 | 148 |
1973 | 1974-01-29 | 八 | 先 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B1-1組 | 決勝 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 先手中飛車 | 77 |
1973 | 1974-02-12 | 八 | 先 | ○ | | 北村昌男 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | 先手向飛車 | 169 |
1974 | 1974-05-27 | 八 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第24期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | 先手中飛車 | 111 |
1974 | 1974-07-16 | 八 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第29期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 0.4894 | 先手中飛車 | 129 |
1974 | 1974-07-26 | 八 | 先 | ○ | 5 | 米長邦雄 | 八 | 第29期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | 0.5000 | 先手中飛車 | 63 |
1974 | 1974-09-27 | 八 | 先 | ● | -1 | 青野照市 | 四 | 第25期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | 先手中飛車 | 106 |
1974 | 1974-10-22 | 八 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0.5000 | 先手中飛車 | 101 |
1974 | 1974-12-24 | 八 | 先 | ○ | | 関根茂 | 八 | 第29期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 | 0.5098 | 先手向飛車 | 129 |
1974 | 1975-02-25 | 八 | 先 | ○ | 3 | 大山康晴 | 棋聖 | 第29期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 52 | 27 | 25 | 0.5192 | 先手三間飛車 | 125 |
1974 | 1975-03-20 | 八 | 先 | ● | | 西村一義 | 七 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 27 | 26 | 0.5094 | 先手三間飛車 | 148 |
1975 | 1975-04-17 | 八 | 先 | ● | -2 | 中原誠 | 名人 | 第34期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 54 | 27 | 27 | 0.5000 | 先手中飛車 | 136 |
1975 | 1975-06-19 | 八 | 先 | 分 | | 中原誠 | 名人 | 第34期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第7局 | 1 | 0 | 54 | 27 | 27 | 0.5000 | 先手中飛車 | 196 |
1975 | 1975-11-28 | 八 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 八 | 第25回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 0.5091 | 先手中飛車 | 209 |
1975 | 1975-12-02 | 八 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 棋聖 | 第08回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 28 | 28 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 110 |
1975 | 1975-12-25 | 八 | 先 | ○ | 1 | 大山康晴 | 棋聖 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 敗者復活戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | 0.5088 | 先手三間飛車 | 123 |
1975 | 1976-01-06 | 八 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 棋聖 | 第07回 | 早指し戦 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 58 | 29 | 29 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 132 |
1975 | 1976-01-08 | 八 | 先 | ○ | | 真部一男 | 四 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | 敗者復活戦 | 決勝 | 0 | 0 | 59 | 30 | 29 | 0.5085 | 相振飛車 | 135 |
1975 | 1976-01-14 | 八 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第30期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 60 | 31 | 29 | 0.5167 | 先手中飛車 | 165 |
1975 | 1976-03-30 | 八 | 先 | ○ | 3 | 熊谷達人 | 八 | 第24回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 32 | 29 | 0.5246 | 先手三間飛車 | 59 |
1976 | 1976-06-07 | 棋王 | 先 | ● | | 桐山清澄 | 八 | 第28期 | 棋聖戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 62 | 32 | 30 | 0.5161 | 先手三間飛車 | 144 |
1976 | 1976-06-30 | 棋王 | 先 | ● | -2 | 二上達也 | 九 | 第24回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 32 | 31 | 0.5079 | 先手中飛車 | 86 |
1976 | 1976-10-05 | 棋王 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 九 | 臨時 | 毎日新聞 | 名人戦復帰記念特別戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 33 | 31 | 0.5156 | 先手向飛車 | 129 |
1976 | 1976-10-13 | 棋王 | 先 | ○ | | 桐山清澄 | 八 | 第29期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 34 | 31 | 0.5231 | 先手向飛車 | 127 |
1976 | 1976-11-05 | 棋王 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 66 | 35 | 31 | 0.5303 | 先手中飛車 | 119 |
1976 | 1976-11-12 | 棋王 | 先 | ○ | 4 | 大山康晴 | 棋聖 | 臨時 | 毎日新聞 | 名人戦復帰記念特別戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 0.5373 | 先手三間飛車 | 95 |
1976 | 1976-11-22 | 棋王 | 先 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第29期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 68 | 36 | 32 | 0.5294 | 先手中飛車 | 116 |
1976 | 1976-11-25 | 棋王 | 先 | ● | -2 | 大山康晴 | 棋聖 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 69 | 36 | 33 | 0.5217 | 先手三間飛車 | 188 |
1976 | 1976-11-30 | 棋王 | 先 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 八 | 臨時 | 毎日新聞 | 名人戦復帰記念特別戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 70 | 37 | 33 | 0.5286 | 先手三間飛車 | 183 |
1976 | 1977-03-15 | 八 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 九 | 第02期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 71 | 37 | 34 | 0.5211 | 先手四間飛車 | 120 |
1976 | 1977-03-30 | 八 | 先 | ○ | | 宮坂幸雄 | 七 | 第25回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 0.5278 | 先手中飛車 | 105 |
1977 | 1977-06-17 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 九 | 第36期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 39 | 34 | 0.5342 | 先手中飛車 | 87 |
1977 | 1977-07-25 | 八 | 先 | ○ | 3 | 芹沢博文 | 八 | 第36期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 40 | 34 | 0.5405 | 相振飛車 | 61 |
1977 | 1977-10-17 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 棋聖 | 第10回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 0.5333 | 先手三間飛車 | 128 |
1977 | 1978-02-13 | 八 | 先 | ● | -2 | 加藤一二三 | 棋王 | 第27回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 76 | 40 | 36 | 0.5263 | 先手中飛車 | 118 |
1977 | 1978-03-13 | 八 | 先 | ○ | | 二上達也 | 九 | 第17期 | 十段戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 77 | 41 | 36 | 0.5325 | 先手中飛車 | 87 |
1977 | 1978-03-27 | 八 | 先 | ○ | | 前田祐司 | 四 | 第05回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 42 | 36 | 0.5385 | 先手中飛車 | 147 |
1978 | 1978-08-04 | 八 | 先 | ○ | 3 | 関根茂 | 八 | 第26回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 79 | 43 | 36 | 0.5443 | 先手四間飛車 | 149 |
1978 | 1978-08-25 | 八 | 先 | ● | -1 | 米長邦雄 | 八 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 80 | 43 | 37 | 0.5375 | 先手四間飛車 | 108 |
1978 | 1978-09-05 | 八 | 先 | ○ | 1 | 板谷進 | 八 | 第28期 | 王将戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 81 | 44 | 37 | 0.5432 | 先手四間飛車 | 101 |
1978 | 1978-09-26 | 八 | 先 | ● | | 中原誠 | 名人 | 第26回 | 王座戦 | 準タイトル戦 | 三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 82 | 44 | 38 | 0.5366 | 先手中飛車 | 142 |
1978 | 1978-11-13 | 八 | 先 | ● | -2 | 真部一男 | 六 | 第28回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 44 | 39 | 0.5301 | 先手中飛車 | 94 |
1978 | 1979-02-02 | 八 | 先 | ○ | 1 | 板谷進 | 八 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 84 | 45 | 39 | 0.5357 | 先手中飛車 | 135 |
1979 | 1979-06-19 | 八 | 先 | ● | -1 | 佐伯昌優 | 七 | 第38期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 45 | 40 | 0.5294 | 先手中飛車 | 124 |
1979 | 1979-07-17 | 八 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 王将 | 第27回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 46 | 40 | 0.5349 | 先手中飛車 | 109 |
1979 | 1979-08-16 | 八 | 先 | ○ | | 勝浦修 | 八 | 第27回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 87 | 47 | 40 | 0.5402 | 先手中飛車 | 111 |
1979 | 1979-09-25 | 八 | 先 | ○ | 3 | 丸田祐三 | 九 | 第38期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 88 | 48 | 40 | 0.5455 | 相振飛車 | 109 |
1979 | 1979-10-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 中原誠 | 名人 | 第27回 | 王座戦 | 準タイトル戦 | 三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 89 | 48 | 41 | 0.5393 | 先手四間飛車 | 122 |
1979 | 1979-10-08 | 八 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 九 | 第29期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 49 | 41 | 0.5444 | 先手中飛車 | 121 |
1979 | 1979-10-21 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第12回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 91 | 49 | 42 | 0.5385 | 先手三間飛車 | 198 |
1979 | 1980-03-28 | 八 | 先 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第38期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 1 | 92 | 49 | 43 | 0.5326 | 相振飛車 | 118 |
1980 | 1980-07-23 | 八 | 先 | ● | | 板谷進 | 八 | 第30回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 49 | 44 | 0.5269 | 先手中飛車 | 84 |
1981 | 1981-06-02 | 八 | 先 | ● | -4 | 中原誠 | 名人 | 第38期 | 棋聖戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 94 | 49 | 45 | 0.5213 | 先手中飛車 | 96 |
1981 | 1981-06-12 | 八 | 先 | ○ | | 石田和雄 | 八 | 第40期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 50 | 45 | 0.5263 | 先手中飛車 | 77 |
1981 | 1981-09-02 | 八 | 先 | ○ | 2 | 大山康晴 | 王将 | 第08回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 51 | 45 | 0.5313 | 先手三間飛車 | 107 |
1981 | 1981-09-04 | 八 | 先 | ● | -1 | 石田和雄 | 八 | 第39期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 51 | 46 | 0.5258 | 先手中飛車 | 130 |
1981 | 1981-09-10 | 八 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 王将 | 第40期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 98 | 52 | 46 | 0.5306 | 先手三間飛車 | 95 |
1981 | 1981-10-02 | 八 | 先 | ○ | | 二上達也 | 棋聖 | 第40期 | 順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 99 | 53 | 46 | 0.5354 | 先手中飛車 | 151 |
1981 | 1981-10-26 | 八 | 先 | ○ | 3 | 勝浦修 | 八 | 第31期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 54 | 46 | 0.5400 | 先手中飛車 | 83 |
1981 | 1981-11-16 | 八 | 先 | ● | | 谷川浩司 | 七 | 第08回 | 名将戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 101 | 54 | 47 | 0.5347 | 先手中飛車 | 84 |
1981 | 1981-11-20 | 八 | 先 | ● | -2 | 中原誠 | 名人 | 第31期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 102 | 54 | 48 | 0.5294 | 先手三間飛車 | 146 |
1981 | 1982-03-02 | 八 | 先 | ○ | | 勝浦修 | 八 | 第40期 | 順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 103 | 55 | 48 | 0.5340 | 先手向飛車 | 141 |
1982 | 1982-08-20 | 八 | 先 | ○ | 2 | 中村修 | 五 | 第09回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 104 | 56 | 48 | 0.5385 | 先手中飛車 | 81 |
1982 | 1982-08-24 | 八 | 先 | ● | | 内藤國雄 | 九 | 第41期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 105 | 56 | 49 | 0.5333 | 相振飛車 | 158 |
1982 | 1982-09-21 | 八 | 先 | ● | -2 | 米長邦雄 | 棋王 | 第15回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 106 | 56 | 50 | 0.5283 | 相振飛車 | 94 |
1982 | 1982-10-13 | 八 | 先 | ○ | 1 | 桐山清澄 | 八 | 第41期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 57 | 50 | 0.5327 | 先手中飛車 | 129 |
1982 | 1982-10-28 | 八 | 先 | ● | | 青野照市 | 七 | 第09回 | 名将戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 108 | 57 | 51 | 0.5278 | 先手中飛車 | 78 |
1982 | 1982-12-22 | 八 | 先 | ● | | 森雞二 | 棋聖 | 第41期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 109 | 57 | 52 | 0.5229 | 先手四間飛車 | 138 |
1982 | 1983-01-17 | 八 | 先 | ● | | 中原誠 | 十段 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 110 | 57 | 53 | 0.5182 | 先手三間飛車 | 100 |
1982 | 1983-02-18 | 八 | 先 | ● | -4 | 中原誠 | 二冠 | 第41期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 111 | 57 | 54 | 0.5135 | 先手三間飛車 | 136 |
1982 | 1983-03-14 | 八 | 先 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 二冠 | 第41期 | 順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 112 | 58 | 54 | 0.5179 | 先手三間飛車 | 157 |
1983 | 1983-05-20 | 八 | 先 | ● | | 田丸昇 | 七 | 第09期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 58 | 55 | 0.5133 | 先手三間飛車 | 140 |
1983 | 1983-10-03 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第16回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 114 | 58 | 56 | 0.5088 | 先手三間飛車 | 142 |
1984 | 1984-04-03 | 九 | 先 | ● | -3 | 真部一男 | 七 | 第32期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 115 | 58 | 57 | 0.5043 | 先手向飛車 | 110 |
1984 | 1984-05-24 | 九 | 先 | ○ | | 木下晃 | 六 | 第10期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 59 | 57 | 0.5086 | 先手中飛車 | 137 |
1984 | 1984-07-06 | 九 | 先 | ○ | 2 | 芹沢博文 | 九 | 第43期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 117 | 60 | 57 | 0.5128 | 先手中飛車 | 135 |
1984 | 1984-08-02 | 九 | 先 | ● | | 堀口弘治 | 四 | 第34期 | 王将戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 60 | 58 | 0.5085 | 先手向飛車 | 158 |
1984 | 1984-09-26 | 九 | 先 | ● | -2 | 小野敦生 | 四 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 60 | 59 | 0.5042 | 先手向飛車 | 132 |
1984 | 1985-03-26 | 九 | 先 | ○ | 1 | 加藤博二 | 九 | 第01回 | 天王戦 | 九段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 120 | 61 | 59 | 0.5083 | 先手三間飛車 | 103 |
1985 | 1985-07-16 | 九 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 十五世名人 | 第12回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 61 | 60 | 0.5041 | 先手向飛車 | 112 |
1985 | 1985-11-01 | 九 | 先 | ○ | | 福崎文吾 | 七 | 第01回 | 天王戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 122 | 62 | 60 | 0.5082 | 先手向飛車 | 107 |
1985 | 1985-11-21 | 九 | 先 | ○ | 2 | 大山康晴 | 十五世名人 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 123 | 63 | 60 | 0.5122 | 先手三間飛車 | 137 |
