今井絢女流1級
三間飛車(居飛車側)
女流プロ入り後
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女流公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023-03-28 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 香川愛生 | 女四 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | ||
2023 | 2023-07-07 | 女1 | 先 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第13期 | 女流王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 188 | |
2023 | 2023-08-29 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 梅津美琴 | 女2 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 107 |
女流プロ入り前
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女流公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016-05-22 | 後 | ○ | 1 | 岩根忍 | 女三 | 第06期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 124 |