田辺一郎七段
対抗型(振り飛車側)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 40 | 6 | 34 | | 0.1500 | 3 | 14 | 0.176 | 3 | 20 | 0.130 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1967 | 1967-07-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 賀集正三 | 四 | 第17回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 163 |
1970 | 1970-09-28 | 四 | 先 | ○ | 1 | 下平幸男 | 七 | 第10期 | 十段戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 167 |
1970 | 1970-11-10 | 四 | 先 | ● | | 野本虎次 | 四 | 第02回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手四間飛車 | 182 |
1971 | 1971-11-08 | 四 | 先 | ● | | 佐藤義則 | 四 | 第03回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手中飛車 | 138 |
1972 | 1973-03-02 | 四 | 後 | ● | | 滝誠一郎 | 四 | 第27期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 131 |
1973 | 1973-12-24 | 五 | 後 | ● | -4 | 安恵照剛 | 四 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 中飛車 | 147 |
1973 | 1974-01-08 | 五 | 後 | ○ | 1 | 田丸昇 | 四 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | C2-1組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 中飛車 | 164 |
1974 | 1974-05-14 | 五 | 後 | ● | -1 | 中原誠 | 名人 | 第01回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 中飛車 | 87 |
1975 | 1976-01-14 | 五 | 後 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第03回 | 名将戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 四間飛車 | 98 |
1975 | 1976-02-27 | 五 | 後 | ● | | 真部一男 | 四 | 第30期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 四間飛車 | 119 |
1976 | 1976-09-08 | 五 | 先 | ● | -2 | 原田泰夫 | 八 | 第18期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 先手四間飛車 | 128 |
1976 | 1977-02-01 | 五 | 後 | ○ | 1 | 安恵照剛 | 六 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 三間飛車 | 120 |
1977 | 1977-04-05 | 五 | 後 | ● | | 中原誠 | 名人 | 第04回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 中飛車 | 101 |
1977 | 1977-09-02 | 五 | 後 | ● | | 米長邦雄 | 八 | 第11回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 中飛車 | 179 |
1977 | 1977-09-30 | 五 | 後 | ● | -3 | 菊地常夫 | 四 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 四間飛車 | 127 |
1977 | 1977-10-28 | 五 | 先 | ○ | 1 | 木下晃 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 先手中飛車 | 89 |
1982 | 1982-10-25 | 五 | 先 | ● | | 板谷進 | 八 | 第32回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 先手四間飛車 | 172 |
1986 | 1986-07-01 | 六 | 後 | ● | | 森下卓 | 四 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 四間飛車 | 121 |
1986 | 1986-07-07 | 六 | 先 | ● | | 塚田泰明 | 六 | 第05回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | 先手中飛車 | 94 |
1986 | 1987-01-20 | 六 | 先 | ● | | 中田章道 | 五 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | 先手三間飛車 | 130 |
1987 | 1988-03-08 | 六 | 後 | ● | | 有森浩三 | 五 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | 三間飛車 | 129 |
1989 | 1989-07-11 | 六 | 先 | ● | | 阿部隆 | 四 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 先手三間飛車 | 132 |
1989 | 1990-01-23 | 六 | 後 | ● | | 神崎健二 | 四 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 中飛車 | 209 |
1990 | 1990-07-17 | 六 | 先 | ● | | 武市三郎 | 五 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 | 先手四間飛車 | 132 |
1990 | 1991-02-19 | 六 | 後 | ● | | 高田尚平 | 四 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 | 四間飛車 | 151 |
1991 | 1991-05-20 | 六 | 先 | ● | | 木下浩一 | 四 | 第04期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 | 先手四間飛車 | 144 |
1991 | 1991-05-31 | 六 | 先 | ● | | 中村修 | 七 | 第25回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0.1852 | 先手四間飛車 | 100 |
1991 | 1991-09-13 | 六 | 後 | ● | | 塚田泰明 | 八 | 第33期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 0.1786 | 四間飛車 | 67 |
1991 | 1992-01-29 | 六 | 後 | ● | | 佐藤義則 | 七 | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 0.1724 | 四間飛車 | 129 |
1991 | 1992-03-25 | 六 | 後 | ● | | 佐藤康光 | 五 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.1667 | 四間飛車 | 81 |
1992 | 1992-12-04 | 六 | 後 | ● | | 佐藤秀司 | 四 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 0.1613 | 四間飛車 | 95 |
1992 | 1993-02-05 | 六 | 先 | ● | | 鈴木輝彦 | 七 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 0.1563 | 先手四間飛車 | 118 |
1992 | 1993-02-15 | 六 | 後 | ● | | 長谷部久雄 | 八 | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0.1515 | 四間飛車 | 83 |
1992 | 1993-03-04 | 六 | 先 | ● | | 松浦隆一 | 六 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 0.1471 | 先手向飛車 | 120 |
1993 | 1993-04-15 | 六 | 先 | ● | | 野田敬三 | 四 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 0.1429 | 先手向飛車 | 118 |
1996 | 1996-05-08 | 六 | 後 | ● | | 中座真 | 四 | 第68期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 0.1389 | 向飛車 | 147 |
1996 | 1996-07-12 | 六 | 後 | ● | | 中井広恵 | 女五 | 第15回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 0.1351 | 中飛車 | 109 |
1996 | 1996-11-26 | 六 | 後 | ● | | 野本虎次 | 七 | 第10期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 0.1316 | 四間飛車 | 69 |
1997 | 1997-06-13 | 六 | 先 | ● | -23 | 伊藤能 | 四 | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 0.1282 | 先手四間飛車 | 144 |
1998 | 1998-06-04 | 六 | 先 | ○ | 1 | 宮坂幸雄 | 八 | 第32回 | 早指し戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0.1500 | 先手四間飛車 | 159 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-07-24 | 六 | 先 | ● | -1 | 郷田真隆 | 四 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 112 |