松下舞琳女流初段
対抗型・先手番
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 6 | 4 | 2 | | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-09-20 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 斎田晴子 | 女五 | 第34期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 133 |
2022 | 2023-03-30 | 女1 | 先 | ● | -1 | 木村朱里 | 女1 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 05回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-09-13 | 女初 | 先 | ○ | | 久保翔子 | 女2 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 141 |
2023 | 2023-10-11 | 女初 | 先 | ○ | | 上川香織 | 女二 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 中飛車 | |
2023 | 2024-01-11 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 小髙佐季子 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 97 |
2023 | 2024-03-18 | 女初 | 先 | ● | -1 | 佐々木海法 | 女1 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-07-20 | | 先 | ● | -1 | 川又咲紀 | 女初 | 第13期 | マイナビO | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 80 |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2020-09-12 | | 先 | ○ | 1 | 上川香織 | 女二 | 第14期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 77 |
2021 | 2021-10-24 | | 先 | ● | -1 | 小髙佐季子 | 女初 | 第15回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 中飛車 | |