中井捨吉八段
戦型不明
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 46 | 14 | 32 | | 0.3043 | | | | | 2 | 0.000 | 14 | 30 | 0.318 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1947 | 1947-05-18 | 六 | 後 | ● | | 角田三男 | 四 | 臨時 | 席上対局 | 阪田三吉翁追善将棋大会勝抜き戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-01 | 六 | 不 | ● | -2 | 畝美与吉 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-10 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ○ | 2 | 平野広吉 | 四 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1947 | 1947-09-05 | 六 | 不 | ● | -1 | 板谷四郎 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1947 | 1947-09-15 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1947 | 1947-09-25 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1947 | 1947-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1947 | 1947-11-10 | 六 | 不 | ○ | 4 | 星田啓三 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1947 | 1947-11-15 | 六 | 不 | ● | -1 | 花村元司 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1947 | 1947-11-20 | 六 | 不 | ○ | 1 | 山中和正 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1947 | 1947-12-01 | 六 | 不 | ● | -1 | 廣津久雄 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1947 | 1948-02-01 | 六 | 不 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1947 | 1948-03-01 | 六 | 不 | ● | | 松田辰雄 | 七 | 臨時 | 関西トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1948 | 1948-06-01 | 七 | 不 | ● | | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
1948 | 1948-06-05 | 七 | 不 | ● | | 村上真一 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 七 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1948 | 1948-06-20 | 七 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1949 | 1949-07-15 | 七 | 不 | ● | -6 | 松浦卓造 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | | |
1949 | 1949-08-13 | 七 | 不 | ○ | 1 | 村上真一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
1949 | 1949-09-20 | 七 | 不 | ● | -1 | 板谷四郎 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
1949 | 1949-10-15 | 七 | 不 | ○ | 1 | 小堀清一 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
1949 | 1949-12-20 | 七 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
1950 | 1950-07-08 | 七 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | | |
1950 | 1950-07-11 | 七 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | | |
1950 | 1950-07-14 | 七 | 不 | ● | -4 | 金高清吉 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | | |
1950 | 1950-09-08 | 七 | 不 | ○ | 1 | 建部和歌夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | | |
1950 | 1950-09-11 | 七 | 不 | ● | -1 | 松下力 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | | |
1950 | 1950-09-23 | 七 | 不 | ○ | 1 | 花村元司 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | | |
1950 | 1950-10-01 | 七 | 後 | ● | | 北楯修哉 | 八 | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | | |
1950 | 1950-10-14 | 七 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | | |
1950 | 1950-12-01 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | | |
1950 | 1951-02-10 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | | |
1950 | 1951-02-13 | 七 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | | |
1950 | 1951-03-01 | 七 | 不 | ● | -6 | 小堀清一 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0.3429 | | |
1951 | 1951-05-25 | 七 | 不 | ○ | 1 | 加藤恵三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 0.3611 | | |
1951 | 1951-06-05 | 七 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 0.3514 | | |
1951 | 1951-06-10 | 七 | 不 | ● | | 清野静男 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 0.3421 | | |
1951 | 1951-06-15 | 七 | 不 | ● | -3 | 神田鎮雄 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-09-01 | 七 | 不 | ○ | 1 | 藤内金吾 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 0.3500 | | |
1951 | 1951-10-20 | 七 | 不 | ● | | 藤川義夫 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 0.3415 | | |
1951 | 1951-11-10 | 七 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-11-15 | 七 | 不 | ● | | 間宮純一 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 0.3256 | | |
1951 | 1951-11-20 | 七 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 0.3182 | | |
1951 | 1951-11-25 | 七 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 0.3111 | | |
1951 | 1951-12-01 | 七 | 不 | ● | -6 | 市川一郎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 14 | 32 | 0.3043 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています