滝誠一郎八段
対抗型(居飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 44 | 19 | 25 | | 0.4318 | 19 | 25 | 0.432 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 0 | 2 | | 0.0000 | | 2 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1969 | 1970-01-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 森安秀光 | 四 | 第24期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 164 |
1972 | 1973-03-02 | 四 | 先 | ○ | 1 | 田辺一郎 | 四 | 第27期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 131 |
1973 | 1974-03-13 | 五 | 先 | ● | | 若松政和 | 五 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 中飛車 | 128 |
1974 | 1974-11-06 | 五 | 先 | ● | | 森安秀光 | 五 | 第29期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 四間飛車 | 112 |
1974 | 1974-12-09 | 五 | 先 | ● | -3 | 桐山清澄 | 七 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 154 |
1974 | 1975-02-14 | 五 | 先 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 八 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 四間飛車 | 223 |
1975 | 1975-10-23 | 五 | 先 | ● | | 若松政和 | 五 | 第24回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 中飛車 | 154 |
1975 | 1975-12-27 | 五 | 先 | ● | | 森雞二 | 七 | 第28期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 中飛車 | 98 |
1977 | 1978-01-21 | 五 | 先 | ● | -3 | 森雞二 | 八 | 第11回 | 早指し戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 中飛車 | 122 |
1979 | 1979-09-14 | 五 | 先 | ○ | | 河口俊彦 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 四間飛車 | 91 |
1979 | 1979-11-22 | 五 | 先 | ○ | 2 | 山中和正 | 七 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 四間飛車 | 131 |
1979 | 1980-02-29 | 五 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 八 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 中飛車 | 104 |
1980 | 1981-02-04 | 五 | 先 | ○ | 1 | 前田祐司 | 六 | 第14回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 中飛車 | 107 |
1981 | 1981-04-10 | 五 | 先 | ● | | 伊藤果 | 五 | 第12回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 中飛車 | 124 |
1982 | 1982-12-27 | 六 | 先 | ● | -2 | 西村一義 | 七 | 第31期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 四間飛車 | 112 |
1983 | 1983-07-26 | 六 | 先 | ○ | | 森雞二 | 八 | 第02回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 四間飛車 | 83 |
1985 | 1985-09-06 | 六 | 先 | ○ | | 木村嘉孝 | 五 | 第01回 | 天王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 中飛車 | 113 |
1987 | 1987-06-09 | 六 | 先 | ○ | 3 | 山口千嶺 | 七 | 第46期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 四間飛車 | 73 |
1989 | 1989-09-20 | 六 | 先 | ● | | 村山聖 | 五 | 第05回 | 天王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 四間飛車 | 142 |
1990 | 1990-06-08 | 六 | 先 | ● | | 森安秀光 | 九 | 第49期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 四間飛車 | 126 |
1991 | 1991-05-28 | 六 | 先 | ● | | 安西勝一 | 四 | 第25回 | 早指し戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 三間飛車 | 118 |
1991 | 1992-02-14 | 七 | 先 | ● | -4 | 小倉久史 | 四 | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 四間飛車 | 70 |
1992 | 1992-04-15 | 七 | 先 | ○ | | 野本虎次 | 七 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 三間飛車 | 115 |
1992 | 1992-06-05 | 七 | 先 | ○ | 2 | 伊藤果 | 六 | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 四間飛車 | 99 |
1992 | 1992-06-05 | 七 | 先 | ● | -1 | 中田功 | 五 | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 四間飛車 | 86 |
1992 | 1993-01-07 | 七 | 先 | ○ | | 真部一男 | 八 | 第41期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 三間飛車 | 97 |
1992 | 1993-01-26 | 七 | 先 | ○ | | 山口英夫 | 七 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 四間飛車 | 117 |
1993 | 1993-10-27 | 七 | 先 | ○ | 3 | 大内延介 | 九 | 第42期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 四間飛車 | 121 |
1996 | 1996-08-20 | 七 | 先 | ● | | 石川陽生 | 五 | 第55期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 三間飛車 | 64 |
1996 | 1997-01-31 | 七 | 先 | ● | -2 | 窪田義行 | 四 | 第47期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 四間飛車 | 100 |
1997 | 1997-11-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 櫛田陽一 | 五 | 第11期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 四間飛車 | 69 |
1997 | 1998-02-03 | 七 | 先 | ● | -1 | 前田祐司 | 七 | 第56期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 四間飛車 | 76 |
1998 | 1998-11-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 野本虎次 | 七 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 四間飛車 | 97 |
1999 | 2000-02-01 | 七 | 先 | ● | | 沼春雄 | 六 | 第13期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 四間飛車 | 84 |
2001 | 2001-06-28 | 七 | 先 | ● | -2 | 室岡克彦 | 六 | 第20回 | 朝日O | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 四間飛車 | 80 |
2001 | 2002-01-08 | 七 | 先 | ○ | | 椎橋金司 | 六 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 四間飛車 | 85 |
2002 | 2002-12-24 | 七 | 先 | ○ | | 石川陽生 | 六 | 第16期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 四間飛車 | 141 |
2003 | 2003-07-30 | 七 | 先 | ○ | 3 | 石川陽生 | 六 | 第12回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 四間飛車 | 157 |
2004 | 2004-04-02 | 七 | 先 | ● | | 櫛田陽一 | 六 | 第17期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | 四間飛車 | 74 |
2004 | 2004-11-26 | 七 | 先 | ● | | 藤倉勇樹 | 四 | 第18期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 四間飛車 | 80 |
2008 | 2008-10-31 | 七 | 先 | ● | -3 | 中村亮介 | 四 | 第17回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 四間飛車 | 68 |
2010 | 2010-04-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 中田功 | 七 | 第23期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 0.4524 | 三間飛車 | 61 |
2011 | 2011-06-03 | 七 | 先 | ● | | 田丸昇 | 八 | 第24期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | 中飛車 | 110 |
2011 | 2011-09-02 | 七 | 先 | ● | -2 | 甲斐智美 | 女流王位 | 第20回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 0.4318 | 中飛車 | 114 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1996-01-18 | 七 | 先 | ● | | 小林健二 | 八 | 第04回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 98 |
1997 | 1998-01-08 | 七 | 先 | ● | -2 | 石川陽生 | 五 | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 三間飛車 | 88 |