内山あや女流初段
全戦型
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2024-03-08 | 女初 | 後 | ● | -1 | 岡部怜央 | 四 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | |
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 121 | 77 | 44 | | 0.6364 | 40 | 21 | 0.656 | 36 | 23 | 0.610 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2020-12-23 | 女2 | 先 | ● | -1 | 井道千尋 | 女二 | 第48期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | |
2020 | 2021-03-10 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 宮澤紗希 | | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | |
2021 | 2021-04-21 | 女2 | 先 | ● | -1 | 中井広恵 | 女六 | 第29期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | |
2021 | 2021-05-08 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 高浜愛子 | 女2 | 第11期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2021 | 2021-05-08 | 女2 | 先 | ● | -1 | 加藤圭 | 女二 | 第11期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2021 | 2021-05-31 | 女2 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第15期 | マイナビO | 予備予選 | 01組 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | |
2021 | 2021-06-26 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 和田あき | 女初 | 第15期 | マイナビO | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 117 |
2021 | 2021-06-26 | 女2 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第15期 | マイナビO | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手中飛車 | 93 |
2021 | 2021-08-18 | 女2 | 先 | ○ | | 中倉宏美 | 女二 | 第33期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 矢倉 | 115 |
2021 | 2021-08-26 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 鈴木環那 | 女三 | 第33期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 86 |
2021 | 2021-09-17 | 女2 | 後 | ● | -1 | 高浜愛子 | 女2 | 第33期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手四間飛車 | 161 |
2021 | 2021-10-20 | 女2 | 後 | ○ | | 斎田晴子 | 女五 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2021 | 2021-10-27 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 貞升南 | 女二 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
2021 | 2021-11-08 | 女2 | 先 | ● | | 安食総子 | 女初 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2021 | 2021-11-22 | 女2 | 先 | ● | -2 | 伊藤沙恵 | 女三 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 矢倉 | |
2021 | 2021-12-07 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 山口稀良莉 | 女1 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
2021 | 2021-12-17 | 女2 | 先 | ● | | 礒谷真帆 | 女初 | 第04期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
2021 | 2021-12-23 | 女2 | 先 | ● | -2 | 甲斐智美 | 女五 | 第49期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
2021 | 2022-01-27 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 上川香織 | 女二 | 第44期 | 女流王将戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
2021 | 2022-01-27 | 女2 | 後 | ● | -1 | 中村真梨花 | 女三 | 第44期 | 女流王将戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
2021 | 2022-03-25 | 女2 | 後 | ○ | | 堀彩乃 | 女1 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
2022 | 2022-04-21 | 女1 | 後 | ○ | 2 | 北尾まどか | 女二 | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
2022 | 2022-04-27 | 女1 | 後 | ● | | 渡辺弥生 | 女初 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | | |
2022 | 2022-05-07 | 女1 | 後 | ● | -2 | 渡辺弥生 | 女初 | 第12期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-05-10 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 室谷由紀 | 女三 | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
2022 | 2022-05-16 | 女1 | 先 | ● | -1 | 山口恵梨子 | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 矢倉 | |
2022 | 2022-06-08 | 女1 | 先 | ○ | | 加藤結李愛 | 女初 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 相掛かり | |
2022 | 2022-06-29 | 女1 | 後 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女初 | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | | |
2022 | 2022-07-11 | 女1 | 後 | ○ | 3 | 上川香織 | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | | |
2022 | 2022-07-18 | 女1 | 後 | ● | | 上田初美 | 女四 | 第16期 | マイナビO | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | | |
2022 | 2022-08-16 | 女1 | 後 | ● | | 中澤沙耶 | 女二 | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 角換わり | |
2022 | 2022-09-05 | 女1 | 後 | ● | -3 | 渡辺弥生 | 女初 | 第07回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-09-16 | 女1 | 先 | ○ | | 千葉涼子 | 女四 | 第34期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 矢倉 | 101 |
2022 | 2022-10-12 | 女1 | 先 | ○ | 2 | 矢内理絵子 | 女五 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | | |
2022 | 2022-10-26 | 女1 | 後 | ● | -1 | 小髙佐季子 | 女初 | 第34期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | | |
2022 | 2022-11-01 | 女1 | 先 | ○ | | 山口仁子梨 | 女2 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | | |
2022 | 2022-11-07 | 女1 | 後 | ○ | | 飯野愛 | 女初 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 先手四間飛車 | |
2022 | 2022-11-17 | 女1 | 後 | ○ | | 村田智穂 | 女二 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | | |
2022 | 2022-12-05 | 女1 | 後 | ○ | | 梅津美琴 | 女2 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-12-15 | 女1 | 先 | ○ | | 武富礼衣 | 女初 | 第50期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 相居飛車力戦 | |
2022 | 2023-01-18 | 女1 | 後 | ○ | 6 | 伊藤沙恵 | 女流名人 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | | |
2022 | 2023-01-27 | 女1 | 先 | ● | -1 | 和田はな | 女1 | 第45期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | | |
2022 | 2023-02-01 | 女1 | 先 | ○ | | 上川香織 | 女二 | 第50期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | | |
2022 | 2023-02-17 | 女1 | 先 | ○ | 2 | 山口恵梨子 | 女二 | 第50期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 | 0.5909 | | |
2022 | 2023-03-03 | 女1 | 後 | ● | -1 | 石本さくら | 女二 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | | 05回戦 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | 先手中飛車 | |
2022 | 2023-03-09 | 女1 | 先 | ○ | | 脇田菜々子 | 女初 | 第50期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | 矢倉 | |
2022 | 2023-03-20 | 女初 | 先 | ○ | | 脇田菜々子 | 女初 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 | 0.5957 | | |
2022 | 2023-03-27 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 清水市代 | 女七 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 05回戦 | 0 | 0 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | | |
2023 | 2023-04-07 | 女初 | 後 | ● | -1 | 山根ことみ | 女二 | 第05期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 06回戦 | 0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 0.5918 | | |
2023 | 2023-04-13 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 宮宗紫野 | 女二 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-04-28 | 女初 | 先 | ● | | 山根ことみ | 女二 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0.5882 | 矢倉 | 142 |
2023 | 2023-05-02 | 女初 | 後 | ● | -2 | 木村朱里 | 女1 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 52 | 30 | 22 | 0.5769 | | |
2023 | 2023-05-11 | 女初 | 後 | ○ | | 中倉宏美 | 女二 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0.5849 | | |
2023 | 2023-05-13 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 松下舞琳 | 女初 | 第13期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | | |
2023 | 2023-05-13 | 女初 | 後 | ● | -1 | 香川愛生 | 女四 | 第13期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 0.5818 | | |
2023 | 2023-05-17 | 女初 | 先 | ○ | | 和田はな | 女1 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0.5893 | | |
2023 | 2023-05-25 | 女初 | 後 | ○ | | 香川愛生 | 女四 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 34 | 23 | 0.5965 | 先手三間飛車 | 70 |
2023 | 2023-06-08 | 女初 | 先 | ○ | | 岩佐美帆子 | 女1 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 58 | 35 | 23 | 0.6034 | | |
2023 | 2023-06-15 | 女初 | 後 | ○ | | 石本さくら | 女二 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 36 | 23 | 0.6102 | 先手中飛車 | 122 |
2023 | 2023-06-22 | 女初 | 後 | ○ | 5 | 中村真梨花 | 女四 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 60 | 37 | 23 | 0.6167 | | |
2023 | 2023-07-10 | 女初 | 後 | ● | -1 | 長沢千和子 | 女四 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 61 | 37 | 24 | 0.6066 | 先手四間飛車 | |
2023 | 2023-07-14 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 斎田晴子 | 女五 | 第17期 | マイナビO | 予備予選 | 07組 | | 0 | 0 | 62 | 38 | 24 | 0.6129 | | |
2023 | 2023-07-21 | 女初 | 先 | ● | | 加藤桃子 | 女四 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 04回戦 | 0 | 0 | 63 | 38 | 25 | 0.6032 | | |
2023 | 2023-07-29 | 女初 | 先 | ● | | 上田初美 | 女四 | 第17期 | マイナビO | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 38 | 26 | 0.5938 | | |
2023 | 2023-08-04 | 女初 | 先 | ● | -3 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 0.5846 | | |
2023 | 2023-08-10 | 女初 | 後 | ○ | | 福間香奈 | 女五冠 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 0.5909 | 先手中飛車 | |
2023 | 2023-08-22 | 女初 | 先 | ○ | | 船戸陽子 | 女三 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 | 0.5970 | 矢倉 | 99 |
2023 | 2023-08-31 | 女初 | 後 | ○ | | 高浜愛子 | 女1 | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 0.6029 | | |
2023 | 2023-08-31 | 女初 | 後 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女二 | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 69 | 42 | 27 | 0.6087 | 相掛かり | |
2023 | 2023-09-08 | 女初 | 先 | ○ | | 鈴木環那 | 女三 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 06回戦 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 | 0.6143 | | |
2023 | 2023-09-26 | 女初 | 先 | ○ | | 室谷由紀 | 女三 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 0.6197 | 中飛車 | 91 |
2023 | 2023-10-04 | 女初 | 先 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 07回戦 | 0 | 0 | 72 | 45 | 27 | 0.6250 | | |
2023 | 2023-10-13 | 女初 | 先 | ○ | 8 | 大島綾華 | 女初 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 46 | 27 | 0.6301 | 横歩取り | |
2023 | 2023-10-20 | 女初 | 後 | ● | -1 | 大島綾華 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 74 | 46 | 28 | 0.6216 | 角換わり | 121 |
2023 | 2023-10-24 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 伊藤沙恵 | 女三 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 08回戦 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 0.6267 | | |
2023 | 2023-10-30 | 女初 | 後 | ● | | 岩根忍 | 女三 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 47 | 29 | 0.6184 | | |
2023 | 2023-11-10 | 女初 | 後 | ● | | 小髙佐季子 | 女初 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 47 | 30 | 0.6104 | | |
2023 | 2023-11-17 | 女初 | 先 | ● | -3 | 磯谷祐維 | 女2 | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 78 | 47 | 31 | 0.6026 | | |
2023 | 2023-11-24 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 上田初美 | 女四 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 09回戦 | 0 | 0 | 79 | 48 | 31 | 0.6076 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-11-29 | 女初 | 先 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第50期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | プレーオフ | | 0 | 0 | 80 | 48 | 32 | 0.6000 | 向飛車 | |
2023 | 2023-12-06 | 女初 | 先 | ○ | | 千葉涼子 | 女四 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 81 | 49 | 32 | 0.6049 | | |
2023 | 2023-12-13 | 女初 | 先 | ○ | | 礒谷真帆 | 女初 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 50 | 32 | 0.6098 | | |
2023 | 2024-01-18 | 女初 | 後 | ○ | | 藤田綾 | 女二 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 51 | 32 | 0.6145 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女初 | 後 | ○ | | 堀彩乃 | 女1 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 52 | 32 | 0.6190 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女初 | 先 | ○ | 5 | 脇田菜々子 | 女初 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 85 | 53 | 32 | 0.6235 | | |
2023 | 2024-02-29 | 女初 | 先 | ● | -1 | 北村桂香 | 女二 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 04回戦 | 0 | 0 | 86 | 53 | 33 | 0.6163 | | |
2023 | 2024-03-11 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 中澤沙耶 | 女二 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 87 | 54 | 33 | 0.6207 | | |
2024 | 2024-04-10 | 女初 | 後 | ● | -1 | 岩根忍 | 女三 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 88 | 54 | 34 | 0.6136 | | |
2024 | 2024-04-17 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 崎原知宙 | 女初 | 第46期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 55 | 34 | 0.6180 | 三間飛車 | 89 |
2024 | 2024-04-26 | 女初 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 55 | 35 | 0.6111 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-05-01 | 女初 | 先 | ○ | | 石高澄恵 | 女二 | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 56 | 35 | 0.6154 | | |
2024 | 2024-05-09 | 女初 | 先 | ○ | | 石本さくら | 女二 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 57 | 35 | 0.6196 | | |
2024 | 2024-05-15 | 女初 | 先 | ○ | | 清水市代 | 女七 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 93 | 58 | 35 | 0.6237 | 矢倉 | |
2024 | 2024-05-18 | 女初 | 後 | ○ | | 伊奈川愛菓 | 女二 | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 59 | 35 | 0.6277 | 相掛かり | 124 |
2024 | 2024-05-18 | 女初 | 後 | ○ | | 相川春香 | 女初 | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 16組 | 決勝 | 0 | 0 | 95 | 60 | 35 | 0.6316 | 先手三間飛車 | 176 |
2024 | 2024-05-27 | 女初 | - | □ | | 中村桃子 | 女二 | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 96 | 61 | 35 | 0.6354 | | |
2024 | 2024-06-06 | 女初 | 先 | ○ | | 田中沙紀 | 女1 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 97 | 62 | 35 | 0.6392 | | |
2024 | 2024-06-14 | 女初 | 後 | ○ | 7 | 大島綾華 | 女二 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 98 | 63 | 35 | 0.6429 | | |
2024 | 2024-06-18 | 女初 | 先 | ● | | 香川愛生 | 女四 | 第14期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 99 | 63 | 36 | 0.6364 | 三間飛車 | 86 |
2024 | 2024-06-22 | 女初 | 後 | ● | -2 | 竹内優月 | 女2 | 第18期 | マイナビO | 予備予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 100 | 63 | 37 | 0.6300 | | |
2024 | 2024-06-24 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 野原未蘭 | 女初 | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 101 | 64 | 37 | 0.6337 | 相掛かり | |
2024 | 2024-06-27 | 女初 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女五冠 | 第46期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 64 | 38 | 0.6275 | 先手中飛車 | 79 |
2024 | 2024-07-05 | 女初 | 後 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第04期 | 女流順位戦 | C級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 103 | 65 | 38 | 0.6311 | | |
2024 | 2024-07-18 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 加藤桃子 | 女四 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 04回戦 | 0 | 0 | 104 | 66 | 38 | 0.6346 | | |
2024 | 2024-07-24 | 女初 | 後 | ● | | 室谷由紀 | 女三 | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 105 | 66 | 39 | 0.6286 | | |
2024 | 2024-08-21 | 女初 | 先 | ● | -2 | 今井絢 | 女1 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 106 | 66 | 40 | 0.6226 | 矢倉 | |
2024 | 2024-09-05 | 女初 | 後 | ○ | | 脇田菜々子 | 女初 | 第36期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 67 | 40 | 0.6262 | 相掛かり | 112 |
2024 | 2024-09-19 | 女初 | 後 | ○ | | 山根ことみ | 女三 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 06回戦 | 0 | 0 | 108 | 68 | 40 | 0.6296 | | |
2024 | 2024-09-25 | 女初 | 後 | ○ | | 中澤沙耶 | 女二 | 第36期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 109 | 69 | 40 | 0.6330 | 先手四間飛車 | 114 |
2024 | 2024-10-02 | 女初 | 後 | ○ | | 野原未蘭 | 女初 | 第36期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 110 | 70 | 40 | 0.6364 | 相掛かり | 108 |
2024 | 2024-10-10 | 女初 | 先 | ○ | 5 | 鈴木環那 | 女三 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 07回戦 | 0 | 0 | 111 | 71 | 40 | 0.6396 | | |
2024 | 2024-10-16 | 女初 | 後 | ● | -1 | 北村桂香 | 女二 | 第05期 | 女流順位戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 112 | 71 | 41 | 0.6339 | | |
2024 | 2024-10-22 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 香川愛生 | 女四 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 72 | 41 | 0.6372 | | |
2024 | 2024-10-31 | 女初 | 先 | ● | -1 | 砂原奏 | 女2 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 114 | 72 | 42 | 0.6316 | | |
2024 | 2024-11-08 | 女初 | 後 | ○ | | 野原未蘭 | 女初 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 08回戦 | 0 | 0 | 115 | 73 | 42 | 0.6348 | | |
2024 | 2024-11-11 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 長谷川優貴 | 女二 | 第05期 | 女流順位戦 | C級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 116 | 74 | 42 | 0.6379 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-11-15 | 女初 | 先 | ● | -1 | 渡部愛 | 女三 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 09回戦 | 0 | 0 | 117 | 74 | 43 | 0.6325 | 横歩取り | |
2024 | 2024-12-06 | 女初 | 先 | ○ | | 長沢千和子 | 女五 | 第05期 | 女流順位戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 118 | 75 | 43 | 0.6356 | | |
2024 | 2024-12-10 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 千葉涼子 | 女四 | 第36期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 76 | 43 | 0.6387 | 矢倉 | |
2024 | 2024-12-19 | 女初 | 先 | ● | -1 | 加藤桃子 | 女四 | 第36期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 120 | 76 | 44 | 0.6333 | | |
2024 | 2025-01-10 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 相川春香 | 女初 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 03回戦 | 0 | 0 | 121 | 77 | 44 | 0.6364 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | | | | 0 | 0 |
