池田修一七段
居飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 111 | 31 | 80 | | 0.2793 | 19 | 43 | 0.306 | 12 | 37 | 0.245 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1969 | 1969-04-24 | 四 | 後 | ● | -1 | 関根茂 | 八 | 第19期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 117 |
1969 | 1969-06-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 森雞二 | 四 | 第24期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 中飛車 | 107 |
1969 | 1969-09-29 | 四 | 先 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第11期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 170 |
1969 | 1969-10-29 | 四 | 先 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第01回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 102 |
1970 | 1970-10-29 | 四 | 先 | ● | | 河口俊彦 | 四 | 第02回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 86 |
1970 | 1970-11-16 | 四 | 後 | ● | -4 | 北村秀治郎 | 七 | 第25期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 相掛かり | 101 |
1971 | 1972-01-20 | 四 | 後 | ○ | | 滝誠一郎 | 四 | 第26期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 矢倉 | 94 |
1971 | 1972-01-26 | 四 | 先 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第13期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 矢倉 | 111 |
1971 | 1972-02-17 | 四 | 先 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第26期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 矢倉 | 93 |
1972 | 1972-04-07 | 四 | 後 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第13期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手中飛車 | 176 |
1972 | 1972-04-25 | 四 | 後 | ○ | 5 | 佐藤大五郎 | 八 | 第13期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 相居飛車力戦 | 118 |
1972 | 1972-06-12 | 四 | 先 | ● | | 中原誠 | 名人 | 第13期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 矢倉 | 100 |
1972 | 1972-10-30 | 四 | 先 | ● | | 花村元司 | 八 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 四間飛車 | 74 |
1972 | 1973-03-02 | 四 | 先 | ● | | 田丸昇 | 四 | 第27期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 矢倉 | 108 |
1973 | 1973-09-03 | 四 | 先 | ● | -4 | 宮田利男 | 四 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 矢倉 | 122 |
1973 | 1973-11-15 | 四 | 後 | ○ | 1 | 星田啓三 | 七 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手向飛車 | 114 |
1973 | 1974-01-23 | 四 | 後 | ● | -1 | 木下晃 | 五 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 矢倉 | 103 |
1974 | 1974-11-26 | 四 | 先 | ▲ | | 青野照市 | 四 | 第29期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 矢倉 | 107 |
1974 | 1974-12-12 | 四 | 後 | ○ | | 宮田利男 | 四 | 第29期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 矢倉 | 82 |
1974 | 1975-01-24 | 四 | 先 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第29期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 中飛車 | 165 |
1975 | 1975-10-01 | 四 | 先 | ○ | | 二見敬三 | 七 | 第30期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 矢倉 | 151 |
1975 | 1976-02-10 | 四 | 先 | ○ | 4 | 佐伯昌優 | 七 | 第03回 | 名将戦 | 予選 | 16組 | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 角換わり | 149 |
1976 | 1976-04-28 | 五 | 先 | ● | | 吉田利勝 | 七 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 矢倉 | 116 |
1976 | 1976-06-02 | 五 | 先 | ● | | 森雞二 | 八 | 第03回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 中飛車 | 132 |
1976 | 1976-07-07 | 五 | 先 | ● | | 田丸昇 | 五 | 第07回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 矢倉 | 112 |
1976 | 1977-01-11 | 五 | 先 | ● | -4 | 沼春雄 | 四 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 矢倉 | 132 |
1977 | 1977-07-27 | 五 | 先 | ○ | 1 | 森安正幸 | 四 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 四間飛車 | 111 |
1977 | 1977-09-14 | 五 | 先 | ● | | 田丸昇 | 五 | 第19期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 角換わり | 84 |
1977 | 1977-10-28 | 五 | 後 | ● | -2 | 伊藤果 | 四 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 先手三間飛車 | 125 |
1977 | 1977-12-12 | 五 | 先 | ○ | 1 | 小野修一 | 三 | 第09回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 矢倉 | 119 |
1977 | 1977-12-19 | 五 | 後 | ● | | 谷川浩司 | 四 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 矢倉 | 129 |
1978 | 1978-10-11 | 五 | 後 | ● | -2 | 宮田利男 | 四 | 第27回 | 王座戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 矢倉 | 79 |
1978 | 1978-11-28 | 五 | 先 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第06回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 中飛車 | 127 |
1978 | 1978-12-01 | 五 | 先 | ● | | 桐山清澄 | 八 | 第02回 | 勝抜戦 | 本戦 | 04連勝 | | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 中飛車 | 122 |
1978 | 1978-12-21 | 五 | 後 | ● | | 小林健二 | 四 | 第37期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | 相掛かり | 135 |
1978 | 1979-01-26 | 五 | 後 | ● | | 佐瀬勇次 | 八 | 第06回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 0.3889 | 先手四間飛車 | 93 |
1978 | 1979-02-21 | 五 | 後 | ● | -4 | 木下晃 | 五 | 第37期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 0.3784 | 矢倉 | 141 |
1979 | 1979-04-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 椎橋金司 | 四 | 第35期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 0.3947 | 相掛かり | 106 |
1979 | 1980-01-21 | 五 | 先 | ● | | 武者野勝巳 | 四 | 第38期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0.3846 | 矢倉 | 90 |
1979 | 1980-03-24 | 五 | 先 | ● | | 福崎文吾 | 四 | 第38期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 三間飛車 | 116 |
1980 | 1980-04-04 | 五 | 先 | ● | | 北村昌男 | 八 | 第07回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0.3659 | 向飛車 | 118 |
1980 | 1980-06-30 | 五 | 先 | ● | -4 | 潮隆次 | 三 | 第11回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 中飛車 | 94 |
1980 | 1980-09-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 飯野健二 | 四 | 第39期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 0.3721 | 相掛かり | 134 |
1980 | 1980-10-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 田辺一郎 | 五 | 第39期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | 0.3636 | 矢倉 | 120 |
1981 | 1981-04-21 | 五 | 先 | ○ | | 木村嘉孝 | 五 | 第31期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 0.3778 | 相掛かり | 119 |
1981 | 1981-10-06 | 五 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第23期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 0.3913 | 矢倉 | 129 |
1981 | 1982-01-19 | 五 | 先 | ○ | 3 | 米長邦雄 | 棋王 | 第23期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 47 | 19 | 28 | 0.4043 | 四間飛車 | 145 |
1981 | 1982-03-11 | 五 | 後 | ● | | 大山康晴 | 王将 | 第23期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | 矢倉 | 113 |
1982 | 1982-04-23 | 五 | 先 | ● | -2 | 谷川浩司 | 八 | 第23期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 0.3878 | 矢倉 | 78 |
1982 | 1982-07-01 | 五 | 後 | ○ | 1 | 北村昌男 | 八 | 第23期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0.4000 | 角換わり | |
1982 | 1982-12-15 | 五 | 後 | ● | | 小野修一 | 四 | 第10回 | 名将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 20 | 31 | 0.3922 | 矢倉 | 113 |
1982 | 1983-02-08 | 五 | 後 | ● | -2 | 木村嘉孝 | 五 | 第09期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 20 | 32 | 0.3846 | 先手三間飛車 | 141 |
1982 | 1983-02-22 | 五 | 先 | ○ | 1 | 室岡克彦 | 四 | 第41期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | 0.3962 | 四間飛車 | 155 |
1982 | 1983-03-18 | 五 | 後 | ● | | 児玉孝一 | 四 | 第41期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 0.3889 | 矢倉 | 83 |
1983 | 1983-06-22 | 五 | 後 | ● | -2 | 永作芳也 | 四 | 第42期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 21 | 34 | 0.3818 | 矢倉 | 117 |
1984 | 1984-05-30 | 五 | 後 | ○ | | 宮田利男 | 五 | 第45期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 22 | 34 | 0.3929 | 矢倉 | 124 |
1984 | 1984-09-13 | 五 | 先 | ○ | 2 | 北村文男 | 五 | 第43期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 23 | 34 | 0.4035 | 矢倉 | 173 |
1985 | 1985-05-09 | 五 | 後 | ● | -1 | 高橋道雄 | 六 | 第35期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 0.3966 | 矢倉 | 85 |
1985 | 1985-11-19 | 五 | 後 | ○ | | 森安正幸 | 五 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 0.4068 | 先手中飛車 | 116 |
1985 | 1986-02-19 | 五 | 後 | ○ | 2 | 菊地常夫 | 五 | 第02回 | 天王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 | 0.4167 | 相掛かり | 136 |
1985 | 1986-03-26 | 五 | 先 | ● | | 小野修一 | 五 | 第02回 | 天王戦 | 五段戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 25 | 36 | 0.4098 | 矢倉 | 64 |
1986 | 1986-12-08 | 五 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 九 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 62 | 25 | 37 | 0.4032 | 相掛かり | 77 |
1987 | 1987-10-27 | 五 | 後 | ● | | 櫛田陽一 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 63 | 25 | 38 | 0.3968 | 先手三間飛車 | 103 |
1987 | 1988-03-22 | 五 | 後 | ● | | 村山聖 | 四 | 第01期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 25 | 39 | 0.3906 | 矢倉 | 85 |
1988 | 1988-04-13 | 五 | 後 | △ | | 加瀬純一 | 四 | 第14期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 | 0.4000 | 先手四間飛車 | 28 |
1988 | 1988-10-18 | 六 | 後 | ● | | 小阪昇 | 六 | 第47期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 66 | 26 | 40 | 0.3939 | 先手三間飛車 | 105 |
1989 | 1989-06-20 | 六 | 先 | ● | | 小倉久史 | 四 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 26 | 41 | 0.3881 | 四間飛車 | 118 |
1989 | 1989-08-29 | 六 | 先 | ● | | 関浩 | 四 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 0.3824 | 矢倉 | 80 |
1989 | 1990-01-23 | 六 | 後 | ● | | 木村嘉孝 | 六 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 0.3768 | 相掛かり | 127 |
1989 | 1990-03-07 | 六 | 先 | ● | | 桐谷広人 | 五 | 第03期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 26 | 44 | 0.3714 | 矢倉 | 112 |
1990 | 1990-09-18 | 六 | 後 | ● | | 酒井順吉 | 五 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 71 | 26 | 45 | 0.3662 | 相掛かり | 187 |
1990 | 1991-03-12 | 六 | 後 | ● | | 加瀬純一 | 五 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 72 | 26 | 46 | 0.3611 | 先手四間飛車 | 75 |
1991 | 1991-04-11 | 六 | 先 | ● | | 佐藤秀司 | 四 | 第04期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 26 | 47 | 0.3562 | 相掛かり | 78 |
1991 | 1991-04-12 | 六 | 先 | ● | | 桐谷広人 | 六 | 第59期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 26 | 48 | 0.3514 | 矢倉 | 112 |
1991 | 1991-05-22 | 六 | 先 | ● | | 室岡克彦 | 五 | 第25回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 26 | 49 | 0.3467 | 三間飛車 | 74 |
1991 | 1991-07-10 | 六 | 後 | ● | | 藤井猛 | 四 | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 26 | 50 | 0.3421 | 矢倉 | 101 |
1991 | 1991-10-02 | 六 | 先 | ● | | 神谷広志 | 六 | 第33期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 26 | 51 | 0.3377 | 矢倉 | 90 |
1991 | 1991-12-03 | 六 | 後 | ● | | 桐谷広人 | 六 | 第05期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 26 | 52 | 0.3333 | 矢倉 | 147 |
1991 | 1991-12-04 | 六 | 先 | ● | | 富岡英作 | 六 | 第08回 | 天王戦 | 六段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 26 | 53 | 0.3291 | 矢倉 | 76 |
1991 | 1992-02-13 | 六 | 先 | ● | -15 | 瀬戸博晴 | 五 | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 26 | 54 | 0.3250 | 四間飛車 | 110 |
1991 | 1992-02-14 | 六 | 先 | ○ | 1 | 安恵照剛 | 七 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 27 | 54 | 0.3333 | 相掛かり | 163 |
1991 | 1992-02-26 | 六 | 後 | ● | | 依田有司 | 五 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 27 | 55 | 0.3293 | 先手四間飛車 | 117 |
1991 | 1992-02-28 | 六 | 先 | ● | | 宮田利男 | 六 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 27 | 56 | 0.3253 | 相掛かり | 56 |
1992 | 1992-04-16 | 六 | 後 | ▲ | | 桐谷広人 | 六 | 第05期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 27 | 57 | 0.3214 | 矢倉 | 81 |
1992 | 1992-04-17 | 六 | 先 | ● | | 飯田弘之 | 五 | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 27 | 58 | 0.3176 | 四間飛車 | 72 |
1992 | 1992-06-12 | 六 | 先 | ● | | 豊川孝弘 | 四 | 第11回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 27 | 59 | 0.3140 | 相掛かり | 86 |
1992 | 1992-06-13 | 六 | 先 | ● | | 依田有司 | 五 | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 27 | 60 | 0.3103 | 四間飛車 | 76 |
1992 | 1992-08-27 | 六 | 先 | ● | | 堀口弘治 | 六 | 第34期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 27 | 61 | 0.3068 | 矢倉 | 50 |
1992 | 1992-10-20 | 六 | 後 | ● | -8 | 飯塚祐紀 | 四 | 第62期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 27 | 62 | 0.3034 | 矢倉 | 99 |
1992 | 1992-12-09 | 六 | 先 | ○ | 1 | 椎橋金司 | 五 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 28 | 62 | 0.3111 | 三間飛車 | 89 |
1992 | 1993-01-26 | 六 | 後 | ● | | 郷田真隆 | 王位 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 28 | 63 | 0.3077 | 矢倉 | 59 |
1992 | 1993-01-27 | 六 | 先 | ● | | 小野敦生 | 五 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 28 | 64 | 0.3043 | 相居飛車力戦 | 86 |
1992 | 1993-02-26 | 六 | 後 | ● | | 安西勝一 | 五 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 28 | 65 | 0.3011 | 先手中飛車 | 65 |
1992 | 1993-03-23 | 六 | 先 | ● | | 三浦弘行 | 四 | 第63期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 28 | 66 | 0.2979 | 相掛かり | 80 |
1992 | 1993-03-24 | 六 | 後 | ● | | 杉本昌隆 | 四 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 28 | 67 | 0.2947 | 先手四間飛車 | 91 |
1993 | 1993-06-08 | 六 | 先 | ● | | 剱持松二 | 八 | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 28 | 68 | 0.2917 | 三間飛車 | 66 |
1993 | 1993-06-10 | 六 | 先 | ● | | 木下浩一 | 五 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 28 | 69 | 0.2887 | 相居飛車力戦 | 102 |
1993 | 1993-07-27 | 六 | 後 | ● | | 川上猛 | 四 | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 28 | 70 | 0.2857 | 先手四間飛車 | 83 |
1993 | 1993-09-30 | 六 | 後 | ● | | 所司和晴 | 六 | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 99 | 28 | 71 | 0.2828 | 矢倉 | 93 |
1993 | 1993-10-01 | 六 | 先 | ● | | 岡崎洋 | 三 | 第64期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 28 | 72 | 0.2800 | 矢倉 | 66 |
1993 | 1993-12-09 | 六 | 後 | ● | | 中井広恵 | 女流名人 | 第07期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 28 | 73 | 0.2772 | 矢倉 | 77 |
1994 | 1994-12-07 | 六 | 後 | ● | | 伊藤能 | 四 | 第08期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 28 | 74 | 0.2745 | 矢倉 | 115 |
1995 | 1995-10-26 | 六 | 後 | ● | | 佐藤秀司 | 五 | 第37期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 28 | 75 | 0.2718 | 先手中飛車 | |
1995 | 1996-02-21 | 六 | 先 | ● | -14 | 田村康介 | 四 | 第22期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 28 | 76 | 0.2692 | 角換わり | 74 |
1996 | 1996-05-29 | 六 | 先 | ○ | 1 | 若松政和 | 六 | 第09期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 29 | 76 | 0.2762 | 三間飛車 | 97 |
1996 | 1997-01-28 | 六 | 先 | ● | | 山口千嶺 | 七 | 第10期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 106 | 29 | 77 | 0.2736 | 四間飛車 | 86 |
1996 | 1997-01-29 | 六 | 先 | ● | | 菊地常夫 | 六 | 第47期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 29 | 78 | 0.2710 | 四間飛車 | 74 |
1997 | 1997-05-14 | 六 | 後 | ● | | 木村一基 | 四 | 第69期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 29 | 79 | 0.2685 | 角換わり | 73 |
1997 | 1997-10-08 | 六 | 後 | ● | -4 | 藤井猛 | 六 | 第39期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 29 | 80 | 0.2661 | 先手四間飛車 | 73 |
1998 | 1998-12-02 | 六 | 先 | ○ | | 椎橋金司 | 五 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 30 | 80 | 0.2727 | 四間飛車 | 117 |
1999 | 1999-07-22 | 六 | 先 | ○ | 2 | 伊藤博文 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 31 | 80 | 0.2793 | 四間飛車 | 127 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています