大島綾華女流二段
相居飛車・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 1 | 2 | | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-06-26 | 女二 | 先 | ● | -1 | 鳥巣友希 | 三 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | |
2024 | 2024-09-18 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 豊川孝弘 | 七 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-10-03 | 女二 | 先 | ● | -1 | 出口若武 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 角換わり | |
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 17 | 13 | 4 | | 0.7647 | 13 | 4 | 0.765 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-05-31 | 女2 | 先 | ○ | | 堀彩乃 | 女1 | 第15期 | マイナビO | 予備予選 | 11組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 73 |
2021 | 2021-06-26 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 宮澤紗希 | | 第15期 | マイナビO | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 一手損角換わり | 103 |
2021 | 2021-08-23 | 女1 | 先 | ● | | 水町みゆ | 女初 | 第33期 | 女流王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 138 |
2021 | 2021-11-08 | 女1 | 先 | ▲ | | 貞升南 | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | |
2022 | 2022-06-15 | 女初 | 先 | ● | -3 | 中澤沙耶 | 女二 | 第12期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相居飛車力戦 | 106 |
2023 | 2023-06-08 | 女初 | 先 | ○ | | 渡辺弥生 | 女二 | 第03期 | 女流順位戦 | D級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 角換わり | |
2023 | 2023-06-16 | 女初 | 先 | ○ | | 千葉涼子 | 女四 | 第13期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 角換わり | 109 |
2023 | 2023-09-01 | 女初 | 先 | ○ | | 山口仁子梨 | 女2 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 角換わり | 111 |
2023 | 2023-10-20 | 女初 | 先 | ○ | | 内山あや | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 角換わり | 121 |
2023 | 2024-01-12 | 女初 | 先 | ○ | | 伊藤沙恵 | 女三 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 相居飛車力戦 | 107 |
2023 | 2024-02-26 | 女初 | 先 | ○ | | 加藤桃子 | 女四 | 第17期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 角換わり | 123 |
2023 | 2024-03-19 | 女二 | 先 | ○ | 7 | 岩根忍 | 女三 | 第51期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-04-30 | 女二 | 先 | ● | -1 | 宮澤紗希 | 女1 | 第46期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 角換わり | 120 |
2024 | 2024-05-18 | 女二 | 先 | ○ | | 清水市代 | 女七 | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 角換わり | 127 |
2024 | 2024-08-16 | 女二 | 先 | ○ | | 加藤桃子 | 女四 | 第51期 | 女流名人戦 | 女流名人リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 横歩取り | |
2024 | 2024-09-05 | 女二 | 先 | ○ | | 宮澤紗希 | 女1 | 第18期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 角換わり | 151 |
2024 | 2024-12-16 | 女二 | 先 | ○ | 4 | 今井絢 | 女1 | 第36期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 角換わり | 115 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています