大野源一九段
向飛車(居飛車側)
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 1946-03-20 | 八 | 先 | ● | 土居市太郎 | 八 | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 向飛車 | 126 | |||
1962 | 1962-05-07 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 名人 | 第01期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手向飛車 | 153 | |||
1962 | 1963-03-16 | 八 | 後 | ● | 升田幸三 | 九 | 第02期 | 棋聖戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 先手向飛車 | 111 | ||
1963 | 1964-03-13 | 八 | 後 | ● | 灘蓮照 | 八 | 第04期 | 棋聖戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 先手向飛車 | 115 | ||
1964 | 1964-06-30 | 八 | 後 | ● | -5 | 升田幸三 | 九 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 先手向飛車 | 147 | ||
1973 | 1973-07-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大内延介 | 八 | 第21回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | 準決勝 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 先手向飛車 | 78 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています