田丸昇九段
戦型不明・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 343 | 165 | 178 | | 0.4810 | 165 | 178 | 0.481 | | | | 1 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1972 | 1972-04-14 | 四 | 先 | ● | -1 | 芹沢博文 | 八 | 第22期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1972 | 1972-04-21 | 四 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第16回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1972 | 1972-06-09 | 四 | 先 | ○ | 2 | 関屋喜代作 | 五 | 第21期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1972 | 1972-07-11 | 四 | 先 | ● | | 大内延介 | 八 | 第21期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1972 | 1972-07-27 | 四 | 先 | ● | -2 | 山口千嶺 | 六 | 第16回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1972 | 1972-07-28 | 四 | 先 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1972 | 1972-07-28 | 四 | 先 | ● | -1 | 加藤博二 | 八 | 第01回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1972 | 1972-09-12 | 四 | 先 | ○ | 1 | 木村嘉孝 | 四 | 第27期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1972 | 1972-09-25 | 四 | 先 | ● | -1 | 森雞二 | 六 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1972 | 1972-09-29 | 四 | 先 | ○ | | 桜井昇 | 五 | 第21回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1972 | 1972-10-06 | 四 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第21回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
1972 | 1972-10-27 | 四 | 先 | ○ | | 関屋喜代作 | 五 | 第12期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1972 | 1972-11-07 | 四 | 先 | ○ | | 安恵照剛 | 四 | 第27期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1972 | 1972-12-01 | 四 | 先 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第22期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1972 | 1972-12-12 | 四 | 先 | ○ | 6 | 河口俊彦 | 四 | 第12期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
1972 | 1973-01-11 | 四 | 先 | ● | -1 | 安恵照剛 | 四 | 第02回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1972 | 1973-01-23 | 四 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 五 | 第06回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
1972 | 1973-02-12 | 四 | 先 | ○ | 2 | 塚田正夫 | 九 | 第06回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | | |
1972 | 1973-02-27 | 四 | 先 | ● | | 関屋喜代作 | 五 | 第27期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | | |
1973 | 1973-04-03 | 四 | 先 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第23期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
1973 | 1973-05-24 | 四 | 先 | ● | -3 | 米長邦雄 | 八 | 第06回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
1973 | 1973-05-28 | 四 | 先 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第23期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
1973 | 1973-07-12 | 四 | 先 | ● | -1 | 北村昌男 | 七 | 第03回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
1973 | 1973-07-19 | 四 | 先 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1973 | 1973-09-05 | 四 | 先 | ○ | | 池田修一 | 四 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
1973 | 1973-09-10 | 四 | 先 | ○ | 3 | 関屋喜代作 | 五 | 第22回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | | |
1973 | 1973-09-13 | 四 | 先 | ● | -1 | 坂口允彦 | 八 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | | |
1973 | 1973-09-27 | 四 | 先 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第22回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | | |
1973 | 1973-10-15 | 四 | 先 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第22回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | | |
1973 | 1973-11-06 | 四 | 先 | ● | -2 | 宮田利男 | 四 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | | |
1973 | 1973-11-15 | 四 | 先 | ○ | | 関屋喜代作 | 六 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | | |
1973 | 1973-11-22 | 四 | 先 | ○ | | 山口英夫 | 六 | 第13期 | 十段戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | | |
1973 | 1973-11-27 | 四 | 先 | ○ | 3 | 北村秀治郎 | 七 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | | |
1973 | 1973-11-30 | 四 | 先 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 十段戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | | |
1973 | 1973-12-14 | 四 | 先 | ● | | 山口英夫 | 六 | 第24期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | | |
1973 | 1973-12-21 | 四 | 先 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | | |
1973 | 1974-01-16 | 四 | 先 | ● | -4 | 佐伯昌優 | 七 | 第07回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | | |
1973 | 1974-02-12 | 四 | 先 | ○ | | 田辺一郎 | 五 | 第28期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | | |
1973 | 1974-03-25 | 四 | 先 | ○ | | 山口千嶺 | 六 | 第24期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | | |
1974 | 1974-06-03 | 五 | 先 | ○ | 3 | 宮田利男 | 四 | 第25期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | | |
1974 | 1974-07-12 | 五 | 先 | ● | | 青野照市 | 四 | 第25期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | | |
1974 | 1974-10-02 | 五 | 先 | ● | | 山口英夫 | 六 | 第29期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | | |
1974 | 1974-10-18 | 五 | 先 | ● | -3 | 大村和久 | 六 | 第29期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 23 | 20 | 0.5349 | | |
1974 | 1974-10-29 | 五 | 先 | ○ | 1 | 池田修一 | 四 | 第14期 | 十段戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | | |
1974 | 1974-11-25 | 五 | 先 | ● | -1 | 山口英夫 | 六 | 第26期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | | |
1974 | 1974-12-05 | 五 | 先 | ○ | | 宮坂幸雄 | 七 | 第14期 | 十段戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | | |
1974 | 1974-12-20 | 五 | 先 | ○ | | 青野照市 | 四 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0.5532 | | |
1974 | 1974-12-24 | 五 | 先 | ○ | 3 | 剱持松二 | 七 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | | |
1974 | 1974-12-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 勝浦修 | 七 | 第14期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | 0.5510 | | |
1974 | 1975-01-30 | 五 | 先 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 八 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | | |
1974 | 1975-02-07 | 五 | 先 | ● | -1 | 坪内利幸 | 五 | 第29期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | | |
1974 | 1975-02-27 | 五 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第08回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | | |
1974 | 1975-03-14 | 五 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第29期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | | |
1975 | 1975-05-13 | 五 | 先 | ○ | | 清野静男 | 八 | 第25期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 31 | 23 | 0.5741 | | |
1975 | 1975-05-26 | 五 | 先 | ○ | | 関根茂 | 八 | 第08回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 0.5818 | | |
1975 | 1975-06-16 | 五 | 先 | ○ | | 田辺一郎 | 五 | 第27期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0.5893 | | |
1975 | 1975-07-02 | 五 | 先 | ○ | 6 | 山口千嶺 | 六 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 34 | 23 | 0.5965 | | |
1975 | 1975-07-15 | 五 | 先 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第25期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 34 | 24 | 0.5862 | | |
1975 | 1975-07-30 | 五 | 先 | ● | -2 | 原田泰夫 | 八 | 第08回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 59 | 34 | 25 | 0.5763 | | |
1975 | 1975-08-25 | 五 | 先 | ○ | 1 | 野本虎次 | 五 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 60 | 35 | 25 | 0.5833 | | |
1975 | 1975-10-01 | 五 | 先 | ● | -1 | 坪内利幸 | 五 | 第30期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | | |
1975 | 1975-10-07 | 五 | 先 | ○ | | 真部一男 | 四 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 36 | 26 | 0.5806 | | |
1975 | 1975-12-03 | 五 | 先 | ○ | | 河口俊彦 | 五 | 第28期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 37 | 26 | 0.5873 | | |
1975 | 1975-12-16 | 五 | 先 | ○ | | 伊達康夫 | 六 | 第30期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 38 | 26 | 0.5938 | | |
1975 | 1976-01-06 | 五 | 先 | ○ | 4 | 山口英夫 | 六 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 39 | 26 | 0.6000 | | |
1975 | 1976-01-08 | 五 | 先 | ● | | 勝浦修 | 七 | 第08回 | 早指し戦 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 0.5909 | | |
1975 | 1976-02-03 | 五 | 先 | ● | | 沼春雄 | 四 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 67 | 39 | 28 | 0.5821 | | |
1975 | 1976-02-10 | 五 | 先 | ● | | 若松政和 | 五 | 第30期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 39 | 29 | 0.5735 | | |
1975 | 1976-02-26 | 五 | 先 | ● | -4 | 佐藤大五郎 | 八 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 39 | 30 | 0.5652 | | |
1975 | 1976-03-05 | 五 | 先 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第30期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 70 | 40 | 30 | 0.5714 | | |
1975 | 1976-03-11 | 五 | 先 | ○ | | 松浦隆一 | 三 | 第07回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 | 0.5775 | | |
1976 | 1976-04-07 | 五 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | 0.5833 | | |
1976 | 1976-05-26 | 五 | 先 | ○ | 4 | 有野芳人 | 四 | 第29期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 43 | 30 | 0.5890 | | |
1976 | 1976-06-15 | 五 | 先 | ● | | 大内延介 | 棋王 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 74 | 43 | 31 | 0.5811 | | |
1976 | 1976-09-07 | 五 | 先 | ● | -2 | 沼春雄 | 四 | 第18期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 0.5733 | | |
1976 | 1976-11-26 | 五 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第30期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 44 | 32 | 0.5789 | | |
1976 | 1976-12-08 | 五 | 先 | ○ | | 佐瀬勇次 | 八 | 第30期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 77 | 45 | 32 | 0.5844 | | |
1976 | 1977-02-16 | 五 | 先 | ○ | | 二上達也 | 九 | 第16期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 78 | 46 | 32 | 0.5897 | | |
1976 | 1977-03-01 | 五 | 先 | ○ | 4 | 滝誠一郎 | 五 | 第16期 | 十段戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 79 | 47 | 32 | 0.5949 | | |
1976 | 1977-03-11 | 五 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第10回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 47 | 33 | 0.5875 | | |
1977 | 1977-05-10 | 五 | 先 | ○ | | 関屋喜代作 | 六 | 第31期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 48 | 33 | 0.5926 | | |
1977 | 1977-05-17 | 五 | 先 | ○ | 2 | 松浦隆一 | 四 | 第31期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 49 | 33 | 0.5976 | | |
1977 | 1977-06-01 | 五 | 先 | ● | | 菊地常夫 | 四 | 第31期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 49 | 34 | 0.5904 | | |
1977 | 1977-06-29 | 五 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 49 | 35 | 0.5833 | | |
1977 | 1977-07-05 | 五 | 先 | ● | | 北村昌男 | 八 | 第27期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 85 | 49 | 36 | 0.5765 | | |
1977 | 1977-07-12 | 五 | 先 | ● | -4 | 松浦隆一 | 四 | 第08回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 86 | 49 | 37 | 0.5698 | | |
1977 | 1977-10-21 | 五 | 先 | ○ | | 松浦隆一 | 四 | 第05回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 50 | 37 | 0.5747 | | |
1977 | 1977-11-11 | 五 | 先 | ○ | 2 | 椎橋金司 | 四 | 第32期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 51 | 37 | 0.5795 | | |
1977 | 1977-12-09 | 五 | 先 | ● | -1 | 野本虎次 | 六 | 第05回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 51 | 38 | 0.5730 | | |
1977 | 1977-12-16 | 五 | 先 | ○ | 1 | 若松政和 | 五 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 52 | 38 | 0.5778 | | |
1977 | 1977-12-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 佐藤義則 | 六 | 第05回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 91 | 52 | 39 | 0.5714 | | |
1977 | 1978-01-12 | 五 | 先 | ○ | | 伊藤果 | 四 | 第17期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 53 | 39 | 0.5761 | | |
1977 | 1978-03-07 | 五 | 先 | ○ | 2 | 小堀清一 | 八 | 第36期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 93 | 54 | 39 | 0.5806 | | |
1977 | 1978-03-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 小堀清一 | 八 | 第12回 | 早指し戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 94 | 54 | 40 | 0.5745 | | |
1978 | 1978-05-09 | 五 | 先 | ○ | 1 | 下平幸男 | 七 | 第33期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 55 | 40 | 0.5789 | | |
1978 | 1978-07-19 | 五 | 先 | ● | -1 | 桐谷広人 | 四 | 第09回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 96 | 55 | 41 | 0.5729 | | |
1978 | 1978-07-25 | 五 | 先 | ○ | | 伊達康夫 | 六 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 56 | 41 | 0.5773 | | |
1978 | 1978-09-12 | 五 | 先 | ○ | 2 | 高田丈資 | 六 | 第02回 | 勝抜戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 57 | 41 | 0.5816 | | |
1978 | 1978-10-31 | 五 | 先 | ● | | 石田和雄 | 七 | 第20期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 57 | 42 | 0.5758 | | |
1978 | 1978-11-20 | 五 | 先 | ● | | 桐谷広人 | 四 | 第06回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 57 | 43 | 0.5700 | | |
1978 | 1978-12-08 | 五 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 九 | 第18期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 57 | 44 | 0.5644 | | |
1978 | 1978-12-25 | 五 | 先 | ● | -4 | 五十嵐豊一 | 八 | 第34期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 102 | 57 | 45 | 0.5588 | | |
1978 | 1979-02-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 103 | 58 | 45 | 0.5631 | | |
1978 | 1979-03-15 | 五 | 先 | ● | -1 | 青野照市 | 五 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 104 | 58 | 46 | 0.5577 | | |
1978 | 1979-03-27 | 五 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第13回 | 早指し戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 105 | 59 | 46 | 0.5619 | | |
1979 | 1979-05-08 | 六 | 先 | ○ | | 椎橋金司 | 四 | 第29期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 106 | 60 | 46 | 0.5660 | | |
1979 | 1979-06-01 | 六 | 先 | ○ | | 沼春雄 | 四 | 第29期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 61 | 46 | 0.5701 | | |
1979 | 1979-07-06 | 六 | 先 | ○ | | 大内延介 | 八 | 第02回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | | 0 | 0 | 108 | 62 | 46 | 0.5741 | | |
1979 | 1979-07-20 | 六 | 先 | ○ | | 花村元司 | 九 | 第02回 | 勝抜戦 | 本戦 | 03連勝 | 03人抜き | 0 | 0 | 109 | 63 | 46 | 0.5780 | | |
1979 | 1979-11-09 | 六 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 六 | 第21期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 64 | 46 | 0.5818 | | |
1979 | 1979-11-21 | 六 | 先 | ○ | 7 | 剱持松二 | 七 | 第36期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 65 | 46 | 0.5856 | | |
1979 | 1979-12-07 | 六 | 先 | ● | -1 | 伊藤果 | 四 | 第21期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 112 | 65 | 47 | 0.5804 | | |
1979 | 1979-12-11 | 六 | 先 | ○ | 1 | 小野修一 | 四 | 第19期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 66 | 47 | 0.5841 | | |
1979 | 1979-12-18 | 六 | 先 | ● | -1 | 真部一男 | 六 | 第38期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 114 | 66 | 48 | 0.5789 | | |
1979 | 1980-01-25 | 六 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第28回 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 115 | 67 | 48 | 0.5826 | | |
1979 | 1980-02-19 | 六 | 先 | ○ | | 山口千嶺 | 六 | 第38期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 116 | 68 | 48 | 0.5862 | | |
1979 | 1980-03-04 | 六 | 先 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第13回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 117 | 69 | 48 | 0.5897 | | |
1979 | 1980-03-11 | 六 | 先 | ○ | 4 | 山口英夫 | 六 | 第38期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 118 | 70 | 48 | 0.5932 | | |
1980 | 1980-04-22 | 六 | 先 | ● | -1 | 西村一義 | 七 | 第13回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 119 | 70 | 49 | 0.5882 | | |
1980 | 1980-05-09 | 六 | 先 | ○ | 1 | 野本虎次 | 六 | 第30期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 120 | 71 | 49 | 0.5917 | | |
1980 | 1980-05-30 | 六 | 先 | ● | -1 | 大内延介 | 八 | 第37期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 71 | 50 | 0.5868 | | |
1980 | 1980-07-04 | 六 | 先 | ○ | | 森安秀光 | 八 | 第30期 | 王将戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 72 | 50 | 0.5902 | | |
1980 | 1980-07-23 | 六 | 先 | ○ | 2 | 吉田利勝 | 七 | 第39期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 123 | 73 | 50 | 0.5935 | | |
1980 | 1980-10-28 | 六 | 先 | ● | -1 | 米長邦雄 | 棋聖 | 第04回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 124 | 73 | 51 | 0.5887 | | |
1980 | 1980-11-27 | 六 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第39期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 125 | 74 | 51 | 0.5920 | | |
1980 | 1980-12-24 | 六 | 先 | ○ | | 青野照市 | 七 | 第38期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 75 | 51 | 0.5952 | | |
1980 | 1981-01-09 | 六 | 先 | ○ | | 剱持松二 | 七 | 第08回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 76 | 51 | 0.5984 | | |
1980 | 1981-02-20 | 六 | 先 | ○ | 4 | 桐谷広人 | 四 | 第07期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 77 | 51 | 0.6016 | | |
1980 | 1981-03-17 | 六 | 先 | ● | | 吉田利勝 | 七 | 第07期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 129 | 77 | 52 | 0.5969 | | |
1980 | 1981-03-25 | 六 | 先 | ● | | 瀬戸博晴 | 四 | 第15回 | 早指し戦 | 予選 | 10組 | 決勝 | 1 | 0 | 130 | 77 | 53 | 0.5923 | | |
1981 | 1981-09-22 | 七 | 先 | ● | | 前田祐司 | 六 | 第30回 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 131 | 77 | 54 | 0.5878 | | |
1981 | 1981-11-06 | 七 | 先 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第40期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 132 | 77 | 55 | 0.5833 | | |
1981 | 1981-11-16 | 七 | 先 | ● | -5 | 滝誠一郎 | 五 | 第23期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 133 | 77 | 56 | 0.5789 | | |
1981 | 1981-12-11 | 七 | 先 | ○ | | 花村元司 | 九 | 第40期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 134 | 78 | 56 | 0.5821 | | |
1981 | 1981-12-21 | 七 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 九 | 第40期 | 順位戦 | B級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 135 | 79 | 56 | 0.5852 | | |
1981 | 1982-01-14 | 七 | 先 | ○ | 3 | 松浦隆一 | 四 | 第21期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 136 | 80 | 56 | 0.5882 | | |
1981 | 1982-01-28 | 七 | 先 | ● | -1 | 宮坂幸雄 | 七 | 第40期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 137 | 80 | 57 | 0.5839 | | |
1981 | 1982-02-16 | 七 | 先 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第09回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 138 | 81 | 57 | 0.5870 | | |
1981 | 1982-03-05 | 七 | 先 | ○ | 2 | 真部一男 | 七 | 第40期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 139 | 82 | 57 | 0.5899 | | |
