前田祐司九段
中飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 51 | 20 | 31 | | 0.3922 | 13 | 15 | 0.464 | 7 | 16 | 0.304 | 1 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1974 | 1975-01-16 | 四 | 後 | ● | | 若松政和 | 五 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 15組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手中飛車 | 105 |
1976 | 1976-04-09 | 四 | 後 | ● | | 大野源一 | 九 | 第17期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手中飛車 | 93 |
1976 | 1976-05-25 | 四 | 先 | ● | | 土佐浩司 | 四 | 第29期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 中飛車 | 118 |
1977 | 1977-07-22 | 四 | 後 | ● | | 宮田利男 | 四 | 第01回 | 若獅子戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 中飛車 | 143 |
1977 | 1977-09-13 | 四 | 先 | ● | -5 | 真部一男 | 五 | 第19期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 中飛車 | |
1977 | 1978-01-27 | 四 | 後 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第05回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 中飛車 | 124 |
1977 | 1978-03-17 | 四 | 後 | ○ | 2 | 角田三男 | 七 | 第36期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 中飛車 | 96 |
1977 | 1978-03-27 | 四 | 後 | ● | -1 | 大内延介 | 八 | 第05回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 先手中飛車 | 147 |
1978 | 1979-03-15 | 五 | 先 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 八 | 第37期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 先手中飛車 | 163 |
1979 | 1979-10-26 | 五 | 先 | ● | -1 | 滝誠一郎 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 先手中飛車 | 138 |
1979 | 1980-03-21 | 五 | 後 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第38期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 先手中飛車 | 150 |
1980 | 1980-11-14 | 六 | 先 | ○ | 2 | 勝浦修 | 八 | 臨時 | 朝日新聞 | がんばれ新鋭戦 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 中飛車 | 143 |
1980 | 1981-02-04 | 六 | 後 | ● | -1 | 滝誠一郎 | 五 | 第14回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 中飛車 | 107 |
1981 | 1981-04-25 | 六 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 八 | 第15回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 中飛車 | 115 |
1982 | 1982-09-21 | 六 | 後 | ○ | 2 | 西村一義 | 七 | 第01回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 先手中飛車 | 120 |
1984 | 1984-10-19 | 六 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 十五世名人 | 第45期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 中飛車 | 96 |
1985 | 1985-04-05 | 七 | 先 | ○ | 1 | 森雞二 | 八 | 第12回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 中飛車 | 127 |
1985 | 1985-07-12 | 七 | 先 | ● | -1 | 真部一男 | 七 | 第44期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 中飛車 | 132 |
1985 | 1986-01-11 | 七 | 先 | ○ | 1 | 田丸昇 | 七 | 第19回 | 早指し戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 先手中飛車 | 127 |
1985 | 1986-01-20 | 七 | 後 | ● | | 塚田泰明 | 六 | 第34期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 中飛車 | 95 |
1986 | 1986-05-30 | 七 | 先 | ● | -2 | 真部一男 | 七 | 第45期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 中飛車 | 170 |
1986 | 1987-02-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 福崎文吾 | 十段 | 第45期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 中飛車 | 103 |
1987 | 1987-05-26 | 七 | 先 | ● | | 中田宏樹 | 四 | 第13期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 先手中飛車 | 138 |
1987 | 1987-05-29 | 七 | 後 | ● | | 大内延介 | 九 | 第46期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 先手中飛車 | 125 |
1987 | 1987-09-25 | 七 | 先 | ● | | 真部一男 | 七 | 第46期 | 順位戦 | B級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 中飛車 | 90 |
1988 | 1988-05-25 | 七 | 先 | ● | -4 | 安西勝一 | 四 | 第14期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 先手中飛車 | 172 |
1988 | 1988-06-10 | 七 | 先 | ○ | 1 | 大内延介 | 九 | 第47期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 中飛車 | 135 |
1989 | 1989-08-31 | 七 | 後 | ● | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第15期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 先手中飛車 | 79 |
1990 | 1991-02-01 | 七 | 後 | ● | -2 | 吉田利勝 | 七 | 第49期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 中飛車 | 165 |
1993 | 1993-06-14 | 七 | 先 | ○ | | 沼春雄 | 五 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 中飛車 | 109 |
1994 | 1994-07-06 | 七 | 先 | ○ | | 島朗 | 八 | 第44回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 先手中飛車 | 205 |
1994 | 1994-07-29 | 七 | 後 | ○ | 3 | 勝浦修 | 九 | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 中飛車 | 122 |
1994 | 1994-08-26 | 七 | 後 | ● | -1 | 井上慶太 | 六 | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 中飛車 | 99 |
1995 | 1996-01-09 | 七 | 後 | ○ | | 大内延介 | 九 | 第44期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 先手中飛車 | 176 |
1998 | 1998-10-20 | 七 | 後 | ○ | 2 | 岡崎洋 | 五 | 第57期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 中飛車 | 96 |
1999 | 1999-12-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 木村一基 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 先手中飛車 | 118 |
2002 | 2002-09-10 | 八 | 先 | ○ | | 伊奈祐介 | 四 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 先手中飛車 | 109 |
2002 | 2002-09-17 | 八 | 先 | ○ | 2 | 中井広恵 | 女三冠 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 先手中飛車 | 125 |
2002 | 2003-01-21 | 八 | 先 | ● | | 近藤正和 | 五 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | 中飛車 | 76 |
2002 | 2003-03-11 | 八 | 後 | ● | | 所司和晴 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 中飛車 | 131 |
2003 | 2003-10-21 | 八 | 後 | ● | -3 | 松本佳介 | 五 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 中飛車 | 141 |
2003 | 2003-12-16 | 八 | 先 | ○ | 1 | 金沢孝史 | 四 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 0.4524 | 先手中飛車 | 143 |
2004 | 2004-05-06 | 八 | 後 | ● | | 塚田泰明 | 九 | 第17期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 0.4419 | 中飛車 | 79 |
2004 | 2004-06-08 | 八 | 先 | ● | | 伊藤能 | 五 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 0.4318 | 先手中飛車 | 112 |
2004 | 2004-07-16 | 八 | 後 | ● | | 桜井昇 | 八 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 | 0.4222 | 中飛車 | 115 |
2004 | 2004-10-19 | 八 | 後 | ● | | 藤原直哉 | 六 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 0.4130 | 中飛車 | 99 |
2004 | 2005-01-18 | 八 | 先 | ● | | 小林宏 | 六 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 47 | 19 | 28 | 0.4043 | 先手中飛車 | 94 |
2004 | 2005-03-30 | 八 | 後 | ● | | 山本真也 | 五 | 第18期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | 中飛車 | 71 |
2009 | 2009-05-13 | 八 | 先 | ● | | 東和男 | 七 | 第22期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 1 | 0 | 49 | 19 | 30 | 0.3878 | 先手中飛車 | 134 |
2009 | 2009-07-17 | 八 | 先 | ● | -8 | 豊島将之 | 五 | 第18回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 0.3800 | 中飛車 | 130 |
2012 | 2012-08-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 髙見泰地 | 四 | 第25期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 51 | 20 | 31 | 0.3922 | 先手中飛車 | 117 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-12-11 | 七 | 後 | ● | -1 | 東和男 | 六 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 14回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 119 |