沼春雄七段
振り飛車・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 31 | 11 | 20 | | 0.3548 | | | | 11 | 20 | 0.355 | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | | | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1979 | 1979-04-06 | 四 | 後 | ● | | 勝浦修 | 八 | 第18期 | 十段戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 127 |
1979 | 1979-09-21 | 四 | 後 | ● | | 武者野勝巳 | 四 | 第38期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 中飛車 | 123 |
1982 | 1982-10-18 | 四 | 後 | ● | -3 | 山口英夫 | 六 | 第24期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 四間飛車 | 139 |
1982 | 1983-01-10 | 四 | 後 | ○ | 1 | 廣津久雄 | 八 | 第22期 | 十段戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 向飛車 | 108 |
1985 | 1985-10-22 | 五 | 後 | ● | -1 | 森下卓 | 四 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 149 |
1989 | 1990-03-13 | 五 | 後 | ○ | 1 | 中川大輔 | 四 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 向飛車 | 138 |
1990 | 1990-09-25 | 五 | 後 | ● | | 屋敷伸之 | 棋聖 | 第49期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 向飛車 | 125 |
1991 | 1991-06-21 | 五 | 後 | ● | | 佐藤秀司 | 四 | 第04期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 四間飛車 | 83 |
1991 | 1991-07-02 | 五 | 後 | ● | | 日浦市郎 | 五 | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 四間飛車 | 133 |
1991 | 1991-07-05 | 五 | 後 | ● | | 佐伯昌優 | 八 | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 四間飛車 | 97 |
1991 | 1991-09-10 | 五 | 後 | ● | | 富岡英作 | 六 | 第33期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 中飛車 | 105 |
1991 | 1991-11-05 | 五 | 後 | ● | | 小野敦生 | 五 | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 向飛車 | 123 |
1991 | 1992-02-07 | 五 | 後 | ● | | 木下浩一 | 四 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 向飛車 | 119 |
1991 | 1992-03-10 | 五 | 後 | ● | -8 | 井上慶太 | 六 | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 向飛車 | 75 |
1992 | 1992-08-25 | 五 | 後 | ○ | 1 | 桐谷広人 | 六 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 向飛車 | 170 |
1993 | 1993-06-03 | 五 | 後 | ● | | 勝浦修 | 九 | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 | 中飛車 | 131 |
1993 | 1993-06-14 | 五 | 後 | ● | | 前田祐司 | 七 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0.1765 | 中飛車 | 109 |
1993 | 1993-07-13 | 五 | 後 | ● | -3 | 野田敬三 | 四 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0.1667 | 向飛車 | 75 |
1993 | 1993-11-30 | 五 | 後 | ○ | | 椎橋金司 | 五 | 第07期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 | 中飛車 | 114 |
1993 | 1994-02-15 | 五 | 後 | ○ | 2 | 中田章道 | 六 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | 中飛車 | 112 |
1995 | 1995-08-17 | 五 | 後 | ● | | 先崎学 | 六 | 第67期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | 中飛車 | 119 |
1995 | 1995-11-21 | 五 | 後 | ● | | 高島弘光 | 八 | 第54期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 中飛車 | 131 |
1996 | 1996-10-29 | 六 | 後 | ● | -3 | 佐藤義則 | 七 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 四間飛車 | 117 |
1997 | 1997-12-01 | 六 | 後 | ○ | | 鈴木輝彦 | 七 | 第11期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 四間飛車 | 118 |
1997 | 1997-12-16 | 六 | 後 | ○ | | 深浦康市 | 六 | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 向飛車 | 96 |
1999 | 2000-02-01 | 六 | 後 | ○ | | 滝誠一郎 | 七 | 第13期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 四間飛車 | 84 |
2000 | 2000-05-09 | 六 | 後 | ○ | 4 | 野田敬三 | 五 | 第13期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 四間飛車 | 124 |
2000 | 2000-12-22 | 六 | 後 | ● | -1 | 飯野健二 | 七 | 第14期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 四間飛車 | 153 |
2001 | 2002-02-06 | 六 | 後 | ○ | | 関浩 | 五 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 四間飛車 | 172 |
2001 | 2002-03-19 | 六 | 後 | ○ | 2 | 桐谷広人 | 六 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 四間飛車 | 144 |
2004 | 2004-11-24 | 六 | 後 | ● | -1 | 大野八一雄 | 六 | 第18期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 中飛車 | 77 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1995-09-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 北浜健介 | 四 | 第04回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 113 |
1998 | 1998-08-27 | 六 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女三冠 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 中飛車 | 204 |
1998 | 1998-09-10 | 六 | 後 | ○ | 2 | 野月浩貴 | 四 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 中飛車 | 124 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1974 | 1975-03-31 | 三 | 後 | ● | -1 | 佐藤義則 | 六 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 139 |