青木清七段
振り飛車
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 2 | 5 | | 0.2857 | 1 | | 1.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1984 | 1984-10-04 | 四 | 後 | ● | | 武者野勝巳 | 四 | 第43期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 77 |
1987 | 1988-02-09 | 五 | 後 | ● | -2 | 泉正樹 | 五 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 三間飛車 | 87 |
1989 | 1989-07-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 加瀬純一 | 五 | 第02期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手三間飛車 | 119 |
1992 | 1992-09-02 | 五 | 後 | ● | -1 | 南芳一 | 九 | 第34期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 三間飛車 | 71 |
1992 | 1992-11-11 | 五 | 後 | ○ | 1 | 畠山鎮 | 四 | 第62期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 134 |
1993 | 1993-06-08 | 五 | 後 | ● | | 浦野真彦 | 六 | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 中飛車 | 121 |
1993 | 1993-09-30 | 五 | 後 | ● | -2 | 淡路仁茂 | 八 | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 三間飛車 | 97 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1975 | 1975-04-09 | 三 | 後 | ● | -1 | 森安秀光 | 六 | 第06回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 向飛車 | 105 |