福崎文吾九段
対抗型(振り飛車側)・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 177 | 77 | 100 | | 0.4350 | | | | 77 | 100 | 0.435 | 0 | 3 |
非公式棋戦 | 4 | 1 | 3 | | 0.2500 | | | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1979 | 1979-05-10 | 四 | 後 | ○ | | 大原英二 | 七 | 第35期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 270 |
1979 | 1979-11-27 | 四 | 後 | ○ | | 沼春雄 | 四 | 第38期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 114 |
1979 | 1980-03-24 | 四 | 後 | ○ | | 池田修一 | 五 | 第38期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 116 |
1980 | 1980-04-03 | 五 | 後 | ○ | 4 | 田中寅彦 | 四 | 第03回 | 若獅子戦 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 96 |
1980 | 1980-04-11 | 五 | 後 | ● | | 脇謙二 | 四 | 第30期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 109 |
1980 | 1980-07-31 | 五 | 後 | ● | -2 | 淡路仁茂 | 六 | 第11回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 109 |
1980 | 1980-10-16 | 五 | 後 | ○ | | 谷川浩司 | 六 | 第07回 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 四間飛車 | 126 |
1980 | 1980-10-28 | 五 | 後 | ○ | 2 | 大原英二 | 七 | 第39期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 四間飛車 | 128 |
1980 | 1980-10-31 | 五 | 後 | ● | -1 | 板谷進 | 八 | 第22期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 101 |
1980 | 1981-01-27 | 五 | 後 | ○ | | 東和男 | 五 | 第39期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 四間飛車 | 130 |
1980 | 1981-03-31 | 五 | 後 | ○ | | 田中魁秀 | 七 | 第07期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 向飛車 | 84 |
1981 | 1981-04-13 | 六 | 後 | ○ | | 木村嘉孝 | 五 | 第31回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 向飛車 | 144 |
1981 | 1981-06-25 | 六 | 後 | ○ | | 小林健二 | 六 | 第40期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 四間飛車 | 126 |
1981 | 1981-07-30 | 六 | 後 | ○ | 5 | 谷川浩司 | 七 | 第12回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 四間飛車 | 122 |
1981 | 1981-08-06 | 六 | 後 | ● | -1 | 東和男 | 五 | 第39期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 四間飛車 | 75 |
1981 | 1981-12-15 | 六 | 後 | ○ | | 佐藤義則 | 六 | 第40期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | 四間飛車 | 114 |
1981 | 1982-01-14 | 六 | 後 | ○ | | 谷川浩司 | 七 | 第30回 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 三間飛車 | 102 |
1981 | 1982-01-21 | 六 | 後 | ○ | | 高島弘光 | 七 | 第40期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 四間飛車 | 160 |
1981 | 1982-03-09 | 六 | 後 | ○ | | 佐伯昌優 | 七 | 第40期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 中飛車 | 158 |
1982 | 1982-04-15 | 七 | 後 | ○ | | 板谷進 | 八 | 第09回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | 四間飛車 | 132 |
1982 | 1982-04-30 | 七 | 後 | ○ | 6 | 本間博 | 三 | 第13回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.8095 | 三間飛車 | 114 |
1982 | 1982-06-16 | 七 | 後 | ● | | 中原誠 | 名人 | 第30回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | 四間飛車 | 129 |
1982 | 1982-10-14 | 七 | 後 | ● | | 有吉道夫 | 九 | 第31期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 向飛車 | 135 |
1983 | 1983-04-01 | 七 | 後 | ● | -3 | 若松政和 | 五 | 第10回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 中飛車 | 103 |
1983 | 1983-06-06 | 七 | 後 | ○ | 1 | 伊達康夫 | 六 | 第33回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | 四間飛車 | 100 |
1983 | 1983-10-18 | 七 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 九 | 第42期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 四間飛車 | 179 |
1983 | 1984-02-02 | 七 | 後 | ○ | | 田中魁秀 | 七 | 第23期 | 十段戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 四間飛車 | 176 |
1983 | 1984-02-06 | 七 | 後 | ○ | 2 | 児玉孝一 | 五 | 第11回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | 中飛車 | 114 |
1984 | 1984-04-10 | 七 | 後 | ● | | 南芳一 | 六 | 第17回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 三間飛車 | 129 |
1984 | 1984-05-15 | 七 | 後 | ● | -2 | 小野修一 | 五 | 第10期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 三間飛車 | 99 |
1984 | 1984-07-03 | 七 | 後 | ○ | 1 | 桐山清澄 | 八 | 第23期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 | 三間飛車 | 110 |
1984 | 1984-07-13 | 七 | 後 | ● | | 石田和雄 | 八 | 第43期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | 中飛車 | 93 |
1984 | 1984-08-06 | 七 | 後 | ● | -2 | 米長邦雄 | 三冠 | 第23期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 中飛車 | 91 |
1984 | 1984-08-31 | 七 | 後 | ○ | | 淡路仁茂 | 八 | 第43期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 中飛車 | 170 |
1984 | 1984-10-01 | 七 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 王位 | 第23期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 08回戦 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | 三間飛車 | 84 |
1984 | 1984-10-09 | 七 | 後 | ○ | 3 | 谷川浩司 | 名人 | 第23期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 10回戦 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 | 三間飛車 | 108 |
1984 | 1984-10-26 | 七 | 後 | ● | | 宮坂幸雄 | 八 | 第43期 | 順位戦 | B級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 三間飛車 | 99 |
1984 | 1984-12-14 | 七 | 後 | ● | -2 | 小林健二 | 七 | 第43期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 三間飛車 | 139 |
1984 | 1984-12-21 | 七 | 後 | ○ | | 角田三男 | 七 | 第01回 | 天王戦 | 七段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 向飛車 | 62 |
1984 | 1985-02-08 | 七 | 後 | ○ | 2 | 田丸昇 | 七 | 第43期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | 中飛車 | 188 |
1984 | 1985-03-15 | 七 | 後 | ● | -1 | 有吉道夫 | 九 | 第43期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 向飛車 | 203 |
1985 | 1985-04-02 | 七 | 後 | ○ | 1 | 桐山清澄 | 棋王 | 第33期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 0.6429 | 四間飛車 | 98 |
1985 | 1985-04-26 | 七 | 後 | ● | | 森雞二 | 八 | 第33期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | 中飛車 | 119 |
1985 | 1985-05-07 | 七 | 後 | ● | -2 | 桐山清澄 | 棋王 | 第24期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 中飛車 | 135 |
1985 | 1985-06-14 | 七 | 後 | ○ | | 淡路仁茂 | 八 | 第44期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 中飛車 | 152 |
1985 | 1985-07-01 | 七 | 後 | ○ | 2 | 小林健二 | 七 | 第01回 | 天王戦 | 七段戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0.6304 | 中飛車 | 126 |
1985 | 1985-07-26 | 七 | 後 | ● | -1 | 板谷進 | 八 | 第44期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 | 中飛車 | 191 |
1985 | 1985-09-13 | 七 | 後 | ○ | 1 | 宮坂幸雄 | 八 | 第44期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 | 向飛車 | 76 |
1985 | 1985-10-25 | 七 | 後 | ● | | 南芳一 | 七 | 第44期 | 順位戦 | B級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 | 0.6122 | 四間飛車 | 109 |
1985 | 1986-01-11 | 七 | 後 | ● | -2 | 加藤一二三 | 九 | 第19回 | 早指し戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0.6000 | 三間飛車 | 113 |
1986 | 1986-07-01 | 七 | 後 | ○ | | 中原誠 | 名人 | 第25期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 51 | 31 | 20 | 0.6078 | 三間飛車 | 106 |
1986 | 1986-07-29 | 七 | 後 | ○ | 2 | 有森浩三 | 四 | 第25期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 52 | 32 | 20 | 0.6154 | 中飛車 | 164 |
1986 | 1986-11-19 | 七 | 後 | ● | -1 | 米長邦雄 | 十段 | 第25期 | 十段戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 53 | 32 | 21 | 0.6038 | 三間飛車 | 99 |
1986 | 1986-12-10 | 七 | 後 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 十段 | 第25期 | 十段戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 | 0.6111 | 中飛車 | 180 |
1986 | 1986-12-23 | 十段 | 後 | ● | | 谷川浩司 | 棋王 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | 0.6000 | 向飛車 | 177 |
1986 | 1987-02-20 | 十段 | 後 | ● | | 前田祐司 | 七 | 第45期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0.5893 | 中飛車 | 103 |
1987 | 1987-07-24 | 十段 | 後 | ● | -3 | 東和男 | 六 | 第46期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 33 | 24 | 0.5789 | 三間飛車 | 131 |
1988 | 1988-10-25 | 七 | 後 | ○ | 1 | 南芳一 | 王将 | 第07回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 58 | 34 | 24 | 0.5862 | 四間飛車 | 134 |
1988 | 1988-12-01 | 七 | 後 | ● | | 南芳一 | 王将 | 第30期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 59 | 34 | 25 | 0.5763 | 中飛車 | 103 |
1988 | 1988-12-23 | 七 | 後 | ● | | 二上達也 | 九 | 第47期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 60 | 34 | 26 | 0.5667 | 中飛車 | 119 |
1989 | 1989-04-14 | 七 | 後 | ● | -3 | 中原誠 | 二冠 | 第02期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 61 | 34 | 27 | 0.5574 | 中飛車 | 121 |
1989 | 1989-05-01 | 七 | 後 | ○ | | 有吉道夫 | 九 | 第11回 | 勝抜戦 | 本戦 | | 01人抜き | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 | 0.5645 | 向飛車 | 146 |
1989 | 1989-09-14 | 七 | 後 | ○ | 2 | 加藤一二三 | 九 | 第48期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 0.5714 | 中飛車 | 104 |
1989 | 1989-12-11 | 七 | 後 | ● | | 南芳一 | 二冠 | 第12回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | | 0 | 0 | 64 | 36 | 28 | 0.5625 | 三間飛車 | 91 |
1990 | 1990-06-26 | 八 | 後 | ● | | 淡路仁茂 | 八 | 第16期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 36 | 29 | 0.5538 | 三間飛車 | 119 |
1990 | 1991-03-25 | 八 | 後 | ● | | 小林宏 | 五 | 第41回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 36 | 30 | 0.5455 | 向飛車 | 115 |
1991 | 1991-08-22 | 八 | 後 | ● | -4 | 森下卓 | 六 | 第04期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 0.5373 | 中飛車 | 127 |
1991 | 1991-09-17 | 八 | 後 | ○ | | 谷川浩司 | 竜王 | 第39期 | 王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 68 | 37 | 31 | 0.5441 | 中飛車 | 114 |
1991 | 1991-11-14 | 王座 | 後 | ○ | | 淡路仁茂 | 八 | 第08回 | 天王戦 | 八段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 | 0.5507 | 四間飛車 | 106 |
1992 | 1992-05-25 | 王座 | 後 | ○ | 3 | 田中寅彦 | 八 | 第05期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 39 | 31 | 0.5571 | 向飛車 | 128 |
1992 | 1992-06-05 | 王座 | 後 | ● | | 青野照市 | 八 | 第51期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 39 | 32 | 0.5493 | 向飛車 | 143 |
1992 | 1992-07-07 | 王座 | 後 | ● | -2 | 中原誠 | 名人 | 第05期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 72 | 39 | 33 | 0.5417 | 向飛車 | 123 |
1993 | 1993-05-20 | 八 | 後 | ○ | | 長沼洋 | 五 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 73 | 40 | 33 | 0.5479 | 向飛車 | 134 |
1993 | 1993-07-14 | 八 | 後 | ○ | 2 | 畠山成幸 | 五 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 41 | 33 | 0.5541 | 三間飛車 | 116 |
1993 | 1993-08-27 | 八 | 後 | ● | -1 | 青野照市 | 八 | 第52期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 0.5467 | 四間飛車 | 121 |
1993 | 1993-10-25 | 八 | 後 | ○ | | 有吉道夫 | 九 | 第06期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 76 | 42 | 34 | 0.5526 | 三間飛車 | 120 |
1993 | 1993-12-17 | 八 | 後 | ○ | 2 | 富岡英作 | 七 | 第52期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 77 | 43 | 34 | 0.5584 | 三間飛車 | 114 |
1993 | 1994-01-21 | 八 | 後 | ● | | 島朗 | 七 | 第52期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 78 | 43 | 35 | 0.5513 | 三間飛車 | 161 |
1993 | 1994-01-31 | 八 | 後 | ● | | 先崎学 | 五 | 第35期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 43 | 36 | 0.5443 | 中飛車 | 123 |
1993 | 1994-03-18 | 八 | 後 | ● | | 森下卓 | 七 | 第52期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 80 | 43 | 37 | 0.5375 | 中飛車 | 117 |
1994 | 1994-04-05 | 八 | 後 | ● | | 谷川浩司 | 王将 | 第35期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 81 | 43 | 38 | 0.5309 | 三間飛車 | 85 |
1994 | 1994-06-03 | 八 | 後 | ● | -5 | 郷田真隆 | 五 | 第35期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 82 | 43 | 39 | 0.5244 | 三間飛車 | 145 |
1994 | 1994-11-26 | 八 | 後 | ○ | | 米長邦雄 | 九 | 第28回 | 早指し戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 44 | 39 | 0.5301 | 四間飛車 | 114 |
1995 | 1996-01-26 | 八 | 後 | ○ | | 富岡英作 | 七 | 第54期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 84 | 45 | 39 | 0.5357 | 三間飛車 | 158 |
1996 | 1996-04-24 | 八 | 後 | ○ | | 中田宏樹 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 46 | 39 | 0.5412 | 四間飛車 | 164 |
1996 | 1996-06-28 | 八 | 後 | ○ | 4 | 青野照市 | 九 | 第55期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 47 | 39 | 0.5465 | 三間飛車 | 90 |
1996 | 1996-07-17 | 八 | 後 | ● | | 岡崎洋 | 四 | 第17回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | | 0 | 0 | 87 | 47 | 40 | 0.5402 | 中飛車 | 75 |
1997 | 1997-06-02 | 八 | 後 | ● | -2 | 内藤國雄 | 九 | 第47期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 88 | 47 | 41 | 0.5341 | 四間飛車 | 107 |
1997 | 1997-07-03 | 八 | 後 | ○ | | 井上慶太 | 八 | 第23期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 48 | 41 | 0.5393 | 三間飛車 | 100 |
1997 | 1997-10-17 | 八 | 後 | ○ | 2 | 村山聖 | 八 | 第56期 | 順位戦 | B級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 90 | 49 | 41 | 0.5444 | 向飛車 | 88 |
1998 | 1999-01-14 | 八 | 後 | ● | | 畠山成幸 | 六 | 第47期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 49 | 42 | 0.5385 | 向飛車 | 63 |
1999 | 1999-07-21 | 八 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 八 | 第25期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 49 | 43 | 0.5326 | 向飛車 | 119 |
1999 | 1999-09-18 | 八 | 後 | ● | | 森下卓 | 八 | 第33回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 49 | 44 | 0.5269 | 向飛車 | 141 |
1999 | 2000-01-21 | 八 | 後 | ● | -4 | 高橋道雄 | 九 | 第58期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 94 | 49 | 45 | 0.5213 | 向飛車 | 141 |
2000 | 2000-08-18 | 八 | 後 | ○ | | 中原誠 | 永世十段 | 第59期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 95 | 50 | 45 | 0.5263 | 四間飛車 | 126 |
2000 | 2000-09-13 | 八 | 後 | ○ | 2 | 松浦隆一 | 六 | 第50回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 51 | 45 | 0.5313 | 四間飛車 | 84 |
2000 | 2000-09-23 | 八 | 後 | ● | | 青野照市 | 九 | 第34回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 51 | 46 | 0.5258 | 四間飛車 | 183 |
2000 | 2000-11-10 | 八 | 後 | ● | | 郷田真隆 | 八 | 第59期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 98 | 51 | 47 | 0.5204 | 四間飛車 | 119 |
2000 | 2000-12-22 | 八 | 後 | ● | -3 | 三浦弘行 | 七 | 第59期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 99 | 51 | 48 | 0.5152 | 向飛車 | 91 |
2001 | 2001-04-09 | 八 | 後 | ○ | 1 | 渡辺明 | 四 | 第51回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 52 | 48 | 0.5200 | 四間飛車 | 110 |
2001 | 2001-07-19 | 八 | 後 | ● | | 南芳一 | 九 | 第60期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 101 | 52 | 49 | 0.5149 | 中飛車 | 125 |
2001 | 2001-08-24 | 八 | 後 | ● | -2 | 島朗 | 八 | 第60期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 102 | 52 | 50 | 0.5098 | 三間飛車 | 95 |
2001 | 2001-12-21 | 八 | 後 | ○ | | 中原誠 | 永世十段 | 第60期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 103 | 53 | 50 | 0.5146 | 三間飛車 | 104 |
2002 | 2002-04-03 | 八 | 後 | ○ | 2 | 豊川孝弘 | 五 | 第15期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 54 | 50 | 0.5192 | 中飛車 | 136 |
2002 | 2002-06-26 | 八 | 後 | ● | | 南芳一 | 九 | 第28期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 105 | 54 | 51 | 0.5143 | 四間飛車 | 119 |
2002 | 2002-07-26 | 八 | 後 | ● | | 土佐浩司 | 七 | 第61期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 106 | 54 | 52 | 0.5094 | 中飛車 | 123 |
2002 | 2002-10-25 | 八 | 後 | ● | | 北浜健介 | 六 | 第61期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 107 | 54 | 53 | 0.5047 | 向飛車 | 121 |
2002 | 2003-01-17 | 八 | 後 | ● | | 畠山鎮 | 六 | 第61期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 108 | 54 | 54 | 0.5000 | 三間飛車 | 113 |
2003 | 2003-08-11 | 八 | 後 | ● | | 佐藤康光 | 棋聖 | 第11回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 54 | 55 | 0.4954 | 四間飛車 | 119 |
2003 | 2003-08-22 | 八 | 後 | ● | -6 | 桐山清澄 | 九 | 第62期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 110 | 54 | 56 | 0.4909 | 向飛車 | 109 |
2003 | 2003-10-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 野月浩貴 | 五 | 第16期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 111 | 55 | 56 | 0.4955 | 三間飛車 | 150 |
2003 | 2004-03-05 | 八 | 後 | ● | | 田丸昇 | 八 | 第62期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 112 | 55 | 57 | 0.4911 | 三間飛車 | 121 |
2004 | 2004-06-28 | 八 | 後 | ● | | 山崎隆之 | 五 | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 55 | 58 | 0.4867 | 向飛車 | 107 |
2004 | 2004-08-20 | 八 | 後 | ● | | 木村一基 | 七 | 第63期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 114 | 55 | 59 | 0.4825 | 中飛車 | 83 |
2004 | 2004-10-15 | 八 | 後 | ● | | 小野修一 | 八 | 第63期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 115 | 55 | 60 | 0.4783 | 四間飛車 | 157 |
2004 | 2005-01-14 | 八 | 後 | ● | | 佐藤秀司 | 六 | 第63期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 116 | 55 | 61 | 0.4741 | 中飛車 | 93 |
2005 | 2005-09-21 | 八 | 後 | ● | -6 | 谷川浩司 | 九 | 第77期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 117 | 55 | 62 | 0.4701 | 中飛車 | 143 |
2005 | 2005-12-02 | 九 | 後 | ○ | 1 | 桐山清澄 | 九 | 第54期 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 56 | 62 | 0.4746 | 向飛車 | 104 |
2005 | 2006-01-13 | 九 | 後 | ● | -1 | 泉正樹 | 七 | 第64期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 119 | 56 | 63 | 0.4706 | 向飛車 | 95 |
2005 | 2006-02-10 | 九 | 後 | ○ | 1 | 西川慶二 | 七 | 第64期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 120 | 57 | 63 | 0.4750 | 中飛車 | 170 |
2006 | 2006-04-03 | 九 | 後 | ● | | 島朗 | 八 | 第56回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 57 | 64 | 0.4711 | 中飛車 | 137 |
2006 | 2006-06-16 | 九 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第65期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 57 | 65 | 0.4672 | 中飛車 | 55 |
2006 | 2006-11-24 | 九 | 後 | ● | | 浦野真彦 | 七 | 第65期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 123 | 57 | 66 | 0.4634 | 四間飛車 | 97 |
2007 | 2007-09-11 | 九 | 後 | ● | | 小林裕士 | 六 | 第66期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 124 | 57 | 67 | 0.4597 | 向飛車 | 77 |
2007 | 2008-01-22 | 九 | 後 | ● | | 広瀬章人 | 五 | 第66期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 125 | 57 | 68 | 0.4560 | 向飛車 | 107 |
2008 | 2008-07-15 | 九 | 後 | ● | | 西川慶二 | 七 | 第67期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 57 | 69 | 0.4524 | 中飛車 | 93 |
