武者野勝巳七段
対抗型・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 54 | 19 | 35 | | 0.3519 | | | | 19 | 35 | 0.352 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1981 | 1981-06-16 | 四 | 後 | ● | -1 | 大山康晴 | 王将 | 第22期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 131 |
1983 | 1983-12-15 | 四 | 後 | ○ | | 加瀬純一 | 四 | 第42期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 134 |
1985 | 1986-03-04 | 五 | 後 | ○ | | 菊地常夫 | 五 | 第44期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 116 |
1986 | 1986-06-03 | 五 | 後 | ○ | 3 | 山口千嶺 | 七 | 第45期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手三間飛車 | 118 |
1986 | 1987-01-16 | 五 | 後 | ● | -1 | 小野敦生 | 四 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 三間飛車 | 121 |
1986 | 1987-03-03 | 五 | 後 | ○ | 1 | 土佐浩司 | 五 | 第45期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 三間飛車 | 104 |
1987 | 1987-06-01 | 五 | 後 | ● | | 板谷進 | 八 | 第37回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 三間飛車 | 127 |
1987 | 1987-08-05 | 五 | 後 | ● | | 中田宏樹 | 四 | 第18回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 三間飛車 | 153 |
1987 | 1988-02-26 | 五 | 後 | ● | | 先崎学 | 四 | 第38期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 三間飛車 | 111 |
1987 | 1988-03-01 | 五 | 後 | ● | | 室岡克彦 | 五 | 第46期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 三間飛車 | 93 |
1988 | 1988-07-05 | 五 | 後 | ● | | 村山聖 | 五 | 第47期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 三間飛車 | 143 |
1988 | 1988-08-12 | 五 | 後 | ● | | 塚田泰明 | 王座 | 第07回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 三間飛車 | 113 |
1988 | 1988-10-04 | 五 | 後 | ● | | 木下晃 | 六 | 第47期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 三間飛車 | 91 |
1988 | 1988-11-08 | 五 | 後 | ● | | 西川慶二 | 六 | 第47期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 三間飛車 | 99 |
1988 | 1988-11-29 | 五 | 後 | ● | | 植山悦行 | 五 | 第05回 | 天王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 三間飛車 | 81 |
1989 | 1989-07-18 | 五 | 後 | ● | | 飯野健二 | 六 | 第02期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 三間飛車 | 79 |
1989 | 1989-11-21 | 五 | 後 | ● | -11 | 佐藤康光 | 五 | 第48期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | 向飛車 | 93 |
1991 | 1992-03-17 | 五 | 後 | ○ | | 剱持松二 | 七 | 第50期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 先手三間飛車 | 124 |
1992 | 1992-04-17 | 五 | 後 | ○ | | 武市三郎 | 五 | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 先手中飛車 | 150 |
1992 | 1992-08-25 | 五 | 後 | ○ | 3 | 畠山鎮 | 四 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 三間飛車 | 118 |
1992 | 1992-11-25 | 五 | 後 | ● | | 豊川孝弘 | 四 | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 中飛車 | 133 |
1992 | 1993-01-19 | 五 | 後 | ● | -2 | 小阪昇 | 六 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | 向飛車 | 111 |
1992 | 1993-02-09 | 五 | 後 | ○ | 1 | 北村昌男 | 八 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | 向飛車 | 108 |
1992 | 1993-02-16 | 五 | 後 | ● | -1 | 小倉久史 | 五 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | 先手四間飛車 | 153 |
1992 | 1993-02-23 | 五 | 後 | ○ | 1 | 佐藤義則 | 七 | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 三間飛車 | 78 |
1992 | 1993-03-02 | 五 | 後 | ● | -1 | 植山悦行 | 五 | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 三間飛車 | 101 |
1992 | 1993-03-05 | 五 | 後 | ○ | 1 | 勝浦修 | 九 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 三間飛車 | 108 |
1992 | 1993-03-10 | 五 | 後 | ● | | 青野照市 | 八 | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 三間飛車 | 91 |
1993 | 1993-04-09 | 五 | 後 | ● | | 櫛田陽一 | 五 | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 先手四間飛車 | 71 |
1993 | 1993-05-31 | 五 | 後 | ● | -3 | 真部一男 | 八 | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | 先手向飛車 | 59 |
1993 | 1993-06-22 | 五 | 後 | ○ | | 北村昌男 | 八 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 向飛車 | 196 |
1993 | 1993-07-06 | 五 | 後 | ○ | 2 | 大内延介 | 九 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0.3750 | 先手四間飛車 | 110 |
1993 | 1993-07-27 | 五 | 後 | ● | | 佐藤大五郎 | 九 | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | 先手四間飛車 | 125 |
1993 | 1993-08-05 | 五 | 後 | ● | -2 | 酒井順吉 | 六 | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 向飛車 | 85 |
1993 | 1993-08-31 | 五 | 後 | ○ | 1 | 中田章道 | 六 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 | 三間飛車 | 132 |
1993 | 1993-10-06 | 五 | 後 | ● | -1 | 依田有司 | 五 | 第64期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 0.3611 | 先手三間飛車 | 101 |
1993 | 1993-11-16 | 五 | 後 | ○ | 1 | 山口英夫 | 七 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 0.3784 | 先手三間飛車 | 100 |
1993 | 1993-12-14 | 六 | 後 | ● | -1 | 藤井猛 | 四 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 0.3684 | 先手四間飛車 | 109 |
1993 | 1993-12-27 | 六 | 後 | ○ | 1 | 中井広恵 | 女流名人 | 第07期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0.3846 | 三間飛車 | 126 |
1994 | 1994-04-08 | 六 | 後 | ● | | 郷田真隆 | 五 | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 三間飛車 | 87 |
1994 | 1994-04-26 | 六 | 後 | ● | | 杉本昌隆 | 四 | 第07期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0.3659 | 先手四間飛車 | 79 |
1995 | 1995-07-10 | 六 | 後 | ● | | 佐藤康光 | 七 | 第14回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 四間飛車 | |
1995 | 1995-07-18 | 六 | 後 | ● | | 達正光 | 五 | 第54期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 0.3488 | 三間飛車 | 159 |
1995 | 1996-03-22 | 六 | 後 | ● | | 郷田真隆 | 六 | 第22期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 0.3409 | 四間飛車 | 123 |
1996 | 1996-09-19 | 六 | 後 | ● | | 羽生善治 | 竜王名人 | 第15回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 0.3333 | 向飛車 | 95 |
2001 | 2001-05-29 | 六 | 後 | ● | -7 | 阿久津主税 | 四 | 第35回 | 早指し戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 0.3261 | 中飛車 | 87 |
2002 | 2002-04-17 | 六 | 後 | ○ | 1 | 関根茂 | 九 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 16 | 31 | 0.3404 | 中飛車 | 122 |
2002 | 2002-06-04 | 六 | 後 | ● | -1 | 鈴木輝彦 | 七 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 0.3333 | 中飛車 | 121 |
2002 | 2002-10-02 | 六 | 後 | ○ | | 鈴木輝彦 | 七 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 0.3469 | 四間飛車 | 116 |
2002 | 2002-10-29 | 六 | 後 | ○ | 2 | 佐々木慎 | 四 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0.3600 | 四間飛車 | 134 |
2003 | 2003-08-01 | 六 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 棋王 | 第11回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 18 | 33 | 0.3529 | 三間飛車 | 67 |
2004 | 2004-08-03 | 六 | 後 | ○ | 1 | 野月浩貴 | 六 | 第13回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 52 | 19 | 33 | 0.3654 | 四間飛車 | 78 |
2004 | 2004-10-14 | 六 | 後 | ● | | 村田智弘 | 四 | 第13回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 19 | 34 | 0.3585 | 四間飛車 | 129 |
2004 | 2004-11-30 | 六 | 後 | ● | -2 | 大平武洋 | 四 | 第18期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 0.3519 | 中飛車 | 103 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1977 | 1978-01-09 | 三 | 後 | ○ | 1 | 伊藤果 | 四 | 第09回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 98 |