森下卓九段
対抗型(振り飛車側)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 47 | 22 | 25 | | 0.4681 | 9 | 9 | 0.500 | 13 | 16 | 0.448 | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1983 | 1983-12-06 | 四 | 後 | ○ | 1 | 神谷広志 | 四 | 第15回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 94 |
1988 | 1988-06-24 | 五 | 先 | ● | -1 | 森雞二 | 九 | 第29期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 146 |
1990 | 1990-09-14 | 六 | 先 | ○ | | 小野敦生 | 五 | 第06回 | 天王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手中飛車 | 147 |
1992 | 1992-09-04 | 七 | 先 | ○ | 2 | 中川大輔 | 五 | 第08回 | 天王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手四間飛車 | 105 |
1993 | 1993-08-05 | 七 | 先 | ● | | 伊藤能 | 四 | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 148 |
1995 | 1995-05-16 | 八 | 先 | ● | -2 | 羽生善治 | 竜王名人 | 第53期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 90 |
1996 | 1997-02-13 | 八 | 先 | ○ | 1 | 森内俊之 | 八 | 第15回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手中飛車 | 175 |
1997 | 1997-04-03 | 八 | 先 | ● | -1 | 谷川浩司 | 竜王 | 第15回 | 全日プロ | トーナメント戦 | 決勝五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手向飛車 | 118 |
1997 | 1997-05-01 | 八 | 先 | ○ | | 谷川浩司 | 竜王 | 第15回 | 全日プロ | トーナメント戦 | 決勝五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手中飛車 | 161 |
1997 | 1997-06-02 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 七 | 第38期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 113 |
2000 | 2000-11-18 | 八 | 後 | ○ | 3 | 谷川浩司 | 九 | 第34回 | 早指し戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 向飛車 | 124 |
2000 | 2001-01-20 | 八 | 後 | ● | | 佐藤康光 | 九 | 第34回 | 早指し戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 向飛車 | 195 |
2000 | 2001-01-22 | 八 | 後 | ● | | 谷川浩司 | 九 | 第59期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 向飛車 | 111 |
2000 | 2001-03-09 | 八 | 後 | ● | -3 | 谷川浩司 | 九 | 第42期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 向飛車 | 129 |
2001 | 2001-07-29 | 八 | 後 | ○ | 1 | 青野照市 | 九 | 第22回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 向飛車 | 92 |
2001 | 2001-09-25 | 八 | 先 | ● | -1 | 郷田真隆 | 棋聖 | 第27期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 先手中飛車 | 96 |
2002 | 2002-06-10 | 八 | 後 | ○ | | 丸山忠久 | 九 | 第50期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 向飛車 | 114 |
2002 | 2002-07-30 | 八 | 先 | ○ | 2 | 中田宏樹 | 七 | 第10回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 先手四間飛車 | 165 |
2002 | 2002-11-18 | 八 | 後 | ● | | 青野照市 | 九 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 向飛車 | 117 |
2003 | 2003-08-22 | 八 | 後 | ● | | 中川大輔 | 七 | 第62期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 四間飛車 | 85 |
2005 | 2006-01-23 | 九 | 先 | ● | | 三浦弘行 | 八 | 第55回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 先手三間飛車 | 134 |
2006 | 2007-01-12 | 九 | 先 | ● | | 島朗 | 八 | 第65期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 先手三間飛車 | 122 |
2007 | 2007-05-20 | 九 | 後 | ● | -5 | 木村一基 | 八 | 第01回 | 最強戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 向飛車 | 113 |
2007 | 2007-07-14 | 九 | 後 | ○ | | 木村一基 | 八 | 第28回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 向飛車 | 86 |
2007 | 2007-08-03 | 九 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 八 | 第16回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 先手中飛車 | |
2007 | 2007-08-31 | 九 | 先 | ○ | 3 | 島朗 | 八 | 第66期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 99 |
2008 | 2008-06-24 | 九 | 先 | ● | | 橋本崇載 | 七 | 第58期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 先手三間飛車 | |
2008 | 2008-07-02 | 九 | 先 | ● | -2 | 高橋道雄 | 九 | 第21期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 先手中飛車 | |
2009 | 2009-04-28 | 九 | 後 | ○ | | 中川大輔 | 七 | 第22期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 四間飛車 | 90 |
2009 | 2009-05-22 | 九 | 後 | ○ | 2 | 佐藤康光 | 九 | 第57期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 向飛車 | 130 |
2009 | 2009-06-12 | 九 | 後 | ● | -1 | 北浜健介 | 七 | 第68期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 向飛車 | 117 |
2010 | 2011-03-16 | 九 | 後 | ○ | 1 | 屋敷伸之 | 九 | 第19回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 向飛車 | 98 |
2011 | 2011-05-09 | 九 | 後 | ● | | 村山慈明 | 五 | 第37期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 向飛車 | 113 |
2011 | 2012-02-09 | 九 | 後 | ● | | 木村一基 | 八 | 第60期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 四間飛車 | 103 |
2013 | 2013-08-01 | 九 | 後 | ● | | 泉正樹 | 八 | 第72期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 向飛車 | 89 |
2016 | 2016-06-01 | 九 | 後 | ● | -4 | 青野照市 | 九 | 第75期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 四間飛車 | 85 |
2017 | 2017-08-23 | 九 | 先 | ○ | | 上野裕和 | 五 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 先手向飛車 | 91 |
2017 | 2018-01-10 | 九 | 後 | ○ | | 青野照市 | 九 | 第76期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 四間飛車 | 114 |
2017 | 2018-01-31 | 九 | 後 | ○ | 3 | 小林裕士 | 七 | 第26回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 向飛車 | 82 |
2018 | 2018-04-25 | 九 | 後 | ● | -1 | 中座真 | 七 | 第31期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 向飛車 | 111 |
2018 | 2018-08-21 | 九 | 後 | ○ | | 桐山清澄 | 九 | 第04期 | 叡王戦 | 九段戦 | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 向飛車 | 106 |
2018 | 2018-10-23 | 九 | 後 | ○ | 2 | 西尾明 | 六 | 第77期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 向飛車 | 98 |
2018 | 2018-11-30 | 九 | 後 | ● | | 屋敷伸之 | 九 | 第12回 | 朝日杯 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 0.4884 | 向飛車 | 105 |
2018 | 2018-12-18 | 九 | 後 | ● | | 北島忠雄 | 七 | 第77期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | 四間飛車 | 77 |
2021 | 2021-06-15 | 九 | 後 | ● | -3 | 北島忠雄 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | 四間飛車 | 155 |
2022 | 2022-10-20 | 九 | 後 | ○ | 1 | 八代弥 | 七 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | 中飛車 | 114 |
2023 | 2023-05-09 | 九 | 後 | ● | -1 | 飯塚祐紀 | 七 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 0.4681 | 向飛車 | 131 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-04-23 | 六 | 先 | ○ | 1 | 淡路仁茂 | 八 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 19回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 93 |