伊藤博文七段
中飛車(振り飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 17 | 7 | 10 | | 0.4118 | 7 | 10 | 0.412 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1985 | 1985-12-10 | 四 | 先 | ● | -1 | 小林宏 | 四 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手中飛車 | 116 |
2002 | 2002-09-10 | 六 | 先 | ○ | | 植山悦行 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 97 |
2002 | 2002-10-02 | 六 | 先 | ○ | | 伊藤果 | 七 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手中飛車 | 111 |
2002 | 2002-12-17 | 六 | 先 | ○ | 3 | 所司和晴 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手中飛車 | 149 |
2003 | 2003-08-13 | 六 | 先 | ● | -1 | 桐山清澄 | 九 | 第22回 | 朝日O | 予選 | 15組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手中飛車 | 118 |
2005 | 2005-09-14 | 六 | 先 | ○ | 1 | 桐谷広人 | 七 | 第14回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手中飛車 | 97 |
2006 | 2006-05-29 | 六 | 先 | ● | -1 | 行方尚史 | 七 | 第56回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手中飛車 | 102 |
2010 | 2010-12-08 | 六 | 先 | ○ | 1 | 藤原直哉 | 六 | 第24期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手中飛車 | 143 |
2013 | 2013-09-06 | 六 | 先 | △ | | 沖幹生 | アマ | 第22回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 先手中飛車 | 80 |
2013 | 2013-10-16 | 六 | 先 | ● | | 糸谷哲郎 | 六 | 第62期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手中飛車 | 144 |
2015 | 2015-04-09 | 六 | 先 | ● | | 佐藤慎一 | 五 | 第28期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手中飛車 | 142 |
2015 | 2015-07-08 | 六 | 先 | ● | | 渡辺大夢 | 四 | 第28期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 先手中飛車 | 84 |
2017 | 2017-07-26 | 七 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 四 | 第89期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 先手中飛車 | 88 |
2017 | 2017-08-10 | 七 | 先 | ● | | 千田翔太 | 六 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 先手中飛車 | 92 |
2018 | 2018-08-07 | 七 | 先 | ● | -6 | 堀口一史座 | 七 | 第04期 | 叡王戦 | 七段戦 | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 先手中飛車 | 148 |
2018 | 2018-12-27 | 七 | 先 | ○ | 1 | 橋嵜卓万 | アマ | 第32期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手中飛車 | 133 |
2019 | 2019-07-23 | 七 | 先 | ● | -1 | 千田翔太 | 七 | 第05期 | 叡王戦 | 七段戦 | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 先手中飛車 | 112 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています