伊藤博文七段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 297 | 110 | 187 | | 0.3704 | | | | 110 | 187 | 0.370 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1984 | 1984-09-20 | 四 | 後 | ○ | | 大原英二 | 七 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1984-11-12 | 四 | 後 | ○ | 2 | 角田三男 | 七 | 第46期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1984-11-20 | 四 | 後 | ● | -1 | 児玉孝一 | 五 | 第24期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1984 | 1984-11-26 | 四 | 後 | ○ | | 坪内利幸 | 六 | 第46期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1984 | 1984-12-18 | 四 | 後 | ○ | | 酒井順吉 | 五 | 第12回 | 名将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1984 | 1984-12-21 | 四 | 後 | ○ | | 森安正幸 | 五 | 第46期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1984 | 1985-01-29 | 四 | 後 | ○ | 4 | 森安正幸 | 五 | 第11期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
1984 | 1985-02-04 | 四 | 後 | ● | | 小野修一 | 五 | 第46期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1984 | 1985-02-12 | 四 | 後 | ● | | 高島弘光 | 八 | 第11期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1984 | 1985-03-06 | 四 | 後 | ● | | 木下晃 | 六 | 第35回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1984 | 1985-03-26 | 四 | 後 | ● | -4 | 高島弘光 | 八 | 第35期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
1985 | 1985-05-31 | 四 | 後 | ○ | | 山中和正 | 七 | 第19回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1985 | 1985-05-31 | 四 | 後 | ○ | | 伊達康夫 | 六 | 第19回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1985 | 1985-05-31 | 四 | 後 | ○ | 3 | 若松政和 | 六 | 第19回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1985 | 1985-06-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 神吉宏充 | 四 | 第47期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
1985 | 1985-07-09 | 四 | 後 | ○ | | 青木清 | 四 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1985 | 1985-07-26 | 四 | 後 | ○ | 2 | 坪内利幸 | 六 | 第34期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
1985 | 1985-08-26 | 四 | 後 | ● | -1 | 星田啓三 | 七 | 第34期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
1985 | 1985-10-04 | 四 | 後 | ▲ | | 木下晃 | 六 | 第48期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1985 | 1985-10-22 | 四 | 後 | ○ | 1 | 小野敦生 | 四 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
1985 | 1985-11-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 淡路仁茂 | 八 | 第25期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
1985 | 1985-12-13 | 四 | 後 | ○ | | 星田啓三 | 七 | 第13回 | 名将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
1985 | 1986-01-09 | 四 | 後 | ○ | 2 | 田中魁秀 | 八 | 第13回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
1985 | 1986-01-24 | 四 | 後 | ● | | 中田章道 | 五 | 第36期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1985 | 1986-02-18 | 四 | 後 | ● | | 泉正樹 | 五 | 第44期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
1985 | 1986-02-25 | 四 | 後 | ● | | 東和男 | 六 | 第36回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | | |
1986 | 1986-04-18 | 四 | 後 | ● | | 神吉宏充 | 四 | 第49期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | | |
1986 | 1986-06-17 | 四 | 後 | ● | | 青木清 | 五 | 第35期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
1986 | 1986-06-30 | 四 | 後 | ● | | 井上慶太 | 四 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | | |
1986 | 1986-08-26 | 四 | 後 | ● | | 瀬戸博晴 | 四 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | | |
1986 | 1986-11-10 | 四 | 後 | ● | -8 | 福崎文吾 | 七 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | | |
1986 | 1986-11-14 | 四 | 後 | ○ | 1 | 神吉宏充 | 四 | 第18回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | | |
1986 | 1986-11-26 | 四 | 後 | ● | | 阿部隆 | 四 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | | |
1986 | 1986-12-09 | 四 | 後 | ● | | 小阪昇 | 五 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | | |
1986 | 1987-01-13 | 四 | 後 | ● | -3 | 淡路仁茂 | 八 | 第14回 | 名将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | | |
1986 | 1987-01-27 | 四 | 後 | ○ | | 小阪昇 | 五 | 第37期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | | |
1986 | 1987-02-17 | 四 | 後 | ○ | | 依田有司 | 四 | 第45期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | | |
1986 | 1987-02-23 | 四 | 後 | ○ | | 若松政和 | 六 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | | |
1986 | 1987-02-23 | 四 | 後 | ○ | 4 | 伊達康夫 | 七 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | | |
1986 | 1987-03-05 | 四 | 後 | ● | | 田中魁秀 | 八 | 第37期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | | |
1986 | 1987-03-30 | 四 | 後 | ● | -2 | 長沼洋 | 四 | 第10回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-01組 | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 | | |
1987 | 1987-04-03 | 四 | 後 | ○ | | 酒井順吉 | 五 | 第51期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0.4762 | | |
1987 | 1987-06-11 | 四 | 後 | ○ | 2 | 若松政和 | 六 | 第21回 | 早指し戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 0.4884 | | |
1987 | 1987-07-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 東和男 | 六 | 第06回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | | |
1987 | 1987-07-14 | 四 | 後 | ○ | | 石川陽生 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 | | |
1987 | 1987-09-08 | 四 | 後 | ○ | 2 | 安西勝一 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 0.5000 | | |
1987 | 1987-09-25 | 四 | 後 | ● | | 高島弘光 | 八 | 第29期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 0.4894 | | |
1987 | 1987-10-06 | 四 | 後 | ● | -2 | 神崎健二 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 0.4792 | | |
1987 | 1987-10-15 | 四 | 後 | ○ | 1 | 森安正幸 | 五 | 第52期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | | |
1987 | 1987-10-27 | 四 | 後 | ● | | 中田宏樹 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | | |
1987 | 1987-12-22 | 四 | 後 | ● | | 達正光 | 四 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 0.4706 | | |
1987 | 1988-02-09 | 四 | 後 | ● | -3 | 本間博 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 0.4615 | | |
1987 | 1988-02-16 | 四 | 後 | ○ | | 森信雄 | 五 | 第14期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 25 | 28 | 0.4717 | | |
1987 | 1988-02-22 | 四 | 後 | ○ | | 田辺一郎 | 六 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | | |
1987 | 1988-02-25 | 四 | 後 | ○ | 3 | 若松政和 | 六 | 第38回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 27 | 28 | 0.4909 | | |
1987 | 1988-02-25 | 四 | 後 | ● | | 西川慶二 | 五 | 第38回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 27 | 29 | 0.4821 | | |
1987 | 1988-03-04 | 四 | 後 | ● | | 神吉宏充 | 五 | 第04回 | 天王戦 | 四段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 27 | 30 | 0.4737 | | |
1987 | 1988-03-25 | 四 | 後 | ● | | 松浦隆一 | 五 | 第01期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 27 | 31 | 0.4655 | | |
1988 | 1988-04-05 | 四 | 後 | ● | | 若松政和 | 六 | 第53期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 | 0.4576 | | |
1988 | 1988-04-11 | 四 | 後 | ● | | 阿部隆 | 四 | 第14期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | 0.4500 | | |
1988 | 1988-05-13 | 四 | 後 | ● | | 東和男 | 六 | 第11回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 27 | 34 | 0.4426 | | |
1988 | 1988-06-16 | 四 | 後 | ● | -7 | 有森浩三 | 五 | 第37期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 | 0.4355 | | |
1988 | 1988-07-11 | 四 | 後 | ○ | 1 | 高島弘光 | 八 | 第07回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 28 | 35 | 0.4444 | | |
1988 | 1988-09-01 | 四 | 後 | ● | -1 | 井上慶太 | 五 | 第30期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 28 | 36 | 0.4375 | | |
1988 | 1988-11-04 | 四 | 後 | ○ | 1 | 坪内利幸 | 六 | 第54期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 29 | 36 | 0.4462 | | |
1988 | 1988-11-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 井上慶太 | 五 | 第54期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 | 0.4394 | | |
1988 | 1988-11-18 | 四 | 後 | ○ | 1 | 野田敬三 | 四 | 第05回 | 天王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 30 | 37 | 0.4478 | | |
1988 | 1989-01-09 | 四 | 後 | ● | -1 | 阿部隆 | 四 | 第05回 | 天王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 0.4412 | | |
1988 | 1989-01-17 | 四 | 後 | ○ | 1 | 飯野健二 | 六 | 第47期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 69 | 31 | 38 | 0.4493 | | |
1989 | 1989-04-11 | 四 | 後 | ● | | 本間博 | 四 | 第55期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 31 | 39 | 0.4429 | | |
1989 | 1989-05-31 | 四 | 後 | ● | | 長沼洋 | 四 | 第23回 | 早指し戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 31 | 40 | 0.4366 | | |
1989 | 1989-07-28 | 四 | 後 | ● | -3 | 小阪昇 | 六 | 第12回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 31 | 41 | 0.4306 | | |
1989 | 1989-08-29 | 四 | 後 | ○ | | 森安正幸 | 五 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 73 | 32 | 41 | 0.4384 | | |
1989 | 1989-09-25 | 四 | 後 | ○ | | 高島弘光 | 八 | 第31期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 33 | 41 | 0.4459 | | |
1989 | 1989-10-03 | 四 | 後 | ○ | 3 | 森信雄 | 五 | 第56期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 34 | 41 | 0.4533 | | |
1989 | 1989-10-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 中田章道 | 五 | 第31期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 34 | 42 | 0.4474 | | |
1989 | 1989-10-27 | 四 | 後 | ○ | 1 | 小阪昇 | 六 | 第56期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 77 | 35 | 42 | 0.4545 | | |
1989 | 1989-11-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 青木清 | 五 | 第03期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 35 | 43 | 0.4487 | | |
1989 | 1989-12-05 | 四 | 後 | ○ | | 佐瀬勇次 | 八 | 第48期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 79 | 36 | 43 | 0.4557 | | |
1989 | 1990-02-09 | 四 | 後 | ○ | 2 | 畠山鎮 | 四 | 第16期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 37 | 43 | 0.4625 | | |
1989 | 1990-02-23 | 四 | 後 | ● | | 神崎健二 | 四 | 第40回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 37 | 44 | 0.4568 | | |
1990 | 1990-05-21 | 四 | 後 | ● | | 関浩 | 四 | 第03期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 82 | 37 | 45 | 0.4512 | | |
1990 | 1990-05-29 | 四 | 後 | ● | | 酒井順吉 | 五 | 第24回 | 早指し戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 37 | 46 | 0.4458 | | |
1990 | 1990-07-05 | 四 | 後 | ● | | 東和男 | 六 | 第09回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 37 | 47 | 0.4405 | | |
1990 | 1990-09-14 | 四 | 後 | ● | | 井上慶太 | 五 | 第32期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 37 | 48 | 0.4353 | | |
1990 | 1990-09-18 | 四 | 後 | ● | | 木下晃 | 六 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 86 | 37 | 49 | 0.4302 | | |
1990 | 1990-10-16 | 四 | 後 | ● | | 山口千嶺 | 七 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 87 | 37 | 50 | 0.4253 | | |
1990 | 1990-11-27 | 四 | 後 | ● | | 長沼洋 | 四 | 第04期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 37 | 51 | 0.4205 | | |
1990 | 1990-12-04 | 四 | 後 | ● | -9 | 阿部隆 | 五 | 第58期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 89 | 37 | 52 | 0.4157 | | |
1990 | 1990-12-27 | 四 | 後 | ○ | | 小阪昇 | 六 | 第13回 | 勝抜戦 | 予選 | 下位-11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 38 | 52 | 0.4222 | | |
1990 | 1991-01-22 | 四 | 後 | ○ | 2 | 小倉久史 | 四 | 第49期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 91 | 39 | 52 | 0.4286 | | |
1990 | 1991-01-25 | 四 | 後 | ● | | 長沼洋 | 四 | 第07回 | 天王戦 | 四段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 92 | 39 | 53 | 0.4239 | | |
1990 | 1991-01-28 | 四 | 後 | ● | | 畠山成幸 | 四 | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 39 | 54 | 0.4194 | | |
1990 | 1991-02-26 | 四 | 後 | ● | -3 | 高島弘光 | 八 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 39 | 55 | 0.4149 | | |
1993 | 1994-02-04 | 五 | 後 | ○ | | 酒井順吉 | 六 | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 40 | 55 | 0.4211 | | |
1993 | 1994-03-15 | 五 | 後 | ○ | 2 | 木下晃 | 六 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 | 0.4271 | | |
1994 | 1994-05-02 | 五 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 九 | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 97 | 41 | 56 | 0.4227 | | |
1994 | 1994-05-06 | 五 | 後 | ● | | 酒井順吉 | 六 | 第65期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 41 | 57 | 0.4184 | | |
1994 | 1994-06-03 | 五 | 後 | ● | -3 | 坪内利幸 | 七 | 第28回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 41 | 58 | 0.4141 | | |
1994 | 1994-07-12 | 五 | 後 | ○ | 1 | 高田尚平 | 五 | 第53期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 42 | 58 | 0.4200 | | |
1994 | 1994-07-22 | 五 | 後 | ● | | 小阪昇 | 六 | 第43期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 42 | 59 | 0.4158 | | |
1994 | 1994-09-27 | 五 | 後 | ● | | 杉本昌隆 | 四 | 第66期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 42 | 60 | 0.4118 | | |
1994 | 1994-12-01 | 五 | 後 | ● | | 長沼洋 | 五 | 第08期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 42 | 61 | 0.4078 | | |
1994 | 1994-12-13 | 五 | 後 | ● | | 小阪昇 | 六 | 第53期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 104 | 42 | 62 | 0.4038 | | |
1994 | 1995-01-27 | 五 | 後 | ● | | 青木清 | 五 | 第21期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 105 | 42 | 63 | 0.4000 | | |
1994 | 1995-02-14 | 五 | 後 | ● | -6 | 小倉久史 | 五 | 第53期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 106 | 42 | 64 | 0.3962 | | |
1994 | 1995-02-28 | 五 | 後 | ○ | 1 | 坪内利幸 | 七 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 43 | 64 | 0.4019 | | |
1995 | 1995-05-24 | 五 | 後 | ● | | 安西勝一 | 五 | 第08期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 108 | 43 | 65 | 0.3981 | | |
1995 | 1995-06-01 | 五 | 後 | ● | | 田中魁秀 | 八 | 第29回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 43 | 66 | 0.3945 | | |
1995 | 1995-06-20 | 五 | 後 | ● | | 関浩 | 五 | 第54期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 43 | 67 | 0.3909 | | |
1995 | 1995-07-25 | 五 | 後 | ● | | 藤原直哉 | 五 | 第44期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 43 | 68 | 0.3874 | | |
1995 | 1995-08-11 | 五 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 九 | 第14回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 112 | 43 | 69 | 0.3839 | | |
1995 | 1995-09-19 | 五 | 後 | ● | -6 | 矢倉規広 | 四 | 第54期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 113 | 43 | 70 | 0.3805 | | |
1995 | 1995-10-17 | 五 | 後 | ○ | | 森信雄 | 六 | 第54期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 114 | 44 | 70 | 0.3860 | | |
1995 | 1995-10-24 | 五 | 後 | ○ | 2 | 矢倉規広 | 四 | 第37期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 115 | 45 | 70 | 0.3913 | | |
1995 | 1995-11-07 | 五 | 後 | ● | -1 | 神崎健二 | 六 | 第37期 | 王位戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 116 | 45 | 71 | 0.3879 | | |
1995 | 1995-12-12 | 五 | 後 | ○ | 1 | 飯塚祐紀 | 四 | 第54期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 117 | 46 | 71 | 0.3932 | | |
1995 | 1996-03-01 | 五 | 後 | ● | -1 | 平藤眞吾 | 四 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 46 | 72 | 0.3898 | | |
1995 | 1996-03-14 | 五 | 後 | ○ | 1 | 依田有司 | 五 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 47 | 72 | 0.3950 | | |
1995 | 1996-03-21 | 五 | 後 | ● | | 本間博 | 五 | 第22期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 120 | 47 | 73 | 0.3917 | | |
1996 | 1996-04-17 | 五 | 後 | ● | -2 | 酒井順吉 | 六 | 第68期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 47 | 74 | 0.3884 | | |
1996 | 1996-06-07 | 五 | 後 | ○ | 1 | 青木清 | 五 | 第30回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 48 | 74 | 0.3934 | | |
1996 | 1996-06-07 | 五 | 後 | ● | | 西川慶二 | 六 | 第30回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 123 | 48 | 75 | 0.3902 | | |
1996 | 1996-06-10 | 五 | 後 | ● | | 中田章道 | 六 | 第15回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 48 | 76 | 0.3871 | | |
1996 | 1996-07-23 | 五 | 後 | ● | | 豊川孝弘 | 五 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 125 | 48 | 77 | 0.3840 | | |
1996 | 1996-09-17 | 五 | 後 | ● | | 飯野健二 | 六 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 126 | 48 | 78 | 0.3810 | | |
1996 | 1996-11-19 | 五 | 後 | ● | | 藤原直哉 | 五 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 127 | 48 | 79 | 0.3780 | | |
1996 | 1996-12-06 | 五 | 後 | ● | | 平藤眞吾 | 五 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 48 | 80 | 0.3750 | | |
1996 | 1997-01-21 | 五 | 後 | ● | | 安恵照剛 | 七 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 129 | 48 | 81 | 0.3721 | | |
1996 | 1997-01-29 | 五 | 後 | ● | | 南芳一 | 九 | 第47期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 130 | 48 | 82 | 0.3692 | | |
1996 | 1997-02-12 | 五 | 後 | ● | | 達正光 | 六 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 131 | 48 | 83 | 0.3664 | | |
1996 | 1997-02-18 | 五 | 後 | ● | | 森安正幸 | 六 | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 132 | 48 | 84 | 0.3636 | | |
1996 | 1997-02-28 | 五 | 後 | ● | | 畠山成幸 | 六 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 133 | 48 | 85 | 0.3609 | | |
1997 | 1997-04-08 | 五 | 後 | ● | | 木下晃 | 六 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 134 | 48 | 86 | 0.3582 | | |
1997 | 1997-05-09 | 五 | 後 | ● | -13 | 中田章道 | 六 | 第10期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 135 | 48 | 87 | 0.3556 | | |
1997 | 1997-06-03 | 五 | 後 | ○ | 1 | 酒井順吉 | 六 | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 136 | 49 | 87 | 0.3603 | | |
1997 | 1997-06-03 | 五 | 後 | ● | | 畠山鎮 | 五 | 第31回 | 早指し戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 137 | 49 | 88 | 0.3577 | | |
1997 | 1997-06-13 | 五 | 後 | ● | | 酒井順吉 | 六 | 第16回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 138 | 49 | 89 | 0.3551 | | |
1997 | 1997-06-17 | 五 | 後 | ● | -3 | 坪内利幸 | 七 | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 139 | 49 | 90 | 0.3525 | | |
1997 | 1997-08-14 | 五 | 後 | ○ | | 平藤眞吾 | 五 | 第46期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 140 | 50 | 90 | 0.3571 | | |
