坂口允彦九段
振り飛車・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 4 | 7 | | 0.3636 | | | | 3 | 6 | 0.333 | 1 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-07-01 | 八 | 後 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 96 |
1951 | 1952-02-01 | 八 | 香落ち・上 | ○ | 2 | 二上達也 | 四 | 臨時 | 北海道新聞 | 坂口二上二番勝負 | | 第1局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 109 |
1955 | 1955-05-13 | 八 | 後 | ● | | 津村常吉 | 五 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 101 |
1959 | 1959-11-29 | 八 | 後 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 中飛車 | 125 |
1963 | 1963-12-19 | 八 | 不 | ● | -3 | 五十嵐豊一 | 八 | 第12回 | 王座戦 | 二次予選 | D組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 91 |
1967 | 1967-09-12 | 八 | 後 | ○ | | 桜井昇 | 五 | 第22期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 向飛車 | 114 |
1972 | 1973-02-23 | 八 | 後 | ○ | 2 | 高田丈資 | 五 | 第27期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相振飛車 | 106 |
1973 | 1973-11-26 | 八 | 後 | ● | | 山口英夫 | 六 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | C1-1組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 四間飛車 | 97 |
1975 | 1976-02-05 | 八 | 後 | ● | | 淡路仁茂 | 五 | 第30期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 四間飛車 | 123 |
1977 | 1978-03-27 | 九 | 後 | ● | | 石田和雄 | 七 | 第12回 | 早指し戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 向飛車 | 111 |
1984 | 1984-07-12 | 九 | 後 | ● | -4 | 田辺一郎 | 六 | 第43期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 向飛車 | 101 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています