畝美与吉七段
全戦型・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 85 | 2 | 83 | | 0.0235 | | | | 2 | 4 | 0.333 | | 1 | 0.000 | | 77 | 0.000 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1947 | 1947-05-18 | 五 | 後 | ● | | 野村慶虎 | 五 | 臨時 | 席上対局 | 阪田三吉翁追善将棋大会勝抜き戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-01 | 五 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-05 | 五 | 不 | ● | | 南口繁一 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-11-05 | 五 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-11-10 | 五 | 不 | ● | | 花村元司 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-11-15 | 五 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1947 | 1948-03-01 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 四 | 臨時 | 関西トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-06-01 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-06-20 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-07-03 | 六 | 不 | ● | | 藤川義夫 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-07-11 | 六 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-10-25 | 六 | 不 | ● | | 藤内金吾 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-11-10 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1949 | 1949-11-15 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-06-28 | 六 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-07-02 | 六 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-07-05 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-10-25 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-11-05 | 六 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-12-05 | 六 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-12-10 | 六 | 不 | ● | | 市川一郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-12-22 | 六 | 不 | ● | | 清野静男 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-07-01 | 六 | 不 | ● | | 浅沼一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-09-01 | 六 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-10-10 | 六 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-12-10 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-12-15 | 六 | 不 | ● | | 二上達也 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-12-20 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-12-24 | 六 | 不 | ● | | 鈴木禎一 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-05-01 | 六 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-07-05 | 六 | 不 | ● | | 浅沼一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-09-01 | 六 | 不 | ● | | 橋本三治 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-09-20 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-01-15 | 六 | 不 | ● | | 鈴木禎一 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-01-20 | 六 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-02-05 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-03-01 | 六 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-07-01 | 六 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-07-10 | 六 | 不 | ● | -40 | 西本馨 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-10-03 | 六 | 後 | ○ | 1 | 山田道美 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 0.0244 | 相居飛車力戦 | 158 |
1953 | 1953-10-15 | 六 | 不 | ● | | 浅沼一 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0.0238 | | |
1953 | 1953-10-18 | 六 | 不 | ● | | 北村昌男 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 0.0233 | | |
1953 | 1953-11-01 | 六 | 香落ち・上 | ● | | 加藤一二三 | 初 | 第01回 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0.0227 | | |
1953 | 1953-11-06 | 六 | 不 | ● | | 吉田六彦 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 0.0222 | | |
1953 | 1953-11-23 | 六 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 0.0217 | | |
1953 | 1954-01-29 | 六 | 不 | ● | | 津村常吉 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0.0213 | | |
1953 | 1954-02-19 | 六 | 不 | ● | -7 | 清野静男 | 七 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 0.0208 | | |
1954 | 1954-04-21 | 六 | 後 | ○ | 1 | 角田三男 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 2 | 47 | 0.0408 | 相居飛車力戦 | |
1954 | 1954-04-29 | 六 | 後 | ● | | 西本馨 | 四 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 0.0400 | 角換わり | |
1954 | 1954-07-09 | 六 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 0.0392 | | |
1954 | 1954-07-12 | 六 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 0.0385 | | |
1954 | 1954-12-17 | 六 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 0.0377 | 横歩取り | 97 |
1954 | 1954-12-23 | 六 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 0.0370 | | |
1954 | 1955-01-26 | 六 | 不 | ● | | 増田敏二 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 0.0364 | | |
1954 | 1955-02-18 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 | 0.0357 | | |
1954 | 1955-02-24 | 六 | 不 | ● | | 野村慶虎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 0.0351 | | |
1955 | 1955-04-26 | 六 | 後 | ● | | 村上真一 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 0.0345 | | 191 |
1955 | 1955-05-05 | 六 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 五 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 0.0339 | | |
1955 | 1955-07-21 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 0.0333 | | |
1955 | 1955-08-09 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 61 | 2 | 59 | 0.0328 | | |
1955 | 1955-10-01 | 六 | 不 | ● | | 増田敏二 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 2 | 60 | 0.0323 | | |
1955 | 1955-10-04 | 六 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 2 | 61 | 0.0317 | | |
1955 | 1955-10-13 | 六 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 | 0.0313 | | |
1955 | 1955-10-22 | 六 | 不 | ● | | 間宮純一 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 2 | 63 | 0.0308 | | |
1955 | 1955-10-25 | 六 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 0.0303 | | |
1955 | 1955-10-28 | 六 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 2 | 65 | 0.0299 | | |
1955 | 1955-11-19 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 2 | 66 | 0.0294 | | |
1955 | 1956-01-20 | 六 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 2 | 67 | 0.0290 | | |
1955 | 1956-01-30 | 六 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 2 | 68 | 0.0286 | | |
1955 | 1956-02-02 | 六 | 不 | ● | | 市川一郎 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 2 | 69 | 0.0282 | | |
1955 | 1956-02-25 | 六 | 不 | ● | | 大友昇 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 0.0278 | | |
1955 | 1956-03-24 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 2 | 71 | 0.0274 | | |
1956 | 1956-04-09 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 2 | 72 | 0.0270 | | |
1956 | 1956-05-10 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 | 0.0267 | | |
1956 | 1956-07-02 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 76 | 2 | 74 | 0.0263 | | |
1956 | 1956-07-11 | 六 | 不 | ● | | 西本馨 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 0.0260 | | |
1956 | 1956-10-22 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 四 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 78 | 2 | 76 | 0.0256 | | |
1956 | 1956-11-23 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 | 0.0253 | | |
1956 | 1956-11-26 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 2 | 78 | 0.0250 | | |
1956 | 1956-12-15 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 2 | 79 | 0.0247 | | |
1956 | 1957-01-20 | 六 | 不 | ● | | 増田敏二 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 2 | 80 | 0.0244 | | |
1956 | 1957-01-25 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 83 | 2 | 81 | 0.0241 | | |
1956 | 1957-02-14 | 六 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 84 | 2 | 82 | 0.0238 | | |
1957 | 1957-06-23 | 六 | - | ■ | -35 | 市川伸 | 五 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 85 | 2 | 83 | 0.0235 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています