飯塚祐紀八段
対抗型(居飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 101 | 54 | 47 | | 0.5347 | 54 | 47 | 0.535 | | | | 0 | 3 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-04-03 | 四 | 先 | ○ | | 剱持松二 | 七 | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 91 |
1992 | 1992-06-12 | 四 | 先 | ○ | | 関屋喜代作 | 六 | 第11回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 163 |
1992 | 1992-06-23 | 四 | 先 | ○ | | 中田功 | 五 | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 119 |
1992 | 1992-12-17 | 四 | 先 | ○ | 4 | 遠藤正樹 | アマ | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 117 |
1992 | 1993-03-16 | 四 | 先 | ● | | 飯野健二 | 六 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 168 |
1993 | 1993-04-21 | 四 | 先 | ● | | 佐藤大五郎 | 九 | 第63期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 124 |
1993 | 1993-05-20 | 四 | 先 | ● | -3 | 杉本昌隆 | 四 | 第06期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 四間飛車 | 96 |
1993 | 1993-08-27 | 四 | 先 | ○ | | 安西勝一 | 五 | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 三間飛車 | 239 |
1993 | 1993-08-31 | 四 | 先 | ○ | 2 | 小阪昇 | 六 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 149 |
1993 | 1993-09-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 藤井猛 | 四 | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 四間飛車 | 104 |
1993 | 1993-10-13 | 四 | 先 | ○ | | 加瀬純一 | 五 | 第64期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 四間飛車 | 121 |
1993 | 1993-10-19 | 四 | 先 | ○ | 2 | 飯田弘之 | 五 | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 四間飛車 | 101 |
1993 | 1993-10-21 | 四 | 先 | ● | | 藤井猛 | 四 | 第64期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 三間飛車 | 104 |
1993 | 1993-11-16 | 四 | 先 | ● | -2 | 杉本昌隆 | 四 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 四間飛車 | 148 |
1993 | 1994-01-18 | 四 | 先 | ○ | 1 | 酒井順吉 | 六 | 第52期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 四間飛車 | 133 |
1995 | 1995-04-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 藤井猛 | 六 | 第14回 | 早指新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 四間飛車 | 126 |
1996 | 1996-04-16 | 四 | 先 | ○ | | 杉本昌隆 | 五 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 四間飛車 | 155 |
1996 | 1996-05-30 | 四 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 四 | 第09期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 四間飛車 | 139 |
1996 | 1996-09-17 | 五 | 先 | ○ | | 神吉宏充 | 六 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 四間飛車 | 113 |
1996 | 1997-03-11 | 五 | 先 | ○ | | 小阪昇 | 六 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 四間飛車 | 117 |
1997 | 1997-04-14 | 五 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 六 | 第23期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 四間飛車 | 97 |
1997 | 1997-06-17 | 五 | 先 | ○ | | 野月浩貴 | 四 | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 四間飛車 | 135 |
1997 | 1997-07-11 | 五 | 先 | ○ | | 森雞二 | 九 | 第23期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 三間飛車 | 161 |
1997 | 1997-11-18 | 五 | 先 | ○ | 8 | 木村一基 | 四 | 第56期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 四間飛車 | 167 |
1998 | 1998-07-27 | 五 | 先 | ● | | 小倉久史 | 六 | 第70期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 四間飛車 | 108 |
1998 | 1998-10-05 | 五 | 先 | ● | -2 | 藤井猛 | 七 | 第24期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 四間飛車 | 128 |
2000 | 2000-08-29 | 五 | 先 | ○ | | 小阪昇 | 七 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 四間飛車 | 137 |
2000 | 2001-03-13 | 五 | 先 | ○ | 2 | 武市三郎 | 六 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | 向飛車 | 85 |
2001 | 2001-06-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 阿久津主税 | 四 | 第20回 | 朝日O | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 向飛車 | 128 |
2001 | 2001-10-23 | 六 | 先 | ○ | | 日浦市郎 | 七 | 第60期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 四間飛車 | 109 |
2001 | 2001-10-31 | 六 | 先 | ○ | | 近藤正和 | 五 | 第10回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 0.6774 | 中飛車 | 71 |
2002 | 2002-05-10 | 六 | 先 | ○ | | 行方尚史 | 六 | 第28期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 0.6875 | 向飛車 | 129 |
2002 | 2002-06-18 | 六 | 先 | ○ | | 真部一男 | 八 | 第61期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 0.6970 | 中飛車 | 99 |
2002 | 2002-09-11 | 六 | 先 | ○ | | 杉本昌隆 | 六 | 第28期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 0.7059 | 四間飛車 | 115 |
2002 | 2002-09-17 | 六 | 先 | ○ | 6 | 杉本昌隆 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0.7143 | 四間飛車 | 113 |
2002 | 2002-12-03 | 六 | 先 | ● | -1 | 宮田敦史 | 四 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 0.6944 | 中飛車 | 104 |
2003 | 2003-11-11 | 六 | 先 | ○ | | 室岡克彦 | 七 | 第62期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 37 | 26 | 11 | 0.7027 | 四間飛車 | 117 |
2004 | 2004-09-06 | 六 | 先 | ○ | 2 | 窪田義行 | 五 | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 0.7105 | 四間飛車 | 123 |
2004 | 2004-11-09 | 六 | 先 | ● | | 千葉幸生 | 五 | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 | 0.6923 | 四間飛車 | 110 |
2004 | 2004-11-25 | 六 | 先 | ● | -2 | 宮田敦史 | 五 | 第18期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | 中飛車 | 90 |
2004 | 2004-12-22 | 六 | 先 | ○ | | 久保利明 | 八 | 第76期 | 棋聖戦 | 最終予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 | 四間飛車 | 137 |
2004 | 2005-02-08 | 六 | 先 | ○ | 2 | 中田功 | 六 | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | 三間飛車 | 139 |
2004 | 2005-02-23 | 六 | 先 | ● | | 片上大輔 | 四 | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | 向飛車 | 86 |
2005 | 2005-10-28 | 六 | 先 | ● | -2 | 杉本昌隆 | 六 | 第64期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 | 三間飛車 | 158 |
2006 | 2006-07-14 | 六 | 先 | ○ | 1 | 田中寅彦 | 九 | 第65期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.6667 | 向飛車 | 81 |
2006 | 2006-10-06 | 六 | 先 | ● | -1 | 中村太地 | 四 | 第48期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 30 | 16 | 0.6522 | 三間飛車 | 112 |
2006 | 2007-02-09 | 六 | 先 | ○ | | 杉本昌隆 | 七 | 第65期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 47 | 31 | 16 | 0.6596 | 四間飛車 | 105 |
2007 | 2007-04-11 | 六 | 先 | ○ | | 室岡克彦 | 七 | 第33期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 48 | 32 | 16 | 0.6667 | 四間飛車 | |
2007 | 2007-04-16 | 六 | 先 | ○ | | 山崎隆之 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 49 | 33 | 16 | 0.6735 | 三間飛車 | 163 |
2007 | 2008-01-25 | 六 | 先 | ○ | | 伊藤能 | 五 | 第58期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 0.6800 | 四間飛車 | 129 |
2008 | 2009-03-19 | 六 | 先 | ○ | | 中川大輔 | 七 | 第67期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 51 | 35 | 16 | 0.6863 | 向飛車 | 135 |
2009 | 2009-08-07 | 六 | 先 | ○ | | 土佐浩司 | 七 | 第68期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 中飛車 | 101 |
2010 | 2010-08-26 | 七 | 先 | ○ | 7 | 横山泰明 | 五 | 第23期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 53 | 37 | 16 | 0.6981 | 中飛車 | 115 |
2010 | 2010-09-17 | 七 | 先 | ● | | 土佐浩司 | 七 | 第69期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 54 | 37 | 17 | 0.6852 | 向飛車 | 132 |
2010 | 2010-11-19 | 七 | 先 | ● | | 窪田義行 | 六 | 第69期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 55 | 37 | 18 | 0.6727 | 四間飛車 | 118 |
2010 | 2011-02-18 | 七 | 先 | ● | -3 | 北浜健介 | 七 | 第69期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 | 0.6607 | 中飛車 | 88 |
2011 | 2011-04-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 増田裕司 | 六 | 第24期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 38 | 19 | 0.6667 | 四間飛車 | 121 |
2011 | 2011-07-22 | 七 | 先 | ● | -1 | 神谷広志 | 七 | 第70期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 38 | 20 | 0.6552 | 四間飛車 | 186 |
2011 | 2011-08-05 | 七 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第70期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 39 | 20 | 0.6610 | 中飛車 | 153 |
2011 | 2012-01-13 | 七 | 先 | ○ | 2 | 杉本昌隆 | 七 | 第70期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 0.6667 | 中飛車 | 101 |
2012 | 2012-11-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 阿久津主税 | 七 | 第71期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 1 | 61 | 40 | 21 | 0.6557 | 中飛車 | 152 |
2012 | 2012-11-22 | 七 | 先 | ○ | | 鈴木大介 | 八 | 第71期 | 順位戦 | B級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 0.6613 | 四間飛車 | 155 |
2012 | 2013-02-26 | 七 | 先 | ○ | 2 | 広瀬章人 | 七 | 第61期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 63 | 42 | 21 | 0.6667 | 四間飛車 | 149 |
2013 | 2013-07-18 | 七 | 先 | ● | | 藤井猛 | 九 | 第72期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 64 | 42 | 22 | 0.6563 | 四間飛車 | 138 |
2013 | 2013-11-25 | 七 | 先 | ● | | 藤井猛 | 九 | 第07回 | 朝日杯 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 42 | 23 | 0.6462 | 四間飛車 | 80 |
2013 | 2014-01-16 | 七 | 先 | ● | | 広瀬章人 | 七 | 第72期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 66 | 42 | 24 | 0.6364 | 中飛車 | 98 |
2013 | 2014-02-13 | 七 | 先 | ● | | 松尾歩 | 七 | 第72期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 67 | 42 | 25 | 0.6269 | 中飛車 | 58 |
2014 | 2014-04-01 | 七 | 先 | ● | -5 | 先崎学 | 八 | 第27期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 42 | 26 | 0.6176 | 四間飛車 | 108 |
2014 | 2014-08-25 | 七 | 先 | ○ | | 西川和宏 | 五 | 第64回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 43 | 26 | 0.6232 | 三間飛車 | 105 |
2014 | 2015-03-05 | 七 | 先 | ○ | 2 | 藤井猛 | 九 | 第73期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 70 | 44 | 26 | 0.6286 | 四間飛車 | 81 |
2015 | 2015-04-08 | 七 | 先 | ● | -1 | 戸辺誠 | 六 | 第23回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 0.6197 | 中飛車 | 90 |
2015 | 2015-05-04 | 七 | 先 | ○ | | 伊藤真吾 | 五 | 第65回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 45 | 27 | 0.6250 | 四間飛車 | 129 |
2015 | 2015-07-08 | 七 | 先 | ○ | 2 | 鈴木大介 | 八 | 第74期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 46 | 27 | 0.6301 | 四間飛車 | 117 |
2015 | 2015-07-31 | 七 | 先 | ● | | 平藤眞吾 | 七 | 第01回 | 叡王戦 | 七段戦 | Aブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 46 | 28 | 0.6216 | 三間飛車 | 108 |
2015 | 2015-08-24 | 七 | 先 | ● | -2 | 戸辺誠 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 0.6133 | 中飛車 | 128 |
2016 | 2016-06-17 | 七 | 先 | ○ | 1 | 室岡克彦 | 七 | 第02回 | 叡王戦 | 七段戦 | Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 47 | 29 | 0.6184 | 四間飛車 | 95 |
2016 | 2016-08-23 | 七 | 先 | ● | | 杉本昌隆 | 七 | 第02回 | 叡王戦 | 七段戦 | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 77 | 47 | 30 | 0.6104 | 中飛車 | 88 |
2016 | 2016-08-31 | 七 | 先 | ● | | 菅井竜也 | 七 | 第75期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 78 | 47 | 31 | 0.6026 | 中飛車 | 112 |
2016 | 2016-12-14 | 七 | 先 | ● | | 藤井猛 | 九 | 第75期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 79 | 47 | 32 | 0.5949 | 四間飛車 | 102 |
2017 | 2017-05-17 | 七 | 先 | ● | | 藤井猛 | 九 | 第67期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 80 | 47 | 33 | 0.5875 | 四間飛車 | 108 |
2017 | 2017-05-23 | 七 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 九 | 第43期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 04回戦 | 0 | 0 | 81 | 47 | 34 | 0.5802 | 四間飛車 | |
2017 | 2017-10-18 | 七 | 先 | ● | -6 | 鈴木大介 | 九 | 第76期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 82 | 47 | 35 | 0.5732 | 四間飛車 | 98 |
2017 | 2017-11-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 佐々木慎 | 六 | 第30期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 83 | 48 | 35 | 0.5783 | 四間飛車 | 137 |
2017 | 2017-12-13 | 七 | 先 | ● | -1 | 佐々木慎 | 六 | 第76期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 84 | 48 | 36 | 0.5714 | 中飛車 | 102 |
2018 | 2018-04-19 | 七 | 先 | ○ | | 戸辺誠 | 七 | 第68期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 85 | 49 | 36 | 0.5765 | 中飛車 | 135 |
2018 | 2018-06-13 | 七 | 先 | ○ | 2 | 中村修 | 九 | 第77期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 50 | 36 | 0.5814 | 四間飛車 | 109 |
2018 | 2018-11-09 | 七 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 九 | 第90期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 50 | 37 | 0.5747 | 四間飛車 | 122 |
2019 | 2019-06-12 | 七 | 先 | ● | | 北浜健介 | 八 | 第78期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 | 0.5682 | 四間飛車 | 146 |
2019 | 2019-09-11 | 七 | 先 | ● | -3 | 大石直嗣 | 七 | 第78期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 89 | 50 | 39 | 0.5618 | 中飛車 | 172 |
2019 | 2019-10-30 | 七 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 九 | 第78期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 | 0.5667 | 四間飛車 | 135 |
2019 | 2020-01-22 | 七 | 先 | ○ | | 鈴木大介 | 九 | 第78期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 91 | 52 | 39 | 0.5714 | 四間飛車 | 107 |
2019 | 2020-02-05 | 七 | 先 | ○ | 3 | 佐々木慎 | 六 | 第78期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 92 | 53 | 39 | 0.5761 | 四間飛車 | 107 |
2019 | 2020-03-17 | 七 | 先 | ● | | 菅井竜也 | 八 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 93 | 53 | 40 | 0.5699 | 三間飛車 | 104 |
2020 | 2020-12-11 | 七 | 先 | ● | | 戸辺誠 | 七 | 第34期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 53 | 41 | 0.5638 | 中飛車 | 102 |
2020 | 2021-02-25 | 七 | 先 | ● | | 戸辺誠 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 95 | 53 | 42 | 0.5579 | 中飛車 | |
2021 | 2021-06-09 | 七 | 先 | ● | | 戸辺誠 | 七 | 第80期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 53 | 43 | 0.5521 | 中飛車 | 102 |
2021 | 2021-10-19 | 七 | 先 | ● | | 杉本和陽 | 五 | 第93期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 53 | 44 | 0.5464 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-11-10 | 七 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 九 | 第80期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 98 | 53 | 45 | 0.5408 | 四間飛車 | 100 |
2021 | 2022-02-22 | 七 | 先 | ● | | 山本博志 | 四 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 99 | 53 | 46 | 0.5354 | 中飛車 | |
2022 | 2023-03-07 | 七 | 先 | ● | -8 | 青嶋未来 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 100 | 53 | 47 | 0.5300 | 三間飛車 | 112 |
2023 | 2023-05-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 森下卓 | 九 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 101 | 54 | 47 | 0.5347 | 向飛車 | 131 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-07-09 | 四 | 先 | ● | -1 | 森安正幸 | 六 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 134 |