行方尚史九段
四間飛車(振り飛車側)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 6 | 6 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1995-09-30 | 四 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第29回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 98 |
1995 | 1995-10-21 | 五 | 後 | ○ | 2 | 谷川浩司 | 王将 | 第29回 | 早指し戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 86 |
1995 | 1995-12-06 | 五 | 後 | ● | -1 | 岡崎洋 | 四 | 第27回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 109 |
1995 | 1996-01-08 | 五 | 後 | ○ | | 有吉道夫 | 九 | 第45回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | 98 |
1995 | 1996-02-05 | 五 | 先 | ○ | 2 | 森内俊之 | 八 | 第45回 | NHK杯 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手四間飛車 | 151 |
1995 | 1996-02-16 | 五 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 九 | 第37期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 205 |
1996 | 1996-08-05 | 五 | 後 | ○ | 1 | 土佐浩司 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 四間飛車 | 114 |
1996 | 1997-02-12 | 五 | 後 | ● | | 堀口一史座 | 四 | 第55期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 四間飛車 | 91 |
1999 | 1999-11-04 | 六 | 先 | ● | -2 | 青野照市 | 九 | 第18回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手四間飛車 | 92 |
2000 | 2001-02-01 | 六 | 後 | ○ | 1 | 屋敷伸之 | 七 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 13回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 四間飛車 | 74 |
2000 | 2001-03-16 | 六 | 後 | ● | | 塚田泰明 | 九 | 第49期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 四間飛車 | 109 |
2001 | 2002-02-02 | 六 | 後 | ● | -2 | 屋敷伸之 | 七 | 第35回 | 早指し戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 四間飛車 | 117 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-11-13 | 五 | 後 | ○ | 1 | 木村一基 | 四 | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 114 |