中尾敏之六段
居飛車・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 75 | 36 | 39 | | 0.4800 | | | | 36 | 39 | 0.480 | 1 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1998 | 1998-12-04 | 四 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女四冠 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 186 |
1998 | 1998-12-11 | 四 | 後 | ○ | | 斎田晴子 | 女三 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 94 |
1998 | 1999-03-16 | 四 | 後 | ○ | 3 | 勝又清和 | 四 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 106 |
1999 | 1999-04-20 | 四 | 後 | ● | -1 | 松浦隆一 | 六 | 第12期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 135 |
1999 | 1999-04-26 | 四 | 後 | ○ | 1 | 窪田義行 | 五 | 第71期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手四間飛車 | 94 |
1999 | 1999-06-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 中田功 | 六 | 第08回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 125 |
1999 | 1999-06-18 | 四 | 後 | ○ | 1 | 髙野秀行 | 四 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 矢倉 | 152 |
1999 | 1999-09-01 | 四 | 後 | ● | | 畠山鎮 | 六 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 矢倉 | 113 |
1999 | 2000-03-14 | 四 | 後 | ● | -2 | 杉本昌隆 | 五 | 第58期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手四間飛車 | 163 |
2000 | 2000-04-21 | 四 | 後 | ○ | 1 | 石橋幸緒 | 女流王将 | 第72期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 100 |
2000 | 2000-10-17 | 四 | 後 | ● | -1 | 矢倉規広 | 五 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手三間飛車 | 125 |
2000 | 2001-03-19 | 四 | 後 | ○ | | 松本佳介 | 五 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 横歩取り | 82 |
2001 | 2001-06-11 | 四 | 後 | ○ | | 佐藤佳一郎 | 三 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 相掛かり | 192 |
2001 | 2001-06-19 | 四 | 後 | ○ | 3 | 植山悦行 | 六 | 第60期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 矢倉 | 76 |
2001 | 2002-01-15 | 四 | 後 | ● | | 橋本崇載 | 四 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 角換わり | 129 |
2002 | 2002-07-02 | 四 | 後 | ● | -2 | 橋本崇載 | 四 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 矢倉 | 153 |
2002 | 2002-07-16 | 四 | 後 | ○ | 1 | 小阪昇 | 七 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 先手四間飛車 | 106 |
2002 | 2002-10-22 | 四 | 後 | ● | -1 | 上野裕和 | 四 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 相掛かり | 97 |
2002 | 2003-01-21 | 四 | 後 | ○ | 1 | 佐々木慎 | 四 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 先手四間飛車 | 146 |
2002 | 2003-02-12 | 四 | 後 | ● | -1 | 安西勝一 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 矢倉 | 117 |
2003 | 2003-04-07 | 四 | 後 | ○ | 1 | 今泉健司 | | 第16期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 先手三間飛車 | 176 |
2003 | 2003-05-02 | 四 | 後 | ● | -1 | 髙野秀行 | 四 | 第16期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 矢倉 | 137 |
2003 | 2003-06-17 | 四 | 後 | ○ | 1 | 阿久津主税 | 四 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 先手三間飛車 | 122 |
2003 | 2003-08-26 | 四 | 後 | ● | -1 | 所司和晴 | 六 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 矢倉 | 147 |
2003 | 2003-10-21 | 四 | 後 | ○ | 1 | 伊藤博文 | 六 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 先手三間飛車 | 140 |
2003 | 2003-12-16 | 四 | 後 | ● | | 山崎隆之 | 五 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 相掛かり | 127 |
2003 | 2004-03-16 | 四 | 後 | ● | -2 | 木下浩一 | 六 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 先手三間飛車 | 101 |
2004 | 2004-05-24 | 四 | 後 | ○ | 1 | 中村亮介 | 四 | 第76期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 先手四間飛車 | 94 |
2004 | 2004-06-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 藤倉勇樹 | 四 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 先手四間飛車 | 221 |
2004 | 2004-09-07 | 四 | 後 | ○ | 1 | 藤原直哉 | 六 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 矢倉 | 128 |
2004 | 2004-09-28 | 四 | 後 | ● | -1 | 近藤正和 | 五 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 先手中飛車 | 137 |
2004 | 2004-10-19 | 四 | 後 | ○ | | 大島映二 | 七 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 矢倉 | 98 |
2004 | 2004-12-14 | 四 | 後 | ○ | 2 | 桜井昇 | 八 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 相掛かり | 106 |
2004 | 2005-03-15 | 四 | 後 | ● | | 佐藤紳哉 | 五 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 角換わり | 125 |
2005 | 2005-04-13 | 四 | 後 | ● | | 松尾歩 | 五 | 第18期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 相掛かり | 161 |
2005 | 2005-06-14 | 四 | 後 | ● | | 東和男 | 七 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 一手損角換わり | 115 |
2005 | 2005-09-20 | 四 | 後 | ● | -4 | 武市三郎 | 六 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 先手中飛車 | 135 |
2005 | 2005-11-15 | 四 | 後 | ○ | 1 | 小林宏 | 六 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 矢倉 | 92 |
2005 | 2005-12-13 | 四 | 後 | ● | | 阿久津主税 | 五 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 矢倉 | 97 |
2005 | 2006-03-14 | 四 | 後 | ● | | 広瀬章人 | 四 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 一手損角換わり | 141 |
2006 | 2006-07-25 | 四 | 後 | ● | -3 | 藤原直哉 | 六 | 第65期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 0.4634 | 矢倉 | 121 |
2006 | 2006-09-12 | 四 | 後 | ○ | 1 | 桜井昇 | 八 | 第65期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0.4762 | 矢倉 | 92 |
2006 | 2006-10-03 | 四 | 後 | ● | -1 | 田村康介 | 六 | 第65期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0.4651 | 矢倉 | 103 |
2006 | 2007-01-09 | 四 | 後 | ○ | 1 | 長岡裕也 | 四 | 第65期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | 先手三間飛車 | 84 |
2006 | 2007-02-06 | 四 | 後 | ● | -1 | 阪口悟 | 四 | 第65期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 0.4667 | 先手三間飛車 | 101 |
2007 | 2007-05-09 | 四 | 後 | ○ | | 佐々木慎 | 五 | 第20期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | 先手四間飛車 | |
2007 | 2007-07-17 | 五 | 後 | ○ | 2 | 木下浩一 | 六 | 第66期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 0.4894 | 矢倉 | 96 |
2007 | 2007-09-18 | 五 | 後 | ● | -1 | 川上猛 | 六 | 第66期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 0.4792 | 矢倉 | 167 |
2007 | 2007-10-30 | 五 | 後 | ○ | | 島本亮 | 四 | 第66期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | 矢倉 | 120 |
2007 | 2007-12-07 | 五 | 後 | ○ | 2 | 加藤一二三 | 九 | 第21期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0.5000 | 矢倉 | |
2007 | 2007-12-18 | 五 | 後 | ● | | 中村亮介 | 四 | 第66期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 | 0.4902 | 先手四間飛車 | 107 |
2007 | 2008-03-04 | 五 | 後 | ● | -2 | 藤倉勇樹 | 四 | 第66期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 52 | 25 | 27 | 0.4808 | 先手中飛車 | 123 |
2009 | 2009-07-21 | 五 | 後 | ○ | 1 | 清水市代 | 女二冠 | 第03回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | 相掛かり | 134 |
2010 | 2010-12-24 | 五 | 後 | ● | | 髙﨑一生 | 五 | 第59期 | 王座戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | 先手三間飛車 | 117 |
2011 | 2011-05-27 | 五 | 後 | ● | | 山本真也 | 五 | 第24期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 1 | 55 | 26 | 29 | 0.4727 | 相居飛車力戦 | 87 |
2011 | 2011-07-06 | 五 | 後 | ● | -3 | 遠山雄亮 | 五 | 第83期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 26 | 30 | 0.4643 | 先手中飛車 | |
2011 | 2011-07-27 | 五 | 後 | ○ | 1 | 中井広恵 | 女六 | 第05回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 27 | 30 | 0.4737 | 矢倉 | 108 |
2011 | 2012-03-30 | 五 | 後 | ● | | 戸辺誠 | 六 | 第25期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 27 | 31 | 0.4655 | 先手三間飛車 | |
2012 | 2012-04-23 | 五 | 後 | ● | | 松尾歩 | 七 | 第62回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 | 0.4576 | 一手損角換わり | 129 |
2012 | 2013-01-24 | 五 | 後 | ● | | 上村亘 | 四 | 第39期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | 0.4500 | 一手損角換わり | 129 |
2013 | 2013-08-28 | 五 | 後 | ● | -4 | 戸辺誠 | 六 | 第07回 | 朝日杯 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 27 | 34 | 0.4426 | 先手中飛車 | |
2013 | 2014-03-28 | 五 | 後 | ○ | 1 | 小倉久史 | 七 | 第27期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 28 | 34 | 0.4516 | 先手三間飛車 | |
2014 | 2014-09-09 | 五 | 後 | ● | | 西川和宏 | 五 | 第23回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 28 | 35 | 0.4444 | 先手三間飛車 | 119 |
2016 | 2016-08-03 | 五 | 後 | ● | -2 | 島朗 | 九 | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 28 | 36 | 0.4375 | 横歩取り | |
2016 | 2016-10-20 | 五 | 後 | ○ | | 島朗 | 九 | 第65期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 29 | 36 | 0.4462 | 矢倉 | |
2016 | 2016-11-08 | 五 | 後 | ○ | 2 | 阿部健治郎 | 七 | 第65期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 | 0.4545 | 角換わり | |
2016 | 2016-12-15 | 五 | 後 | ● | -1 | 片上大輔 | 六 | 第65期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 67 | 30 | 37 | 0.4478 | 先手中飛車 | |
2017 | 2017-06-14 | 五 | 後 | ○ | 1 | 金沢孝史 | 五 | 第03期 | 叡王戦 | 五段戦 | Aブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 31 | 37 | 0.4559 | 相掛かり | 158 |
2017 | 2017-08-01 | 五 | 後 | ● | -1 | 髙見泰地 | 五 | 第03期 | 叡王戦 | 五段戦 | Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 31 | 38 | 0.4493 | 矢倉 | 123 |
2017 | 2017-08-09 | 五 | 後 | ○ | | 室岡克彦 | 七 | 第59期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 32 | 38 | 0.4571 | 先手四間飛車 | 118 |
2017 | 2017-08-31 | 五 | 後 | ○ | | 上田初美 | 女三 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 33 | 38 | 0.4648 | 先手中飛車 | 124 |
2017 | 2017-12-14 | 五 | 後 | ○ | | 香川愛生 | 女三 | 第31期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 34 | 38 | 0.4722 | 先手中飛車 | 94 |
2017 | 2017-12-21 | 五 | 後 | ○ | | 佐藤康光 | 九 | 第11回 | 朝日杯 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 35 | 38 | 0.4795 | 矢倉 | 246 |
2017 | 2018-03-22 | 五 | 後 | ○ | 5 | 日浦市郎 | 八 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 74 | 36 | 38 | 0.4865 | 相居飛車力戦 | 96 |
2018 | 2018-08-13 | 五 | 後 | ● | -1 | 星野良生 | 四 | 第31期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 75 | 36 | 39 | 0.4800 | 矢倉 | 115 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | | | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1997 | 1997-11-10 | 三 | 後 | ○ | 1 | 行方尚史 | 五 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 110 |
1997 | 1998-03-09 | 三 | 後 | ● | -1 | 北浜健介 | 五 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 93 |