金沢孝史六段
居飛車・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 73 | 25 | 48 | | 0.3425 | 25 | 48 | 0.342 | | | | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-06-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 矢倉規広 | 五 | 第58期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 114 |
1999 | 1999-09-01 | 四 | 先 | ○ | 1 | 木下浩一 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 119 |
1999 | 1999-10-26 | 四 | 先 | ● | | 佐藤康光 | 名人 | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 76 |
1999 | 1999-12-21 | 四 | 先 | ● | -2 | 野月浩貴 | 四 | 第58期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | 110 |
2000 | 2000-07-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 川上猛 | 五 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 四間飛車 | 121 |
2000 | 2000-10-17 | 四 | 先 | ● | -1 | 植山悦行 | 六 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 矢倉 | 142 |
2000 | 2001-01-16 | 四 | 先 | ○ | 1 | 野田敬三 | 五 | 第59期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 向飛車 | 85 |
2000 | 2001-02-26 | 四 | 先 | ● | | 郷田真隆 | 八 | 第42期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 相掛かり | 110 |
2001 | 2001-04-06 | 四 | 先 | ● | | 佐藤康光 | 九 | 第42期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 矢倉 | 106 |
2001 | 2001-06-05 | 四 | 先 | ● | -3 | 屋敷伸之 | 七 | 第42期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 横歩取り | 122 |
2001 | 2001-07-07 | 四 | 先 | ○ | | 木下浩一 | 六 | 第35回 | 早指し戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 向飛車 | 77 |
2001 | 2001-07-24 | 四 | 先 | ○ | | 伊藤果 | 七 | 第60期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 矢倉 | 165 |
2001 | 2001-09-10 | 四 | 先 | ○ | 3 | 菊地常夫 | 七 | 第20回 | 朝日O | 予選 | 11組 | 決勝 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 四間飛車 | 97 |
2001 | 2001-10-02 | 四 | 先 | ● | | 島朗 | 八 | 第20回 | 朝日O | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 相掛かり | 120 |
2001 | 2002-01-22 | 四 | 先 | ● | | 佐々木慎 | 四 | 第60期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 四間飛車 | 48 |
2001 | 2002-02-05 | 四 | 先 | ● | | 佐藤康光 | 九 | 第43期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 相掛かり | 74 |
2002 | 2002-04-18 | 四 | 先 | ● | -4 | 山口千嶺 | 八 | 第15期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 四間飛車 | 140 |
2002 | 2002-04-27 | 四 | 先 | ○ | | 木村一基 | 六 | 第21回 | 早指新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 相掛かり | 143 |
2002 | 2002-05-27 | 四 | 先 | ○ | 2 | 松尾歩 | 五 | 第33回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 相掛かり | 91 |
2002 | 2002-07-05 | 四 | 先 | ● | | 羽生善治 | 竜王 | 第22回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 相掛かり | 80 |
2002 | 2002-07-16 | 四 | 先 | ● | | 武市三郎 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 四間飛車 | 58 |
2002 | 2002-08-20 | 四 | 先 | ● | | 矢倉規広 | 五 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 四間飛車 | 88 |
2002 | 2002-10-22 | 四 | 先 | ● | | 飯島栄治 | 四 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | 相掛かり | 66 |
2002 | 2002-12-27 | 四 | 先 | ● | | 清水市代 | 女流王位 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | 矢倉 | 58 |
2002 | 2003-01-21 | 四 | 先 | ● | | 藤原直哉 | 六 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 矢倉 | 92 |
2002 | 2003-02-12 | 四 | 先 | ● | | 増田裕司 | 五 | 第61期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 四間飛車 | 72 |
2003 | 2003-06-01 | 四 | 先 | ● | | 小泉有明 | アマ | 第22回 | 朝日O | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 0.2963 | 相掛かり | 110 |
2003 | 2003-07-22 | 四 | 先 | ● | -9 | 宮田敦史 | 四 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0.2857 | 矢倉 | 78 |
2003 | 2003-08-21 | 四 | 先 | ○ | 1 | 清水市代 | 女流王位 | 第52期 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0.3103 | 相掛かり | 117 |
2003 | 2003-08-26 | 四 | 先 | ● | -1 | 田村康介 | 五 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 0.3000 | 矢倉 | 100 |
2003 | 2003-10-21 | 四 | 先 | ○ | 1 | 佐々木慎 | 四 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 0.3226 | 四間飛車 | 133 |
2003 | 2003-11-11 | 四 | 先 | ● | -1 | 田村康介 | 五 | 第12回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 0.3125 | 中飛車 | 132 |
2003 | 2004-01-20 | 四 | 先 | ○ | 1 | 山崎隆之 | 五 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 | 矢倉 | 97 |
2003 | 2004-03-16 | 四 | 先 | ● | | 熊坂学 | 四 | 第62期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 0.3235 | 矢倉 | 102 |
2004 | 2004-04-15 | 四 | 先 | ● | -2 | 菊地裕太 | 三 | 第35回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 0.3143 | 矢倉 | 116 |
2004 | 2004-06-10 | 四 | 先 | ○ | 1 | 桜井昇 | 八 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 0.3333 | 矢倉 | 101 |
2004 | 2004-09-07 | 四 | 先 | ● | | 飯島栄治 | 四 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 0.3243 | 矢倉 | 128 |
2004 | 2004-10-19 | 四 | 先 | ● | | 佐藤紳哉 | 五 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 0.3158 | 矢倉 | 90 |
2004 | 2004-12-14 | 四 | 先 | ● | -3 | 村田智弘 | 四 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 0.3077 | 矢倉 | 168 |
2004 | 2005-01-18 | 四 | 先 | ○ | | 平藤眞吾 | 六 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 0.3250 | 一手損角換わり | 101 |
2004 | 2005-03-15 | 四 | 先 | ○ | | 佐藤和俊 | 四 | 第63期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 0.3415 | 三間飛車 | 159 |
2004 | 2005-03-28 | 四 | 先 | ○ | 3 | 石川陽生 | 六 | 第18期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0.3571 | 矢倉 | 103 |
2005 | 2005-06-04 | 四 | 先 | ● | -1 | 桐山隆 | アマ | 第24回 | 朝日O | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 0.3488 | 相掛かり | 110 |
2006 | 2007-01-17 | 五 | 先 | ○ | | 矢内理絵子 | 女流名人 | 第20期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | 0.3636 | 矢倉 | 107 |
2007 | 2007-07-30 | 五 | 先 | ○ | 2 | 中井広恵 | 女六 | 第01回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 0.3778 | 矢倉 | 121 |
2007 | 2007-08-15 | 五 | 先 | ● | | 佐々木慎 | 五 | 第79期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 0.3696 | 四間飛車 | |
2008 | 2008-11-27 | 五 | 先 | ● | | 糸谷哲郎 | 五 | 第17回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | 0.3617 | 一手損角換わり | 120 |
2009 | 2009-08-10 | 五 | 先 | ● | -3 | 矢内理絵子 | 女王 | 第03回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | 0.3542 | 矢倉 | 106 |
2009 | 2010-02-25 | 五 | 先 | ○ | 1 | 横山泰明 | 五 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 0.3673 | 中飛車 | |
2011 | 2011-07-14 | 五 | 先 | ● | | 上田初美 | 女王 | 第05回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0.3600 | 向飛車 | 96 |
2012 | 2012-06-28 | 五 | 先 | ● | | 瀬川晶司 | 四 | 第84期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 18 | 33 | 0.3529 | 相居飛車力戦 | |
2015 | 2015-05-28 | 五 | 先 | ● | | 佐々木勇気 | 五 | 第87期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 | 0.3462 | 矢倉 | 126 |
2015 | 2015-07-08 | 五 | 先 | ● | | 千田翔太 | 五 | 第01回 | 叡王戦 | 五段戦 | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 0.3396 | 矢倉 | 118 |
2015 | 2015-12-16 | 五 | 先 | ● | -5 | 佐々木勇気 | 五 | 第64期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 0.3333 | 横歩取り | |
2015 | 2016-02-05 | 五 | 先 | ○ | 1 | 中村太地 | 六 | 第66期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | 0.3455 | 横歩取り | |
2016 | 2016-06-11 | 五 | 先 | ● | -1 | 梶浦宏孝 | 四 | 第01回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 19 | 37 | 0.3393 | 横歩取り | 78 |
2016 | 2016-07-25 | 五 | 先 | ○ | 1 | 清水市代 | 女六 | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 20 | 37 | 0.3509 | 矢倉 | 109 |
2016 | 2016-10-28 | 五 | 先 | ● | | 八代弥 | 五 | 第65期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 20 | 38 | 0.3448 | 三間飛車 | 96 |
2016 | 2017-02-08 | 五 | 先 | ● | | 佐藤紳哉 | 七 | 第67期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 0.3390 | 相掛かり | |
2017 | 2017-06-14 | 五 | 先 | ● | -3 | 中尾敏之 | 五 | 第03期 | 叡王戦 | 五段戦 | Aブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 0.3333 | 相掛かり | 158 |
2017 | 2017-09-29 | 五 | 先 | ○ | 1 | 阿部光瑠 | 六 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 03回戦 | 0 | 0 | 61 | 21 | 40 | 0.3443 | 相掛かり | |
2018 | 2018-06-26 | 五 | 先 | ● | | 石田直裕 | 五 | 第04期 | 叡王戦 | 五段戦 | Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 21 | 41 | 0.3387 | 角換わり | 120 |
2018 | 2018-09-06 | 五 | 先 | ● | | 池永天志 | 四 | 第27回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 21 | 42 | 0.3333 | 角換わり | 100 |
2018 | 2018-10-05 | 五 | 先 | ● | | 片上大輔 | 七 | 第60期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 64 | 21 | 43 | 0.3281 | 四間飛車 | 110 |
2018 | 2019-03-18 | 五 | 先 | ● | -4 | 永瀬拓矢 | 七 | 第69期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 21 | 44 | 0.3231 | 矢倉 | 132 |
2019 | 2019-07-18 | 五 | 先 | ○ | 1 | 藤森哲也 | 五 | 第05期 | 叡王戦 | 五段戦 | Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 22 | 44 | 0.3333 | 矢倉 | 93 |
2019 | 2019-10-10 | 五 | 先 | ● | -1 | 野月浩貴 | 八 | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 67 | 22 | 45 | 0.3284 | 向飛車 | 108 |
2020 | 2020-04-27 | 五 | 先 | ○ | 1 | 山本博志 | 四 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 23 | 45 | 0.3382 | 三間飛車 | |
2020 | 2020-05-08 | 五 | 先 | ● | -1 | 近藤誠也 | 七 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 69 | 23 | 46 | 0.3333 | 角換わり | |
2020 | 2020-07-15 | 五 | 先 | ○ | | 泉正樹 | 八 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 24 | 46 | 0.3429 | 相掛かり | |
2020 | 2020-07-15 | 五 | 先 | ○ | 2 | 塚田泰明 | 九 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 25 | 46 | 0.3521 | 矢倉 | |
2020 | 2020-08-11 | 五 | 先 | ● | | 井上慶太 | 九 | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 03回戦 | 0 | 0 | 72 | 25 | 47 | 0.3472 | 矢倉 | 130 |
2021 | 2021-05-17 | 五 | 先 | ● | -2 | 所司和晴 | 七 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 25 | 48 | 0.3425 | 角換わり | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1998 | 1998-12-22 | 三 | 先 | ○ | 1 | 山田政司 | アマ | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 157 |