松下力九段
相掛かり・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 40 | 15 | 25 | | 0.3750 | 15 | 25 | 0.375 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-06-20 | 七 | 先 | ● | -1 | 小堀清一 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 134 |
1946 | 1946-07-30 | 七 | 先 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 臨時 | 九段設定戦 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 105 |
1946 | 1946-11-04 | 七 | 先 | ● | | 升田幸三 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 100 |
1947 | 1947-09-01 | 七 | 先 | ● | | 松田辰雄 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | 124 |
1949 | 1949-10-05 | 七 | 先 | ● | -3 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01期 | 九段戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 相掛かり | 104 |
1949 | 1949-10-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 八 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 13局 | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相掛かり | 125 |
1949 | 1949-11-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 14局 | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 相掛かり | 132 |
1951 | 1951-05-01 | 七 | 先 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 25局 | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 相掛かり | 101 |
1951 | 1951-07-05 | 七 | 先 | ● | -1 | 木村義雄 | 名人 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 名人挑戦将棋 | | | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 相掛かり | 126 |
1951 | 1951-07-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | 読者希望対局 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 183 |
1951 | 1951-08-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 相掛かり | 122 |
1951 | 1951-11-22 | 七 | 先 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相掛かり | 129 |
1951 | 1952-02-28 | 七 | 先 | ○ | 2 | 北村秀治郎 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 相掛かり | 95 |
1952 | 1952-04-10 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 相掛かり | 138 |
1952 | 1952-06-20 | 八 | 先 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 相掛かり | 156 |
1952 | 1952-06-25 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 二次予選 | D組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 相掛かり | 158 |
1952 | 1952-09-01 | 八 | 先 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 相掛かり | 148 |
1952 | 1952-11-10 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 相掛かり | 72 |
1952 | 1952-12-23 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 06人抜き | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 相掛かり | 102 |
1952 | 1953-01-12 | 八 | 先 | ● | | 花村元司 | 八 | 臨時 | 選抜AB対抗トーナメント | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 相掛かり | 98 |
1952 | 1953-01-23 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第02回 | 東西勝継 | 名人挑戦将棋 | | | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0.2857 | 相掛かり | 100 |
1952 | 1953-02-16 | 八 | 先 | ● | -9 | 大山康晴 | 名人 | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | 相掛かり | 128 |
1953 | 1953-04-01 | 八 | 先 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | 相掛かり | 137 |
1953 | 1953-04-13 | 八 | 先 | ○ | 2 | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 22局 | 12人抜き | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | 相掛かり | 101 |
1953 | 1953-07-05 | 八 | 先 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | 相掛かり | 118 |
1953 | 1954-01-18 | 八 | 先 | ● | -2 | 高島一岐代 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | 相掛かり | 106 |
1954 | 1954-12-16 | 八 | 先 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | 相掛かり | 147 |
1954 | 1955-01-31 | 八 | 先 | ● | -1 | 清野静男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | 相掛かり | 156 |
1954 | 1955-02-08 | 八 | 先 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | 相掛かり | 101 |
1955 | 1955-04-26 | 八 | 先 | ○ | 2 | 松田茂役 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | 相掛かり | 121 |
1955 | 1955-06-08 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 九段 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | 相掛かり | 100 |
1955 | 1955-11-08 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 0.3438 | 相掛かり | 142 |
1955 | 1955-12-09 | 八 | 先 | ● | -3 | 小堀清一 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 0.3333 | 相掛かり | 98 |
1956 | 1956-06-18 | 八 | 先 | ○ | 1 | 大友昇 | 五 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | 相掛かり | 105 |
1956 | 1956-07-19 | 八 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0.3429 | 相掛かり | 122 |
1957 | 1957-10-03 | 八 | 先 | ○ | 1 | 加藤博二 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 0.3611 | 相掛かり | 187 |
1958 | 1958-06-24 | 八 | 先 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 0.3514 | 相掛かり | 96 |
1959 | 1959-04-06 | 八 | 先 | ● | -2 | 原田泰夫 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 0.3421 | 相掛かり | 118 |
1959 | 1959-09-18 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 0.3590 | 相掛かり | 125 |
1979 | 1979-09-07 | 八 | 先 | ○ | 2 | 松浦隆一 | 四 | 第28回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 0.3750 | 相掛かり | 133 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています