片上大輔七段
矢倉・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 38 | 18 | 20 | | 0.4737 | | | | 18 | 20 | 0.474 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2005 | 2005-04-25 | 四 | 後 | ● | -1 | 松尾歩 | 五 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 127 |
2005 | 2005-07-08 | 四 | 後 | ○ | 1 | 増田裕司 | 五 | 第18期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 194 |
2005 | 2005-07-19 | 四 | 後 | ● | | 伊奈祐介 | 五 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 75 |
2005 | 2005-12-13 | 四 | 後 | ● | -2 | 増田裕司 | 五 | 第64期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 161 |
2006 | 2006-11-07 | 五 | 後 | ○ | | 桜井昇 | 八 | 第65期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 90 |
2006 | 2007-02-20 | 五 | 後 | ○ | | 小林裕士 | 六 | 第15回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 132 |
2007 | 2007-07-05 | 五 | 後 | ○ | 3 | 伊奈祐介 | 五 | 第20期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 110 |
2007 | 2007-07-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 渡辺明 | 竜王 | 第15回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 矢倉 | 119 |
2007 | 2007-10-02 | 五 | 後 | ○ | | 勝又清和 | 六 | 第66期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 矢倉 | 64 |
2007 | 2007-11-08 | 五 | 後 | ○ | | 中田宏樹 | 八 | 第01回 | 朝日杯 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 120 |
2008 | 2008-04-01 | 五 | 後 | ○ | 3 | 藤原直哉 | 六 | 第58回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 矢倉 | 96 |
2008 | 2008-08-25 | 五 | 後 | ● | | 佐藤天彦 | 四 | 第39回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 矢倉 | 129 |
2008 | 2009-02-10 | 五 | 後 | ● | -2 | 宮田敦史 | 五 | 第67期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 矢倉 | 95 |
2009 | 2009-05-28 | 六 | 後 | ○ | | 北島忠雄 | 六 | 第22期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 矢倉 | 152 |
2009 | 2009-12-15 | 六 | 後 | ○ | | 長沼洋 | 七 | 第68期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 矢倉 | 120 |
2009 | 2010-03-16 | 六 | 後 | ○ | | 小林裕士 | 六 | 第68期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 矢倉 | 110 |
2010 | 2010-06-08 | 六 | 後 | ○ | 4 | 勝又清和 | 六 | 第69期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 矢倉 | 156 |
2010 | 2010-09-03 | 六 | 後 | ● | | 佐藤紳哉 | 六 | 第52期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 矢倉 | 139 |
2010 | 2011-01-25 | 六 | 後 | ● | | 佐藤天彦 | 五 | 第24期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 矢倉 | 105 |
2010 | 2011-03-15 | 六 | 後 | ● | | 金井恒太 | 五 | 第69期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 矢倉 | 65 |
2012 | 2013-01-25 | 六 | 後 | ● | | 井上慶太 | 九 | 第26期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 矢倉 | 119 |
2013 | 2013-04-12 | 六 | 後 | ● | | 高橋道雄 | 九 | 第26期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 矢倉 | 101 |
2013 | 2013-12-27 | 六 | 後 | ● | -6 | 佐藤紳哉 | 六 | 第62期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 矢倉 | 157 |
2014 | 2014-09-30 | 六 | 後 | ○ | | 田中寅彦 | 九 | 第73期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 矢倉 | 156 |
2015 | 2015-09-15 | 六 | 後 | ○ | 2 | 小林裕士 | 七 | 第74期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 矢倉 | 152 |
2015 | 2016-03-01 | 六 | 後 | ● | | 斎藤慎太郎 | 六 | 第74期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 矢倉 | 85 |
2016 | 2016-07-30 | 六 | 後 | ● | | 上村亘 | 四 | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 矢倉 | 145 |
2016 | 2017-01-17 | 六 | 後 | ● | -3 | 森下卓 | 九 | 第25回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 矢倉 | 71 |
2016 | 2017-03-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 髙野秀行 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 矢倉 | 92 |
2018 | 2018-07-31 | 七 | 後 | ● | -1 | 平藤眞吾 | 七 | 第77期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 矢倉 | 99 |
2020 | 2021-03-18 | 七 | 後 | ○ | 1 | 八代弥 | 七 | 第06期 | 叡王戦 | 七段戦 | Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 矢倉 | |
2021 | 2021-05-18 | 七 | 後 | ● | -1 | 髙野秀行 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 矢倉 | 111 |
2021 | 2021-10-02 | 七 | 後 | ○ | 1 | 髙見泰地 | 七 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 矢倉 | |
2022 | 2022-11-08 | 七 | 後 | ● | | 青嶋未来 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 矢倉 | 111 |
2022 | 2023-03-07 | 七 | 後 | ● | -2 | 船江恒平 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 矢倉 | 91 |
2023 | 2023-11-07 | 七 | 後 | ○ | 1 | 野月浩貴 | 八 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 矢倉 | 104 |
2023 | 2023-12-19 | 七 | 後 | ● | -1 | 真田圭一 | 八 | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 矢倉 | |
2023 | 2024-03-05 | 七 | 後 | ○ | 1 | 高橋道雄 | 九 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 矢倉 | 136 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2000 | 2000-11-16 | 三 | 後 | ● | -1 | 飯島栄治 | 四 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 125 |