小堀清一九段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 381 | 63 | 318 | | 0.1654 | | | | 63 | 142 | 0.307 | | 176 | 0.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-01 | 六 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-10-10 | 六 | 不 | ● | | 長谷川清二郎 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-10-15 | 六 | 不 | ● | | 高島一岐代 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-11-01 | 六 | 不 | ● | | 松田辰雄 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-10 | 七 | 不 | ● | | 松下力 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-15 | 七 | 不 | ● | | 北楯修哉 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-30 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-12-15 | 七 | 不 | ● | | 高島一岐代 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-06-01 | 七 | 不 | ● | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-06-20 | 七 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-06-25 | 七 | 不 | ● | -11 | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選2組 | | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1948 | 1949-01-10 | 七 | 後 | ○ | | 京須行男 | 七 | 臨時 | 新鋭古豪勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | | |
1948 | 1949-02-01 | 七 | 後 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | | |
1948 | 1949-03-01 | 七 | 後 | ○ | | 飯塚勘一郎 | 七 | 臨時 | 新鋭古豪勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 03局 | | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | | |
1949 | 1949-04-01 | 七 | 後 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 臨時 | 新鋭古豪勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 04局 | | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | | |
1949 | 1949-05-01 | 七 | 後 | ○ | 5 | 大和久彪 | 七 | 臨時 | 新鋭古豪勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 05人抜き | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | | |
1949 | 1949-10-15 | 七 | 不 | ● | | 中井捨吉 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1949 | 1949-10-20 | 七 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | | |
1950 | 1950-09-21 | 七 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | | |
1950 | 1950-11-20 | 七 | 不 | ● | | 建部和歌夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | | |
1950 | 1950-12-10 | 七 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | | |
1950 | 1951-01-20 | 七 | 不 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | | |
1950 | 1951-02-10 | 七 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | | |
1951 | 1951-10-05 | 七 | 後 | ● | | 清野静男 | 六 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 | | |
1951 | 1951-12-10 | 七 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 | | |
1953 | 1953-06-01 | 八 | 後 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 | | |
1953 | 1953-07-01 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0.1852 | | |
1953 | 1953-10-30 | 八 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 0.1786 | | |
1953 | 1953-12-06 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 0.1724 | | |
1953 | 1954-02-03 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.1667 | | |
1953 | 1954-02-18 | 八 | 不 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 0.1613 | | |
1954 | 1954-06-24 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 0.1563 | | |
1954 | 1954-07-15 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0.1515 | | |
1954 | 1954-07-22 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 0.1471 | | |
1954 | 1954-10-14 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第02回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 0.1429 | | |
1954 | 1954-10-22 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 0.1389 | | |
1954 | 1954-11-17 | 八 | 不 | ● | -21 | 高柳敏夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 0.1351 | | |
1954 | 1954-11-21 | 八 | 後 | ○ | 1 | 板谷四郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 0.1579 | | |
1954 | 1954-12-10 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 0.1538 | | |
1954 | 1955-02-08 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0.1500 | | |
1954 | 1955-02-24 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 0.1463 | | |
1955 | 1955-09-30 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 0.1429 | | |
1955 | 1955-10-18 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 0.1395 | | |
1955 | 1955-11-29 | 八 | 不 | ● | | 二上達也 | 七 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 0.1364 | | |
1955 | 1955-12-05 | 八 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 0.1333 | | |
1955 | 1956-01-17 | 八 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 0.1304 | | |
1956 | 1956-06-15 | 八 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 0.1277 | | |
1956 | 1956-09-10 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 0.1250 | | |
1956 | 1956-10-22 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 0.1224 | | |
1956 | 1956-11-29 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 0.1200 | | |
1956 | 1956-12-17 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 0.1176 | | |
1956 | 1957-03-01 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 六 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 0.1154 | | |
1957 | 1957-04-17 | 八 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 四 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 0.1132 | | |
1957 | 1957-05-21 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | 0.1111 | | |
1957 | 1957-07-17 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 0.1091 | | |
1957 | 1957-07-20 | 八 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 0.1071 | | |
1957 | 1957-09-17 | 八 | 不 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 0.1053 | | |
1957 | 1957-10-28 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 0.1034 | | |
1957 | 1957-11-21 | 八 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 0.1017 | | |
1957 | 1957-12-17 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 0.1000 | | |
1957 | 1958-01-16 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 0.0984 | | |
1957 | 1958-02-03 | 八 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第09期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 0.0968 | | |
1957 | 1958-02-16 | 八 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 0.0952 | | |
1957 | 1958-02-22 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 | 0.0938 | | |
1957 | 1958-02-25 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 6 | 59 | 0.0923 | | |
1957 | 1958-03-07 | 八 | 不 | ● | -28 | 佐瀬勇次 | 七 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 0.0909 | | |
1958 | 1958-04-30 | 八 | 後 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60 | 0.1045 | | 100 |
1958 | 1958-08-05 | 八 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第06回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 7 | 61 | 0.1029 | | |
1958 | 1958-09-23 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | 0.1014 | | |
1958 | 1958-10-20 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 0.1000 | | |
1958 | 1958-11-17 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 7 | 64 | 0.0986 | | |
1958 | 1959-01-22 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 0.0972 | | |
1958 | 1959-03-01 | 八 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 7 | 66 | 0.0959 | | |
1958 | 1959-03-31 | 八 | 不 | ● | -7 | 芹沢博文 | 五 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 7 | 67 | 0.0946 | | |
1959 | 1959-04-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 剱持松二 | 四 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 8 | 67 | 0.1067 | | 106 |
1959 | 1959-05-11 | 八 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 0.1053 | | |
1959 | 1959-06-16 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 8 | 69 | 0.1039 | | |
1959 | 1959-07-01 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 0.1026 | | |
1959 | 1959-07-08 | 八 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 8 | 71 | 0.1013 | | |
1959 | 1959-07-14 | 八 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 8 | 72 | 0.1000 | | |
1959 | 1959-11-10 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 8 | 73 | 0.0988 | | |
1959 | 1959-11-17 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 8 | 74 | 0.0976 | | |
1959 | 1959-12-29 | 八 | 不 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 | 0.0964 | | |
1959 | 1960-02-09 | 八 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 8 | 76 | 0.0952 | | |
1959 | 1960-02-16 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 85 | 8 | 77 | 0.0941 | | |
1959 | 1960-02-23 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 8 | 78 | 0.0930 | | |
1959 | 1960-03-24 | 八 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 六 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 8 | 79 | 0.0920 | | |
1960 | 1960-07-19 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 88 | 8 | 80 | 0.0909 | | |
1960 | 1960-07-27 | 八 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 89 | 8 | 81 | 0.0899 | | |
1960 | 1960-10-10 | 八 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 8 | 82 | 0.0889 | | |
1960 | 1960-10-25 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 91 | 8 | 83 | 0.0879 | | |
1960 | 1960-12-01 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 8 | 84 | 0.0870 | | |
1960 | 1961-02-02 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 93 | 8 | 85 | 0.0860 | | |
1960 | 1961-02-15 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 94 | 8 | 86 | 0.0851 | | |
1960 | 1961-02-23 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 8 | 87 | 0.0842 | | |
1960 | 1961-02-27 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 8 | 88 | 0.0833 | | |
1960 | 1961-03-10 | 八 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 8 | 89 | 0.0825 | | |
1961 | 1961-04-10 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 8 | 90 | 0.0816 | | |
1961 | 1961-09-11 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 99 | 8 | 91 | 0.0808 | | |
1961 | 1961-09-28 | 八 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 100 | 8 | 92 | 0.0800 | | |
1961 | 1961-10-03 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 101 | 8 | 93 | 0.0792 | | |
1961 | 1961-10-27 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 102 | 8 | 94 | 0.0784 | | |
1961 | 1961-11-13 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 103 | 8 | 95 | 0.0777 | | |
1961 | 1961-12-13 | 八 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 8 | 96 | 0.0769 | | |
1961 | 1962-02-01 | 八 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 105 | 8 | 97 | 0.0762 | | |
1961 | 1962-02-06 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 8 | 98 | 0.0755 | | |
1961 | 1962-02-20 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 8 | 99 | 0.0748 | | |
1961 | 1962-03-27 | 八 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 8 | 100 | 0.0741 | | |
1962 | 1962-04-07 | 八 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 8 | 101 | 0.0734 | | |
1962 | 1962-05-14 | 八 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 8 | 102 | 0.0727 | | |
1962 | 1962-07-09 | 八 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 8 | 103 | 0.0721 | | |
1962 | 1962-07-16 | 八 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 8 | 104 | 0.0714 | | |
1962 | 1962-10-15 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 8 | 105 | 0.0708 | | |
1962 | 1962-11-26 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 114 | 8 | 106 | 0.0702 | | |
1962 | 1962-12-04 | 八 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 115 | 8 | 107 | 0.0696 | | |
1962 | 1962-12-18 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 8 | 108 | 0.0690 | | |
1962 | 1963-01-19 | 八 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 8 | 109 | 0.0684 | | |
1962 | 1963-01-22 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 118 | 8 | 110 | 0.0678 | | |
1962 | 1963-02-02 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 119 | 8 | 111 | 0.0672 | | |
1962 | 1963-02-12 | 八 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 8 | 112 | 0.0667 | | |
1962 | 1963-03-04 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 8 | 113 | 0.0661 | | |
1962 | 1963-03-08 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 122 | 8 | 114 | 0.0656 | | |
1962 | 1963-03-29 | 八 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 8 | 115 | 0.0650 | | |
1963 | 1963-04-22 | 八 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 124 | 8 | 116 | 0.0645 | | |
1963 | 1963-06-11 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第03期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 125 | 8 | 117 | 0.0640 | | |
1963 | 1963-10-08 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 126 | 8 | 118 | 0.0635 | | |
1963 | 1963-10-28 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 8 | 119 | 0.0630 | | |
1963 | 1963-11-05 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第12回 | 王座戦 | 二次予選 | D組 | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 8 | 120 | 0.0625 | | |
1963 | 1963-12-09 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 129 | 8 | 121 | 0.0620 | | |
1963 | 1964-01-09 | 八 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 130 | 8 | 122 | 0.0615 | | |
1963 | 1964-02-03 | 八 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 131 | 8 | 123 | 0.0611 | | |
1963 | 1964-02-12 | 八 | 不 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第04期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 132 | 8 | 124 | 0.0606 | | |
1963 | 1964-02-24 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 133 | 8 | 125 | 0.0602 | | |
1963 | 1964-02-27 | 八 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 134 | 8 | 126 | 0.0597 | | |
1964 | 1964-04-08 | 八 | 不 | ● | | 関根茂 | 七 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 135 | 8 | 127 | 0.0593 | | |
1964 | 1964-04-21 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 136 | 8 | 128 | 0.0588 | | |
1964 | 1964-06-06 | 八 | 不 | ● | | 大原英二 | 六 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 137 | 8 | 129 | 0.0584 | | |
1964 | 1964-06-09 | 八 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 138 | 8 | 130 | 0.0580 | | |
1964 | 1964-07-10 | 八 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 六 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 139 | 8 | 131 | 0.0576 | | |
1964 | 1964-07-15 | 八 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 八 | 第05期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 140 | 8 | 132 | 0.0571 | | |
1964 | 1964-07-24 | 八 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 141 | 8 | 133 | 0.0567 | | |
1964 | 1964-08-28 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第06期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 142 | 8 | 134 | 0.0563 | | |
1964 | 1964-09-14 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 143 | 8 | 135 | 0.0559 | | |
1964 | 1964-10-31 | 八 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 144 | 8 | 136 | 0.0556 | | |
