澤田真吾七段
対抗型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 79 | 50 | 29 | | 0.6329 | 50 | 29 | 0.633 | | | | 1 | 10 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2009 | 2009-07-04 | 四 | 先 | ○ | 1 | 早咲誠和 | アマ | 第03回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 165 |
2009 | 2009-07-07 | 四 | 先 | ● | -1 | 中村亮介 | 五 | 第68期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 136 |
2009 | 2009-08-14 | 四 | 先 | ○ | 1 | 脇謙二 | 八 | 第58期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 93 |
2009 | 2009-09-29 | 四 | 先 | ● | -1 | 田中悠一 | 四 | 第68期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 中飛車 | 148 |
2009 | 2009-12-08 | 四 | 先 | ○ | 1 | 淡路仁茂 | 九 | 第68期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 97 |
2009 | 2010-03-09 | 四 | 先 | ● | -1 | 髙﨑一生 | 五 | 第68期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 中飛車 | 116 |
2009 | 2010-03-24 | 四 | 先 | ○ | 1 | 伊藤真吾 | 四 | 第23期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 中飛車 | |
2010 | 2010-06-15 | 四 | 先 | ● | | 横山泰明 | 五 | 第69期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 中飛車 | 114 |
2010 | 2010-07-09 | 四 | 先 | ● | -2 | 菅井竜也 | 四 | 第41回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 中飛車 | 98 |
2010 | 2010-07-27 | 四 | 先 | ○ | | 脇謙二 | 八 | 第82期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 向飛車 | 55 |
2010 | 2010-08-20 | 四 | 先 | ○ | | 淡路仁茂 | 九 | 第52期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手中飛車 | 99 |
2010 | 2010-10-14 | 四 | 先 | ○ | 3 | 千葉幸生 | 六 | 第23期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 中飛車 | 131 |
2010 | 2010-11-16 | 四 | 先 | ● | -1 | 菅井竜也 | 四 | 第69期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 中飛車 | 132 |
2010 | 2011-01-11 | 四 | 先 | ○ | | 小倉久史 | 七 | 第69期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 三間飛車 | 79 |
2010 | 2011-02-01 | 四 | 先 | ○ | | 西川和宏 | 四 | 第69期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 中飛車 | 93 |
2011 | 2011-06-21 | 四 | 先 | ○ | 3 | 中村亮介 | 五 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 四間飛車 | 121 |
2011 | 2011-08-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 宮本広志 | 三 | 第01回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 向飛車 | 126 |
2011 | 2011-08-24 | 四 | 先 | ○ | 1 | 及川拓馬 | 四 | 第24期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 中飛車 | 113 |
2011 | 2011-10-18 | 四 | 先 | ● | -1 | 石川陽生 | 七 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 三間飛車 | 122 |
2012 | 2012-05-10 | 四 | 先 | ○ | 1 | 都成竜馬 | 三 | 第02回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 中飛車 | 109 |
2012 | 2012-06-13 | 四 | 先 | ● | -1 | 阪口悟 | 五 | 第62期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 中飛車 | |
2012 | 2012-06-19 | 四 | 先 | ○ | | 矢倉規広 | 六 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 中飛車 | 117 |
2012 | 2012-08-28 | 四 | 先 | ○ | | 伊奈祐介 | 六 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 先手中飛車 | 119 |
2012 | 2012-10-26 | 四 | 先 | ○ | | 阿部光瑠 | 四 | 第21回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 先手向飛車 | 147 |
2012 | 2012-11-01 | 四 | 先 | ○ | 4 | 谷川浩司 | 九 | 第54期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 四間飛車 | |
2012 | 2012-11-13 | 四 | 先 | ● | -1 | 松本佳介 | 六 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 先手向飛車 | 128 |
2012 | 2012-12-27 | 四 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 七 | 第54期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 中飛車 | 137 |
2012 | 2013-02-06 | 四 | 先 | ○ | | 西川和宏 | 四 | 第44回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 向飛車 | 77 |
2013 | 2013-04-19 | 五 | 先 | ○ | 3 | 窪田義行 | 六 | 第26期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 四間飛車 | 137 |
2013 | 2013-07-23 | 五 | 先 | ● | -1 | 西川和宏 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 四間飛車 | 100 |
2013 | 2013-11-07 | 五 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第26期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 四間飛車 | 65 |
2013 | 2013-11-12 | 五 | 先 | ○ | 2 | 竹内雄悟 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | 四間飛車 | 103 |
2013 | 2014-02-04 | 五 | 先 | ● | -1 | 森内俊之 | 竜王名人 | 第55期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 向飛車 | 136 |
2014 | 2014-04-17 | 五 | 先 | ○ | | 佐々木慎 | 六 | 第27期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | 中飛車 | |
2014 | 2014-09-16 | 五 | 先 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第73期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | 向飛車 | 101 |
2014 | 2015-01-14 | 六 | 先 | ○ | | 中村修 | 九 | 第28期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 | 四間飛車 | 115 |
2014 | 2015-01-29 | 六 | 先 | ○ | 4 | 矢倉規広 | 六 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 | 向飛車 | |
2014 | 2015-03-05 | 六 | 先 | ● | -1 | 戸辺誠 | 六 | 第23回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | 中飛車 | 102 |
2014 | 2015-03-10 | 六 | 先 | ○ | | 浦野真彦 | 八 | 第73期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | 先手中飛車 | 91 |
2015 | 2015-07-08 | 六 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 六 | 第74期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 27 | 13 | 0.6750 | 四間飛車 | 109 |
2015 | 2015-07-16 | 六 | 先 | ○ | | 佐藤和俊 | 六 | 第01回 | 叡王戦 | 六段戦 | Aブロック | 03回戦 | 0 | 1 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 | 四間飛車 | 93 |
2015 | 2015-09-02 | 六 | 先 | ○ | 4 | 佐々木慎 | 六 | 第74期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | 四間飛車 | 189 |
2015 | 2015-09-18 | 六 | 先 | ● | | 佐々木慎 | 六 | 第01回 | 叡王戦 | 六段戦 | Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | 中飛車 | 70 |
2015 | 2015-10-07 | 六 | 先 | ● | | 藤井猛 | 九 | 第74期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0.6591 | 四間飛車 | 94 |
2015 | 2015-12-16 | 六 | 先 | ● | | 髙﨑一生 | 六 | 第24回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 0.6444 | 四間飛車 | 140 |
2015 | 2016-01-13 | 六 | 先 | ● | -4 | 久保利明 | 九 | 第87期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0.6304 | 四間飛車 | 92 |
2015 | 2016-02-02 | 六 | 先 | ○ | | 長沼洋 | 七 | 第42期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 30 | 17 | 0.6383 | 四間飛車 | 91 |
2015 | 2016-02-10 | 六 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 六 | 第74期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 | 0.6458 | 四間飛車 | 99 |
2016 | 2016-12-08 | 六 | 先 | ○ | | 斎藤慎太郎 | 六 | 第10回 | 朝日杯 | 二次予選 | H組 | 01回戦 | 1 | 0 | 49 | 32 | 17 | 0.6531 | 先手向飛車 | 121 |
2016 | 2016-12-08 | 六 | 先 | ○ | | 菅井竜也 | 七 | 第10回 | 朝日杯 | 二次予選 | H組 | 決勝 | 0 | 1 | 50 | 33 | 17 | 0.6600 | 先手四間飛車 | 105 |
2016 | 2017-01-20 | 六 | 先 | ○ | | 森内俊之 | 九 | 第10回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 34 | 17 | 0.6667 | 三間飛車 | 109 |
2016 | 2017-01-20 | 六 | 先 | ○ | | 渡辺明 | 竜王 | 第10回 | 朝日杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 35 | 17 | 0.6731 | 中飛車 | 151 |
2017 | 2017-04-07 | 六 | 先 | ○ | | 慶田義法 | 三 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 36 | 17 | 0.6792 | 四間飛車 | 111 |
2017 | 2017-05-11 | 六 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 八 | 第67期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 54 | 37 | 17 | 0.6852 | 中飛車 | 85 |
2017 | 2017-08-22 | 六 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 六 | 第03期 | 叡王戦 | 六段戦 | Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 55 | 38 | 17 | 0.6909 | 中飛車 | 135 |
2017 | 2017-10-27 | 六 | 先 | ○ | 10 | 佐々木慎 | 六 | 第03期 | 叡王戦 | 六段戦 | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | 0.6964 | 四間飛車 | 125 |
2017 | 2018-02-07 | 六 | 先 | ● | | 佐々木慎 | 六 | 第76期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 57 | 39 | 18 | 0.6842 | 四間飛車 | 130 |
2018 | 2018-04-27 | 六 | 先 | ● | -2 | 都成竜馬 | 五 | 第68期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 39 | 19 | 0.6724 | 四間飛車 | 70 |
2018 | 2018-12-28 | 六 | 先 | ○ | 1 | 徳田拳士 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 59 | 40 | 19 | 0.6780 | 先手四間飛車 | 109 |
2018 | 2019-01-16 | 六 | 先 | ● | | 飯塚祐紀 | 七 | 第77期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 0.6667 | 先手中飛車 | 82 |
2019 | 2019-04-17 | 六 | 先 | ● | -2 | 中田功 | 八 | 第45期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 61 | 40 | 21 | 0.6557 | 三間飛車 | 104 |
2019 | 2019-06-06 | 六 | 先 | ○ | 1 | 竹内雄悟 | 五 | 第69期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 62 | 41 | 21 | 0.6613 | 四間飛車 | 137 |
2019 | 2019-06-12 | 六 | 先 | ● | | 鈴木大介 | 九 | 第78期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 41 | 22 | 0.6508 | 三間飛車 | 112 |
2019 | 2019-09-20 | 六 | 先 | ● | -2 | 佐藤和俊 | 六 | 第05期 | 叡王戦 | 六段戦 | Bブロック | 決勝 | 0 | 0 | 64 | 41 | 23 | 0.6406 | 三間飛車 | 114 |
2020 | 2020-11-18 | 七 | 先 | ○ | 1 | 中村亮介 | 六 | 第06期 | 叡王戦 | 六段戦 | Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 42 | 23 | 0.6462 | 四間飛車 | |
2020 | 2020-11-27 | 七 | 先 | ● | | 西田拓也 | 四 | 第14回 | 朝日杯 | 二次予選 | Gブロック | 決勝 | 0 | 0 | 66 | 42 | 24 | 0.6364 | 三間飛車 | 126 |
2020 | 2021-02-01 | 七 | 先 | ● | -2 | 今泉健司 | 五 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 42 | 25 | 0.6269 | 中飛車 | |
2020 | 2021-03-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 久保利明 | 九 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 0.6324 | 四間飛車 | |
2021 | 2021-05-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 佐藤天彦 | 九 | 第62期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 69 | 43 | 26 | 0.6232 | 中飛車 | |
2021 | 2021-05-12 | 七 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 七 | 第80期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 1 | 70 | 44 | 26 | 0.6286 | 四間飛車 | 101 |
2021 | 2021-05-15 | 七 | 先 | ○ | | 井出隼平 | 五 | 第06期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 45 | 26 | 0.6338 | 四間飛車 | |
2021 | 2021-07-07 | 七 | 先 | ○ | 3 | 藤井猛 | 九 | 第80期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 72 | 46 | 26 | 0.6389 | 四間飛車 | 113 |
2021 | 2021-09-15 | 七 | 先 | ● | | 戸辺誠 | 七 | 第80期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 1 | 73 | 46 | 27 | 0.6301 | 四間飛車 | 104 |
2021 | 2021-09-23 | 七 | 先 | ● | -2 | 北浜健介 | 八 | 第93期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 46 | 28 | 0.6216 | 向飛車 | |
2021 | 2022-02-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 髙﨑一生 | 七 | 第80期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 0.6267 | 三間飛車 | 139 |
2022 | 2022-10-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 菅井竜也 | 八 | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 1 | 76 | 47 | 29 | 0.6184 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-05-08 | 七 | 先 | ○ | | 山本博志 | 五 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 48 | 29 | 0.6234 | 向飛車 | 161 |
2023 | 2023-06-30 | 七 | 先 | ○ | | 佐藤康光 | 九 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 78 | 49 | 29 | 0.6282 | 向飛車 | 135 |
2023 | 2023-08-02 | 七 | 先 | ○ | 3 | 南芳一 | 九 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 50 | 29 | 0.6329 | 三間飛車 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています