菅井竜也八段
中飛車(居飛車側)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 6 | 3 | | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2010 | 2010-06-11 | 四 | 先 | ○ | | 福間香奈 | 女二冠 | 第82期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 85 |
2014 | 2014-09-16 | 五 | 先 | ○ | | 阪口悟 | 五 | 第73期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 81 |
2015 | 2015-04-17 | 六 | 先 | ○ | 3 | 竹内雄悟 | 四 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 49 |
2015 | 2015-12-24 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤井猛 | 九 | 第74期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手中飛車 | 117 |
2016 | 2016-06-29 | 七 | 先 | ○ | | 北浜健介 | 八 | 第75期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 中飛車 | 119 |
2016 | 2016-09-21 | 七 | 先 | ○ | | 戸辺誠 | 七 | 第75期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 中飛車 | 173 |
2016 | 2016-10-13 | 七 | 後 | ○ | 3 | 大石直嗣 | 六 | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 先手中飛車 | 218 |
2017 | 2017-04-26 | 七 | 先 | ● | | 西川和宏 | 六 | 第43期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 中飛車 | |
2020 | 2020-11-13 | 八 | 先 | ● | -2 | 都成竜馬 | 六 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 中飛車 | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-10-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 西川和宏 | 六 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 67 |