門倉啓太五段
対抗型
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 131 | 55 | 76 | | 0.4198 | 29 | 35 | 0.453 | 26 | 41 | 0.388 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-05-19 | 四 | 後 | ○ | | 菊地裕太 | 三 | 第01回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 68 |
2011 | 2011-06-08 | 四 | 先 | ○ | 2 | 川上猛 | 六 | 第83期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 93 |
2011 | 2011-07-12 | 四 | 先 | ● | -1 | 藤原直哉 | 六 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手向飛車 | 154 |
2011 | 2011-08-30 | 四 | 後 | ○ | 1 | 佐藤和俊 | 五 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手三間飛車 | 124 |
2011 | 2011-09-12 | 四 | 後 | ● | -1 | 村山慈明 | 五 | 第05回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 四間飛車 | |
2011 | 2011-09-20 | 四 | 後 | ○ | | 阪口悟 | 五 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 118 |
2011 | 2011-10-12 | 四 | 後 | ○ | 2 | 日浦市郎 | 八 | 第60期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 三間飛車 | 92 |
2011 | 2011-10-18 | 四 | 先 | ● | | 横山泰明 | 五 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手四間飛車 | 132 |
2011 | 2011-11-02 | 四 | 先 | ● | -2 | 戸辺誠 | 六 | 第83期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手四間飛車 | 88 |
2011 | 2011-11-08 | 四 | 先 | ○ | 1 | 長岡裕也 | 五 | 第60期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手三間飛車 | |
2011 | 2011-11-15 | 四 | 先 | ● | | 田中悠一 | 四 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 先手三間飛車 | 166 |
2011 | 2011-12-05 | 四 | 後 | ● | -2 | 稲葉聡 | アマ | 第25期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 中飛車 | 135 |
2011 | 2011-12-26 | 四 | 後 | ○ | | 千葉幸生 | 六 | 第60期 | 王座戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 四間飛車 | 154 |
2011 | 2012-01-10 | 四 | 先 | ○ | | 遠山雄亮 | 五 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 先手三間飛車 | 101 |
2011 | 2012-01-31 | 四 | 先 | ○ | | 金井恒太 | 五 | 第38期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 117 |
2011 | 2012-02-07 | 四 | 先 | ○ | 4 | 澤田真吾 | 四 | 第43回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 先手三間飛車 | 131 |
2011 | 2012-03-06 | 四 | 後 | ● | -1 | 瀬川晶司 | 四 | 第70期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 三間飛車 | 125 |
2012 | 2012-04-13 | 四 | 後 | ○ | 1 | 長岡裕也 | 五 | 第43回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 四間飛車 | 134 |
2012 | 2012-04-25 | 四 | 後 | ● | | 豊川孝弘 | 七 | 第62期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 四間飛車 | 133 |
2012 | 2012-05-07 | 四 | 後 | ● | | 深浦康市 | 九 | 第62回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 三間飛車 | 85 |
2012 | 2012-08-08 | 四 | 先 | ● | | 古屋皓介 | アマ | 第06回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 先手三間飛車 | 106 |
2012 | 2012-08-13 | 四 | 後 | ● | -4 | 矢倉規広 | 六 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 四間飛車 | 125 |
2012 | 2012-09-28 | 四 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 九 | 第54期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 先手三間飛車 | 107 |
2012 | 2012-10-16 | 四 | 後 | ● | -1 | 勝又清和 | 六 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 三間飛車 | 115 |
2012 | 2012-11-13 | 四 | 先 | ○ | 1 | 神崎健二 | 七 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 先手三間飛車 | 105 |
2012 | 2012-12-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 佐々木勇気 | 四 | 第61期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 四間飛車 | |
2012 | 2012-12-18 | 四 | 後 | ○ | | 西川慶二 | 七 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 三間飛車 | 84 |
2012 | 2012-12-26 | 四 | 後 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第26期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 向飛車 | 98 |
2012 | 2013-01-08 | 四 | 先 | ○ | | 中田功 | 七 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 先手三間飛車 | 91 |
2012 | 2013-01-24 | 四 | 後 | ○ | 4 | 上田初美 | 女王 | 第44回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 向飛車 | 84 |
2012 | 2013-02-12 | 四 | 後 | ● | | 佐藤慎一 | 四 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 四間飛車 | 141 |
2012 | 2013-03-05 | 四 | 先 | ● | | 牧野光則 | 四 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 先手三間飛車 | 174 |
2013 | 2013-05-16 | 四 | 後 | ● | | 石田直裕 | 四 | 第26期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 四間飛車 | 117 |
2013 | 2013-06-11 | 四 | 先 | ● | | 伊藤真吾 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 106 |
2013 | 2013-06-18 | 四 | 先 | ● | | 金井恒太 | 五 | 第44回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 先手三間飛車 | 108 |
2013 | 2013-07-23 | 四 | 後 | ● | | 石田直裕 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 四間飛車 | 131 |
2013 | 2013-08-13 | 四 | 先 | ● | -7 | 阿部光瑠 | 四 | 第85期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 先手向飛車 | 102 |
2013 | 2013-08-27 | 四 | 先 | ○ | | 中村亮介 | 五 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 三間飛車 | 65 |
2013 | 2013-09-17 | 四 | 先 | ○ | | 伊奈祐介 | 六 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 先手四間飛車 | 109 |
2013 | 2013-10-11 | 四 | 先 | ○ | 3 | 甲斐智美 | 女流王位 | 第62期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 向飛車 | 129 |
2013 | 2013-10-15 | 四 | 後 | ● | | 藤原直哉 | 七 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 四間飛車 | 127 |
2013 | 2013-10-22 | 四 | 後 | ● | | 近藤正和 | 六 | 第62期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0.4762 | 四間飛車 | |
2013 | 2013-10-30 | 四 | 先 | ● | | 阿部光瑠 | 四 | 第22回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0.4651 | 先手四間飛車 | 124 |
2013 | 2013-11-15 | 四 | 先 | ● | | 髙見泰地 | 四 | 第26期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 先手向飛車 | 140 |
2013 | 2014-01-14 | 四 | 後 | ● | | 佐藤紳哉 | 六 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 四間飛車 | 103 |
2013 | 2014-01-24 | 四 | 先 | ● | -6 | 片上大輔 | 六 | 第40期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 0.4348 | 先手四間飛車 | |
2013 | 2014-01-29 | 四 | 後 | ○ | 1 | 鈴木環那 | 女二 | 第45回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 21 | 26 | 0.4468 | 向飛車 | 96 |
2013 | 2014-02-06 | 四 | 後 | ● | | 瀬川晶司 | 五 | 第27期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 21 | 27 | 0.4375 | 中飛車 | 103 |
2013 | 2014-02-12 | 四 | 先 | ● | -2 | 阿部光瑠 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | 0.4286 | 先手四間飛車 | 122 |
2013 | 2014-03-11 | 四 | 後 | ○ | | 上村亘 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 0.4400 | 中飛車 | 84 |
2014 | 2014-04-16 | 四 | 先 | ○ | 2 | 伊藤能 | 六 | 第27期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 0.4510 | 先手向飛車 | 89 |
2014 | 2014-05-03 | 四 | 後 | ● | -1 | 増田康宏 | 三 | 第45回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 0.4423 | 中飛車 | 105 |
2014 | 2014-06-20 | 四 | 先 | ○ | 1 | 永瀬拓矢 | 六 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 | 0.4528 | 先手四間飛車 | 141 |
2014 | 2014-07-11 | 四 | 後 | ● | | 西尾明 | 六 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 24 | 30 | 0.4444 | 四間飛車 | 105 |
2014 | 2014-07-14 | 四 | 後 | ● | -2 | 青嶋未来 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 24 | 31 | 0.4364 | 中飛車 | |
2014 | 2014-07-17 | 四 | 先 | ○ | | 近藤正和 | 六 | 第27期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 0.4464 | 先手三間飛車 | |
2014 | 2014-08-13 | 四 | 先 | ○ | 2 | 中田宏樹 | 八 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 26 | 31 | 0.4561 | 先手四間飛車 | 115 |
2014 | 2014-08-21 | 四 | 先 | ● | -1 | 村田顕弘 | 五 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 26 | 32 | 0.4483 | 先手中飛車 | 102 |
2014 | 2014-09-02 | 四 | 後 | ○ | 1 | 甲斐智美 | 女二冠 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 | 0.4576 | 三間飛車 | 84 |
2014 | 2014-09-12 | 四 | 先 | ● | -1 | 佐藤和俊 | 六 | 第23回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | 0.4500 | 先手向飛車 | 104 |
2014 | 2014-09-18 | 四 | 後 | ○ | | 西川慶二 | 七 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 61 | 28 | 33 | 0.4590 | 中飛車 | 112 |
2014 | 2014-10-17 | 四 | 後 | ○ | 2 | 泉正樹 | 八 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0.4677 | 向飛車 | 102 |
2014 | 2014-11-28 | 四 | 先 | ● | | 大平武洋 | 五 | 第08回 | 朝日杯 | 二次予選 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 29 | 34 | 0.4603 | 三間飛車 | 112 |
2014 | 2014-12-18 | 四 | 後 | ● | -2 | 藤森哲也 | 四 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 64 | 29 | 35 | 0.4531 | 四間飛車 | 133 |
2014 | 2014-12-26 | 四 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第28期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | 0.4615 | 四間飛車 | 96 |
2014 | 2015-01-16 | 四 | 先 | ○ | | 石井健太郎 | 四 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 66 | 31 | 35 | 0.4697 | 先手三間飛車 | 123 |
2015 | 2015-05-12 | 四 | 先 | ○ | | 瀬川晶司 | 五 | 第28期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 67 | 32 | 35 | 0.4776 | 先手中飛車 | |
2015 | 2015-06-18 | 四 | 先 | ○ | 4 | 加藤一二三 | 九 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 33 | 35 | 0.4853 | 先手四間飛車 | 89 |
2015 | 2015-06-23 | 四 | 後 | ● | | 鈴木肇 | アマ | 第05回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 33 | 36 | 0.4783 | 四間飛車 | 117 |
2015 | 2015-07-22 | 四 | 後 | ● | | 黒沢怜生 | 四 | 第01回 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 33 | 37 | 0.4714 | 三間飛車 | 107 |
2015 | 2015-07-31 | 四 | 後 | ● | | 中座真 | 七 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 71 | 33 | 38 | 0.4648 | 四間飛車 | 127 |
2015 | 2015-09-10 | 四 | 先 | ● | -4 | 竹内雄悟 | 四 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | 0.4583 | 先手向飛車 | 116 |
2015 | 2015-10-29 | 四 | 先 | ○ | 1 | 長岡裕也 | 五 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 73 | 34 | 39 | 0.4658 | 先手三間飛車 | 77 |
2015 | 2015-11-20 | 四 | 後 | ● | | 村中秀史 | 六 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 74 | 34 | 40 | 0.4595 | 中飛車 | 121 |
2015 | 2015-12-17 | 四 | 後 | ● | -2 | 遠山雄亮 | 五 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 75 | 34 | 41 | 0.4533 | 四間飛車 | 101 |
2015 | 2015-12-25 | 四 | 後 | ○ | 1 | 伊藤能 | 六 | 第29期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 35 | 41 | 0.4605 | 三間飛車 | 82 |
2015 | 2016-01-15 | 四 | 先 | ● | | 星野良生 | 四 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 77 | 35 | 42 | 0.4545 | 先手三間飛車 | 96 |
2015 | 2016-02-04 | 四 | 後 | ● | | 小林健二 | 九 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 78 | 35 | 43 | 0.4487 | 向飛車 | 123 |
2016 | 2016-04-30 | 四 | 先 | ● | | 中田功 | 七 | 第29期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 79 | 35 | 44 | 0.4430 | 三間飛車 | 146 |
2016 | 2016-06-13 | 四 | 先 | ● | -4 | 梶浦宏孝 | 四 | 第02回 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 35 | 45 | 0.4375 | 先手中飛車 | 102 |
2016 | 2016-08-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 中田功 | 七 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 81 | 36 | 45 | 0.4444 | 三間飛車 | 115 |
2016 | 2016-09-14 | 四 | 先 | ● | -1 | 今泉健司 | 四 | 第25回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 36 | 46 | 0.4390 | 先手三間飛車 | 86 |
2016 | 2016-10-20 | 四 | 先 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 83 | 37 | 46 | 0.4458 | 四間飛車 | 117 |
2016 | 2016-10-25 | 四 | 先 | ○ | 2 | 田丸昇 | 九 | 第29期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 84 | 38 | 46 | 0.4524 | 先手中飛車 | 103 |
2016 | 2016-11-07 | 四 | 先 | ● | -1 | 竹内雄悟 | 四 | 第29期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 85 | 38 | 47 | 0.4471 | 中飛車 | 106 |
2016 | 2016-11-17 | 四 | 後 | ○ | 1 | 石井健太郎 | 四 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 86 | 39 | 47 | 0.4535 | 先手四間飛車 | 150 |
2016 | 2017-01-13 | 五 | 先 | ● | -1 | 井出隼平 | 四 | 第30期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 39 | 48 | 0.4483 | 四間飛車 | |
2016 | 2017-03-02 | 五 | 後 | ○ | 1 | 佐藤紳哉 | 七 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 88 | 40 | 48 | 0.4545 | 三間飛車 | 128 |
2017 | 2017-07-11 | 五 | 後 | ● | | 永瀬拓矢 | 六 | 第76期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 40 | 49 | 0.4494 | 向飛車 | 165 |
2018 | 2018-05-22 | 五 | 先 | ● | | 田中悠一 | 五 | 第03回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 | 0.4444 | 中飛車 | 116 |
2018 | 2018-09-25 | 五 | 先 | ● | | 阪口悟 | 六 | 第04期 | 叡王戦 | 五段戦 | Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 91 | 40 | 51 | 0.4396 | 四間飛車 | 180 |
2018 | 2018-12-06 | 五 | 先 | ● | | 佐々木勇気 | 七 | 第90期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 92 | 40 | 52 | 0.4348 | 先手中飛車 | 110 |
2018 | 2018-12-18 | 五 | 先 | ● | -5 | 藤井聡太 | 七 | 第77期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 0.4301 | 先手四間飛車 | 88 |
2018 | 2019-01-08 | 五 | 後 | ○ | 1 | 千葉幸生 | 七 | 第77期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 94 | 41 | 53 | 0.4362 | 三間飛車 | 114 |
2018 | 2019-01-15 | 五 | 先 | ● | -1 | 本田奎 | 四 | 第32期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 41 | 54 | 0.4316 | 先手四間飛車 | 76 |
2019 | 2019-06-24 | 五 | 先 | ○ | 1 | 青嶋未来 | 五 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 42 | 54 | 0.4375 | 四間飛車 | 145 |
2019 | 2019-07-02 | 五 | 後 | ● | -1 | 及川拓馬 | 六 | 第78期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 42 | 55 | 0.4330 | 向飛車 | 123 |
2019 | 2019-08-18 | 五 | 後 | ○ | 1 | 井出隼平 | 四 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 98 | 43 | 55 | 0.4388 | 先手三間飛車 | 128 |
2019 | 2019-09-03 | 五 | 先 | ● | | 片上大輔 | 七 | 第78期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 99 | 43 | 56 | 0.4343 | 中飛車 | 140 |
2019 | 2019-11-05 | 五 | 後 | ● | -2 | 佐々木勇気 | 七 | 第78期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 100 | 43 | 57 | 0.4300 | 三間飛車 | 113 |
2019 | 2020-02-04 | 五 | 先 | ○ | 1 | 堀口一史座 | 七 | 第78期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 101 | 44 | 57 | 0.4356 | 四間飛車 | 69 |
2020 | 2020-04-22 | 五 | 後 | ● | | 飯島栄治 | 七 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 44 | 58 | 0.4314 | 向飛車 | |
2020 | 2020-05-27 | 五 | 先 | ● | -2 | 谷合廣紀 | 四 | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 44 | 59 | 0.4272 | 四間飛車 | |
2020 | 2020-09-08 | 五 | 後 | ○ | 1 | 島朗 | 九 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 104 | 45 | 59 | 0.4327 | 三間飛車 | 102 |
2020 | 2020-11-17 | 五 | 後 | ● | -1 | 髙見泰地 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 105 | 45 | 60 | 0.4286 | 三間飛車 | 125 |
2020 | 2020-12-15 | 五 | 後 | ○ | 1 | 安用寺孝功 | 六 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 106 | 46 | 60 | 0.4340 | 先手三間飛車 | 120 |
2020 | 2020-12-29 | 五 | 後 | ● | -1 | 小山怜央 | | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 46 | 61 | 0.4299 | 三間飛車 | |
2020 | 2021-01-12 | 五 | 先 | ○ | 1 | 平藤眞吾 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 108 | 47 | 61 | 0.4352 | 四間飛車 | 117 |
2020 | 2021-01-18 | 五 | 後 | ● | | 八代弥 | 七 | 第69期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 決勝 | 0 | 0 | 109 | 47 | 62 | 0.4312 | 三間飛車 | |
2020 | 2021-03-09 | 五 | 後 | ● | | 飯島栄治 | 八 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 110 | 47 | 63 | 0.4273 | 四間飛車 | 125 |
2021 | 2021-05-11 | 五 | 先 | ● | | 藤森哲也 | 五 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 111 | 47 | 64 | 0.4234 | 中飛車 | |
2021 | 2021-05-18 | 五 | 後 | ● | -4 | 及川拓馬 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 112 | 47 | 65 | 0.4196 | 三間飛車 | 57 |
2021 | 2021-06-15 | 五 | 先 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 48 | 65 | 0.4248 | 四間飛車 | 183 |
2021 | 2021-07-06 | 五 | 後 | ○ | 2 | 三枚堂達也 | 七 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 | 0.4298 | 向飛車 | |
2021 | 2021-10-01 | 五 | 先 | ● | | 山本博志 | 四 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 115 | 49 | 66 | 0.4261 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-10-18 | 五 | 後 | ● | -2 | 金井恒太 | 六 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ハ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 116 | 49 | 67 | 0.4224 | 向飛車 | |
2021 | 2022-01-11 | 五 | 後 | ○ | | 田村康介 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 117 | 50 | 67 | 0.4274 | 三間飛車 | 116 |
2021 | 2022-03-08 | 五 | 先 | ○ | 2 | 青嶋未来 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 118 | 51 | 67 | 0.4322 | 四間飛車 | 135 |
2022 | 2022-04-26 | 五 | 先 | ● | | 高田明浩 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 119 | 51 | 68 | 0.4286 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-08-09 | 五 | 後 | ● | | 日浦市郎 | 八 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 120 | 51 | 69 | 0.4250 | 三間飛車 | 79 |
2022 | 2022-08-17 | 五 | 後 | ● | | 永瀬拓矢 | 王座 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 51 | 70 | 0.4215 | 向飛車 | |
2022 | 2022-09-21 | 五 | 先 | ● | | 行方尚史 | 九 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 122 | 51 | 71 | 0.4180 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-10-11 | 五 | 後 | ● | -5 | 石井健太郎 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 123 | 51 | 72 | 0.4146 | 四間飛車 | 147 |
2022 | 2022-10-26 | 五 | 後 | ○ | | 髙野智史 | 六 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 決勝 | 0 | 0 | 124 | 52 | 72 | 0.4194 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-11-08 | 五 | 先 | ○ | 2 | 西田拓也 | 五 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 125 | 53 | 72 | 0.4240 | 四間飛車 | 139 |
