藤森哲也五段
三間飛車(居飛車側)・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 10 | 6 | 4 | | 0.6000 | | | | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2012 | 2013-01-08 | 四 | 後 | ● | -1 | 中村亮介 | 五 | 第71期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手三間飛車 | 95 |
2014 | 2015-02-12 | 四 | 後 | ○ | | 小倉久史 | 七 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 104 |
2015 | 2015-07-31 | 四 | 後 | ○ | | 中田功 | 七 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 90 |
2018 | 2018-08-23 | 五 | 後 | ○ | | 森村賢平 | アマ | 第27回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手三間飛車 | 72 |
2018 | 2018-08-30 | 五 | 後 | ○ | | 中田功 | 七 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手三間飛車 | 78 |
2019 | 2019-07-01 | 五 | 後 | ○ | 5 | 山本博志 | 四 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 先手三間飛車 | 146 |
2019 | 2019-10-17 | 五 | 後 | ● | | 古森悠太 | 四 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 先手三間飛車 | 143 |
2020 | 2021-02-05 | 五 | 後 | ● | -2 | 田中悠一 | 五 | 第06期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手三間飛車 | 123 |
2023 | 2023-05-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 小倉久史 | 八 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2024-03-12 | 五 | 後 | ● | -1 | 石川優太 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 119 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2008 | 2008-11-05 | 三 | 後 | ○ | 1 | 石井直樹 | 三 | 第40回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 90 |