石田直裕五段
対抗型
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 79 | 47 | 32 | | 0.5949 | 29 | 14 | 0.674 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | 5 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2012 | 2012-12-16 | 四 | 先 | ○ | | 清水上徹 | アマ | 第26期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 115 |
2013 | 2013-04-02 | 四 | 先 | ○ | | 藤井猛 | 九 | 第39期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 75 |
2013 | 2013-05-16 | 四 | 先 | ○ | | 門倉啓太 | 四 | 第26期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 117 |
2013 | 2013-06-28 | 四 | 先 | ○ | 4 | 佐藤和俊 | 五 | 第85期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 109 |
2013 | 2013-07-06 | 四 | 後 | ● | -1 | 小林憲治 | アマ | 第07回 | 朝日杯 | 一次予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手向飛車 | 145 |
2013 | 2013-07-23 | 四 | 先 | ○ | 1 | 門倉啓太 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 四間飛車 | 131 |
2013 | 2013-08-27 | 四 | 先 | ● | | 村田顕弘 | 五 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 三間飛車 | 100 |
2013 | 2014-01-14 | 四 | 先 | ● | -2 | 佐藤和俊 | 五 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 中飛車 | 104 |
2013 | 2014-01-24 | 四 | 先 | ○ | | 上田初美 | 女三 | 第45回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 中飛車 | 97 |
2014 | 2014-05-30 | 四 | 先 | ○ | 2 | 黒沢怜生 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 四間飛車 | 135 |
2014 | 2014-07-10 | 四 | 後 | ● | | 阿部光瑠 | 四 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 先手向飛車 | 87 |
2014 | 2014-08-22 | 四 | 後 | ● | -2 | 瀬川晶司 | 五 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 先手中飛車 | 79 |
2014 | 2014-09-03 | 四 | 先 | ○ | 1 | 石川泰 | 三 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 中飛車 | 105 |
2014 | 2014-09-18 | 四 | 先 | ● | -1 | 中村亮介 | 五 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 四間飛車 | 104 |
2014 | 2014-10-25 | 四 | 先 | ○ | | 藤森哲也 | 四 | 第04回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 四間飛車 | 75 |
2014 | 2014-11-20 | 四 | 先 | ○ | | 小倉久史 | 七 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 三間飛車 | 121 |
2014 | 2015-01-15 | 四 | 後 | ○ | | 伊藤真吾 | 五 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 先手中飛車 | 140 |
2014 | 2015-02-12 | 四 | 先 | ○ | 4 | 星野良生 | 四 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 中飛車 | 77 |
2014 | 2015-03-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 藤井猛 | 九 | 第63期 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 先手三間飛車 | |
2015 | 2015-07-09 | 四 | 後 | ○ | | 上村亘 | 四 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 先手中飛車 | 84 |
2015 | 2015-08-26 | 四 | 後 | ○ | | 船江恒平 | 五 | 第28期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 先手向飛車 | |
2015 | 2015-12-17 | 四 | 先 | ○ | 3 | 矢倉規広 | 七 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 向飛車 | 153 |
2016 | 2016-05-23 | 四 | 先 | ● | -1 | 阪口悟 | 五 | 第29期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 向飛車 | 92 |
2016 | 2016-07-14 | 四 | 後 | ○ | 1 | 阿部光瑠 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 128 |
2016 | 2016-10-11 | 四 | 後 | ● | -1 | 増田康宏 | 四 | 第47回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 四間飛車 | 123 |
2016 | 2016-11-02 | 四 | 後 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 先手中飛車 | 72 |
2016 | 2016-11-22 | 四 | 後 | ○ | 2 | 阪口悟 | 五 | 第25回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 先手中飛車 | 98 |
2016 | 2016-12-09 | 四 | 先 | ● | -1 | 鈴木大介 | 八 | 第10回 | 朝日杯 | 二次予選 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 中飛車 | 90 |
2016 | 2016-12-26 | 四 | 先 | ○ | 1 | 窪田義行 | 七 | 第30期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 四間飛車 | 123 |
2016 | 2017-01-06 | 四 | 後 | ● | | 黒沢怜生 | 五 | 第43期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 先手中飛車 | |
2017 | 2017-07-05 | 四 | 先 | ● | | 船江恒平 | 六 | 第25回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 先手四間飛車 | 148 |
2017 | 2017-08-11 | 四 | 後 | ● | | 杉本和陽 | 四 | 第03期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 先手三間飛車 | 155 |
2017 | 2017-08-23 | 五 | 先 | ● | | 阿部光瑠 | 六 | 第30期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | 先手四間飛車 | |
2017 | 2017-11-17 | 五 | 先 | ● | -5 | 黒沢怜生 | 五 | 第26回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 四間飛車 | 104 |
2017 | 2017-11-20 | 五 | 先 | ○ | 1 | 井出隼平 | 四 | 第59期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 04回戦 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 四間飛車 | 115 |
2017 | 2018-01-12 | 五 | 先 | ● | | 小倉久史 | 七 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 三間飛車 | 118 |
2017 | 2018-01-19 | 五 | 後 | ● | -2 | 南芳一 | 九 | 第76期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 先手三間飛車 | 151 |
2017 | 2018-02-19 | 五 | 後 | ○ | | 木下浩一 | 七 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 先手中飛車 | |
2018 | 2018-06-14 | 五 | 先 | ○ | 2 | 杉本和陽 | 四 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 四間飛車 | 139 |
2018 | 2018-09-03 | 五 | 先 | ● | | 石井健太郎 | 五 | 第04期 | 叡王戦 | 五段戦 | Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | 四間飛車 | 102 |
2018 | 2018-09-13 | 五 | 後 | ● | -2 | 佐藤和俊 | 六 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 0.5366 | 先手中飛車 | 147 |
2018 | 2018-11-29 | 五 | 先 | ○ | | 神谷広志 | 八 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 0.5476 | 四間飛車 | 87 |
2018 | 2018-12-20 | 五 | 先 | ○ | 2 | 今泉健司 | 四 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 三間飛車 | 171 |
2018 | 2019-02-08 | 五 | 後 | ● | | 西川和宏 | 六 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | 先手三間飛車 | 113 |
2019 | 2019-05-27 | 五 | 後 | ● | -2 | 杉本和陽 | 四 | 第91期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | 先手中飛車 | 123 |
2019 | 2019-07-11 | 五 | 先 | ○ | 1 | 黒沢怜生 | 五 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 25 | 21 | 0.5435 | 三間飛車 | 91 |
2019 | 2019-08-22 | 五 | 後 | ● | -1 | 西田拓也 | 四 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 0.5319 | 先手三間飛車 | 107 |
2019 | 2019-11-07 | 五 | 先 | ○ | | 大平武洋 | 六 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | 四間飛車 | 73 |
2019 | 2020-02-06 | 五 | 先 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | 0.5510 | 四間飛車 | 119 |
2019 | 2020-03-24 | 五 | 先 | ○ | | 田中悠一 | 五 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | 四間飛車 | 133 |
2020 | 2020-07-09 | 五 | 先 | ○ | 4 | 今泉健司 | 五 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | 三間飛車 | 103 |
2020 | 2020-09-17 | 五 | 後 | ● | | 田中悠一 | 五 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | 先手向飛車 | 137 |
2020 | 2020-10-15 | 五 | 先 | ● | | 山本博志 | 四 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | 中飛車 | 104 |
2020 | 2020-11-12 | 五 | 先 | ● | -3 | 矢倉規広 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 54 | 29 | 25 | 0.5370 | 中飛車 | 72 |
2020 | 2021-01-22 | 五 | 後 | ○ | | 佐藤和俊 | 七 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0.5455 | 先手中飛車 | |
2020 | 2021-03-05 | 五 | 後 | ○ | | 中田功 | 八 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 56 | 31 | 25 | 0.5536 | 先手三間飛車 | 124 |
2021 | 2021-04-08 | 五 | 後 | ○ | | 阿部光瑠 | 六 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 57 | 32 | 25 | 0.5614 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-06-10 | 五 | 後 | ○ | | 堀口一史座 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 33 | 25 | 0.5690 | 先手四間飛車 | 88 |
2021 | 2021-07-14 | 五 | 後 | ○ | | 井出隼平 | 五 | 第71期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 34 | 25 | 0.5763 | 先手四間飛車 | |
2021 | 2021-09-24 | 五 | 後 | ○ | 6 | 近藤正和 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 60 | 35 | 25 | 0.5833 | 先手中飛車 | 92 |
2021 | 2021-11-11 | 五 | 後 | ● | -1 | 阿部光瑠 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | 先手三間飛車 | 131 |
2021 | 2021-12-06 | 五 | 先 | ○ | | 藤倉勇樹 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 36 | 26 | 0.5806 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-12-16 | 五 | 後 | ○ | 2 | 藤森哲也 | 五 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 63 | 37 | 26 | 0.5873 | 先手四間飛車 | 114 |
2021 | 2022-02-10 | 五 | 後 | ● | -1 | 南芳一 | 九 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 64 | 37 | 27 | 0.5781 | 先手三間飛車 | 77 |
2021 | 2022-03-10 | 五 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 0.5846 | 三間飛車 | 129 |
2022 | 2022-07-21 | 五 | 先 | ○ | | 横山友紀 | 四 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 0.5909 | 向飛車 | 71 |
2022 | 2022-08-03 | 五 | 先 | ○ | 3 | 西山朋佳 | 女二冠 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 | 0.5970 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-09-15 | 五 | 後 | ● | | 青嶋未来 | 六 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 40 | 28 | 0.5882 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2022-11-17 | 五 | 後 | ● | | 黒沢怜生 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 69 | 40 | 29 | 0.5797 | 先手向飛車 | 101 |
2022 | 2022-12-15 | 五 | 先 | ● | -3 | 西川和宏 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 70 | 40 | 30 | 0.5714 | 三間飛車 | 106 |
2022 | 2023-02-02 | 五 | 後 | ○ | | 今泉健司 | 五 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 | 0.5775 | 先手向飛車 | 90 |
2023 | 2023-06-15 | 五 | 先 | ○ | | 竹内雄悟 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | 0.5833 | 三間飛車 | 97 |
2023 | 2023-08-10 | 五 | 後 | ○ | 3 | 室岡克彦 | 八 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 43 | 30 | 0.5890 | 先手四間飛車 | 90 |
2023 | 2023-08-31 | 五 | 先 | ● | -1 | 杉本和陽 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 74 | 43 | 31 | 0.5811 | 三間飛車 | 104 |
2023 | 2023-09-28 | 五 | 後 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 75 | 44 | 31 | 0.5867 | 先手四間飛車 | 94 |
2023 | 2023-11-16 | 五 | 先 | ○ | | 平藤眞吾 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 76 | 45 | 31 | 0.5921 | 向飛車 | 105 |
2023 | 2023-11-21 | 五 | 後 | ○ | 3 | 竹内雄悟 | 五 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 46 | 31 | 0.5974 | 先手四間飛車 | 86 |
2023 | 2024-01-18 | 五 | 後 | ● | -1 | 山本博志 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 78 | 46 | 32 | 0.5897 | 先手三間飛車 | 153 |
2023 | 2024-03-12 | 五 | 先 | ○ | 1 | 近藤正和 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 1 | 79 | 47 | 32 | 0.5949 | 三間飛車 | 97 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2009 | 2009-10-30 | 三 | 後 | ● | -1 | 天野貴元 | 三 | 第41回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 139 |