竹内雄悟五段
相居飛車
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 4 | 8 | | 0.3333 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2013 | 2013-06-11 | 四 | 後 | ● | | 佐々木勇気 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 105 |
2014 | 2015-03-02 | 四 | 後 | ● | | 船江恒平 | 五 | 第65期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | 109 |
2014 | 2015-03-06 | 四 | 後 | ● | | 牧野光則 | 五 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 一手損角換わり | 151 |
2015 | 2015-07-17 | 四 | 後 | ● | | 青嶋未来 | 四 | 第01回 | 叡王戦 | 四段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 矢倉 | 133 |
2015 | 2016-03-03 | 四 | 後 | ● | -5 | 長岡裕也 | 五 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 93 |
2016 | 2016-10-13 | 四 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 矢倉 | 153 |
2016 | 2017-03-02 | 四 | 先 | ○ | 2 | 村田智弘 | 六 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 相居飛車力戦 | 103 |
2017 | 2017-06-08 | 四 | 後 | ● | | 大平武洋 | 六 | 第76期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 矢倉 | 125 |
2019 | 2019-06-10 | 五 | 後 | ● | -2 | 出口若武 | 四 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 角換わり | 115 |
2021 | 2022-01-13 | 五 | 後 | ○ | 1 | 牧野光則 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 相居飛車力戦 | 130 |
2022 | 2023-02-02 | 五 | 先 | ● | -1 | 岡部怜央 | 四 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 相掛かり | 104 |
2022 | 2023-03-14 | 五 | 後 | ○ | 1 | 富岡英作 | 八 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 矢倉 | 94 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2009 | 2009-10-28 | 三 | 後 | ● | -1 | 竹内貴浩 | 三 | 第41回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 103 |