竹内雄悟五段
四間飛車(振り飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 5 | 6 | | 0.4545 | 5 | 6 | 0.455 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 0 | 2 | | 0.0000 | | 2 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2013 | 2014-03-11 | 四 | 先 | ○ | | 藤森哲也 | 四 | 第72期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 85 |
2014 | 2014-08-22 | 四 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 125 |
2014 | 2015-02-12 | 四 | 先 | ○ | 3 | 森雞二 | 九 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 101 |
2015 | 2015-10-09 | 四 | 先 | ● | | 西川和宏 | 五 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手四間飛車 | 156 |
2015 | 2015-10-15 | 四 | 先 | ● | | 千田翔太 | 五 | 第09回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 130 |
2020 | 2021-02-10 | 五 | 先 | ● | | 服部慎一郎 | 四 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手四間飛車 | |
2020 | 2021-03-05 | 五 | 先 | ● | -4 | 長谷部浩平 | 四 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 先手四間飛車 | 142 |
2021 | 2021-04-21 | 五 | 先 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第34期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手四間飛車 | |
2021 | 2021-09-28 | 五 | 先 | ○ | 2 | 藤原直哉 | 七 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 先手四間飛車 | |
2021 | 2022-03-10 | 五 | 先 | ● | | 斎藤明日斗 | 五 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 72 |
2023 | 2023-11-21 | 五 | 先 | ● | -2 | 石田直裕 | 五 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手四間飛車 | 86 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-10-23 | 五 | 先 | ● | | 菅井竜也 | 八 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 230 |
2022 | 2022-10-29 | 五 | 先 | ● | -2 | 井田明宏 | 四 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手四間飛車 | |