星野良生五段
角換わり・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 13 | 2 | 11 | | 0.1538 | | | | 2 | 11 | 0.154 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-07-10 | 四 | 後 | ● | | 青嶋未来 | 四 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 69 |
2016 | 2016-06-15 | 四 | 後 | ● | | 石田直裕 | 四 | 第02回 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | 87 |
2017 | 2017-06-15 | 四 | 後 | ● | | 佐々木大地 | 四 | 第76期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 角換わり | 117 |
2018 | 2019-03-07 | 四 | 後 | ● | -4 | 石田直裕 | 五 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 角換わり | 151 |
2019 | 2020-02-18 | 四 | 後 | ○ | 1 | 畠山成幸 | 八 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 角換わり | |
2020 | 2020-06-16 | 四 | 後 | ● | | 髙野智史 | 五 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 角換わり | |
2020 | 2020-11-12 | 五 | 後 | ● | | 上村亘 | 五 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 角換わり | 93 |
2020 | 2021-01-28 | 五 | 後 | ● | | 出口若武 | 四 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 角換わり | 103 |
2021 | 2021-08-23 | 五 | 後 | ● | | 髙野智史 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 角換わり | |
2021 | 2022-01-06 | 五 | 後 | ● | | 梶浦宏孝 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 角換わり | 85 |
2021 | 2022-02-18 | 五 | 後 | ● | | 門倉啓太 | 五 | 第30回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 角換わり | 131 |
2022 | 2022-09-02 | 五 | 後 | ● | -7 | 豊島将之 | 九 | 第30回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 角換わり | 85 |
2023 | 2024-03-12 | 五 | 後 | ○ | 1 | 長岡裕也 | 六 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 角換わり | 96 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2007 | 2008-01-17 | 三 | 後 | ○ | 1 | 加來博洋 | 三 | 第39回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 80 |