星野良生五段
対抗型(振り飛車側)・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 14 | 5 | 9 | | 0.3571 | | | | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2014 | 2014-07-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 永瀬拓矢 | 六 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 向飛車 | 83 |
2014 | 2014-08-22 | 四 | 後 | ○ | | 西川慶二 | 七 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 98 |
2014 | 2014-09-24 | 四 | 後 | ○ | 2 | 矢倉規広 | 六 | 第63期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 72 |
2014 | 2015-01-22 | 四 | 後 | ● | | 浦野真彦 | 八 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 四間飛車 | 83 |
2014 | 2015-02-12 | 四 | 後 | ● | -2 | 石田直裕 | 四 | 第73期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 中飛車 | 77 |
2015 | 2015-10-29 | 四 | 後 | ○ | 1 | 渡辺正和 | 五 | 第74期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 三間飛車 | 148 |
2017 | 2017-10-06 | 四 | 後 | ● | -1 | 伊奈祐介 | 六 | 第26回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 中飛車 | 123 |
2017 | 2017-10-27 | 四 | 後 | ○ | 1 | 脇謙二 | 八 | 第30期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 向飛車 | 116 |
2018 | 2018-06-27 | 四 | 後 | ● | -1 | 牧野光則 | 五 | 第90期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 向飛車 | 97 |
2018 | 2018-07-26 | 四 | 後 | ○ | 1 | 村田智弘 | 六 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 向飛車 | 94 |
2018 | 2018-10-22 | 四 | 後 | ● | | 山本真也 | 六 | 第67期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 向飛車 | 95 |
2019 | 2019-08-08 | 四 | 後 | ● | | 南芳一 | 九 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 三間飛車 | 137 |
2022 | 2022-12-08 | 五 | 後 | ● | | 池永天志 | 五 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 三間飛車 | 85 |
2023 | 2023-11-20 | 五 | 後 | ● | -4 | 森内俊之 | 九 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 中飛車 | 109 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 4 | 2 | 2 | | 0.5000 | | | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2008 | 2008-05-12 | 三 | 後 | ○ | | 及川拓馬 | 四 | 第39回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 86 |
2008 | 2008-06-16 | 三 | 後 | ○ | 2 | 稲葉陽 | 四 | 第39回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 100 |
2008 | 2008-09-25 | 三 | 後 | ● | | 佐藤天彦 | 四 | 第39回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 中飛車 | 121 |
2010 | 2011-02-14 | 三 | 後 | ● | -2 | 金井恒太 | 五 | 第42回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 中飛車 | 89 |