荒巻三之九段
相居飛車力戦
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 2 | 7 | | 0.2222 | 2 | 3 | 0.400 | | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-09-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 11局 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 131 |
1950 | 1951-02-05 | 七 | 後 | ● | | 市川一郎 | 六 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 155 |
1951 | 1951-07-01 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相居飛車力戦 | 118 |
1951 | 1951-07-10 | 八 | 後 | ● | -3 | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第二次戦 | 03局 | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相居飛車力戦 | 113 |
1951 | 1951-12-20 | 八 | 先 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 七 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相居飛車力戦 | 179 |
1952 | 1952-07-01 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 王将 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相居飛車力戦 | 88 |
1953 | 1954-03-30 | 八 | 後 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 相居飛車力戦 | 127 |
1954 | 1954-05-15 | 八 | 後 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 相居飛車力戦 | |
1954 | 1954-10-08 | 八 | 先 | ● | -4 | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 相居飛車力戦 | 114 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています