荒巻三之九段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 81 | 78 | 2 | 1 | 0.9750 | 4 | 2 | 0.667 | | | | 1 | | | 73 | | 1.000 | 1 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1945 | 1946-03-15 | 六 | 香落ち・下 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-10 | 六 | 不 | ○ | | 平野信助 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 宮松関三郎 | | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-10 | 六 | 不 | ○ | | 奥野基芳 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-20 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-05 | 六 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選1組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 六 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選1組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-15 | 六 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 四 | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選1組 | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-09-10 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-09-16 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-09-27 | 六 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-10-01 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-10-05 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-11-05 | 六 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-11-10 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-11-20 | 七 | 不 | ○ | | 小泉雅信 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-09-11 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-09-25 | 七 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-01 | 七 | 先 | ○ | | 不明 | アマ | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-12-01 | 七 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-12 | 七 | 不 | ○ | | 小泉雅信 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-03-10 | 七 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-07-05 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-10-01 | 八 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | 王座戦 | 二次予選 | B組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-11-10 | 八 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-12-10 | 八 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-10 | 八 | 不 | 分 | | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-20 | 八 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-05 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-06-10 | 八 | 先 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-15 | 八 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-01 | 八 | 先 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-10 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-22 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-11-17 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-11-23 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-11-27 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-01-24 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-02-08 | 八 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1954-02-25 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-06-24 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-15 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-10-24 | 八 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-01 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-22 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-24 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-08-01 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-01-17 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-01-25 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-14 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-26 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-11-02 | 八 | 不 | ○ | 53 | 高柳敏夫 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-01-26 | 八 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 53 | 1 | 0.9815 | | |
1956 | 1957-01-29 | 八 | 先 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 54 | 1 | 0.9818 | | |
1956 | 1957-02-02 | 八 | 不 | ○ | 2 | 京須行男 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0.9821 | | |
1956 | 1957-02-22 | 八 | 先 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 55 | 2 | 0.9649 | | |
1956 | 1957-03-15 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 四 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 | 0.9655 | | |
1957 | 1957-07-03 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 0.9661 | | |
1957 | 1957-08-10 | 八 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 60 | 58 | 2 | 0.9667 | | |
1957 | 1957-09-27 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 61 | 59 | 2 | 0.9672 | | |
1957 | 1957-10-17 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 60 | 2 | 0.9677 | | |
1957 | 1957-10-28 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 61 | 2 | 0.9683 | | |
1957 | 1957-11-05 | 八 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 62 | 2 | 0.9688 | | |
1957 | 1957-11-13 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 六 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 63 | 2 | 0.9692 | | |
1957 | 1957-11-21 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 | 0.9697 | | |
1957 | 1957-11-29 | 八 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 | 0.9701 | | |
1957 | 1957-12-05 | 八 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 0.9706 | | |
1957 | 1957-12-11 | 八 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 67 | 2 | 0.9710 | | |
1957 | 1958-01-18 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 68 | 2 | 0.9714 | | |
1957 | 1958-01-29 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 | 0.9718 | | |
1957 | 1958-02-19 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 | 0.9722 | | |
1957 | 1958-03-03 | 八 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 71 | 2 | 0.9726 | | |
1957 | 1958-03-07 | 八 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 72 | 2 | 0.9730 | | |
1958 | 1958-07-27 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 75 | 73 | 2 | 0.9733 | | |
1958 | 1958-10-10 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 二次予選 | D組 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 74 | 2 | 0.9737 | | |
1958 | 1958-12-02 | 八 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 75 | 2 | 0.9740 | | |
1958 | 1958-12-12 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 76 | 2 | 0.9744 | | |
1958 | 1959-01-28 | 八 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 77 | 2 | 0.9747 | | |
1958 | 1959-03-10 | 八 | 不 | ○ | 23 | 原田泰夫 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 78 | 2 | 0.9750 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています